1049 | 李乐 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 陕西远大男病专科医院 | 0262015613037010277 |
1050 | 张晓莉 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 咸阳丽人妇科医院 | 0262015613037015136 |
1051 | 张彩红 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西津华医药有限公司 | 0262015613037024279 |
1052 | 王亚丽 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西鲁康医药有限公司 | 0262015613045000754 |
1053 | 孟萌萌 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西鲁康医药有限公司 | 0262015613045000812 |
1054 | 马丽 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西兴邦药业有限公司 | 0262015613037000087 |
1055 | 李东霞 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西济元医药有限公司 | 0262015613044000761 |
1056 | 赵超 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 陕西东泰制药有限公司 | 0262015613040017794 |
1057 | 王瑞霞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安十三朝老药铺医药有限公司 | 0262015613039010305 |
1058 | 徐富丽 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安九州医药有限责任公司 | 0262015613044014182 |
1059 | 王家换 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安市怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613038016285 |
1060 | 唐海斌 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安市中心医院 | 0262015613041016032 |
1061 | 缑长谦 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西同一医药连锁有限责任公司 | 0262015613044000178 |
1062 | 曾军乔 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 周至爱民门诊部 | 0262015613044010192 |
1063 | 赵涛 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安市周至县尚村镇西凤头药店 | 0262015613037015115 |
1064 | 武小普 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 周至县终南镇长新药店 | 0262015613038010864 |
1065 | 翟聪敏 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 周至县中医医院 | 0262015613038010745 |
1066 | 张彩玲 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安先科医药科技有限公司 | 0262015613041002154 |
1067 | 王巳熔 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安双鹤医药股份有限公司 | 0262015613038003020 |
1068 | 王国玲 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安双鹤医药股份有限公司 | 0262015613044004048 |
1069 | 荣思军 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安双鹤医药股份有限公司 | 0262015613044004773 |
1070 | 王小悍 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安双鹤医药股份有限公司 | 0262015613046003827 |
1071 | 李骏 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 0262015613037004847 |
1072 | 陈秋娟 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 0262015613037005012 |
1073 | 郝璐璐 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 0262015613041005035 |
1074 | 田成军 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 0262015613043003794 |
1075 | 曹玉双 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安联森医药有限责任公司 | 0262015613037004353 |
1076 | 杨智超 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安联森医药有限责任公司 | 0262015613041005222 |
1077 | 石景英 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安联森医药有限责任公司 | 0262015613045000003 |
1078 | 陈莹 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安万百泉医药连锁有限责任公司 | 0262015613038003218 |
1079 | 张海霞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安伟信大药房有限公司 | 0262015613038000342 |
1080 | 闫永鑫 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安伟信大药房有限公司 | 0262015613043005037 |
1081 | 杜海云 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安伟信大药房有限公司 | 0262015613043005184 |
1082 | 许丽娜 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安雁塔希望中医门诊部 | 0262015613045018555 |
1083 | 王锐 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安未央彩霞医院 | 0262015613037016906 |
1084 | 乔艳妮 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安新城区童康门诊部 | 0262015613046013050 |
1085 | 张玉 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西冶金医院 | 0262015613038011392 |
1086 | 杨建萍 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613046005376 |
1087 | 沈敏 | 女 | 考全科 | 药学四科 |
西安西北石油管道卫生所 医学.全.在.线.提供. www.lindalemus.com |
0262015613041020183 |
1088 | 王爱妮 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 0262015613044010090 |
1089 | 朱冰华 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安先科医药科技有限公司 | 0262015613037003047 |
1090 | 李伟 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安先科医药科技有限公司 | 0262015613037021079 |
1091 | 党国利 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安先科医药科技有限公司 | 0262015613043002537 |
1092 | 黄鲁辉 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安万百泉医药连锁有限责任公司 | 0262015613045002611 |
1093 | 丁小萍 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西博华医药有限公司 | 0262015613044009664 |
1094 | 冯建辉 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 陕西省中远医药有限责任公司 | 0262015613040000027 |
1095 | 韩静 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安莲湖怡盛康诊所 | 0262015613044012818 |
1096 | 贾国印 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安新瑞医药生物科技有限公司 | 0262015613043003717 |
1097 | 刘万松 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安新瑞医药生物科技有限公司 | 0262015613045003635 |
1098 | 席阳 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安新瑞医药生物科技有限公司 | 0262015613045003669 |
1099 | 贺欣鹏 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安福润医药科技有限公司 | 0262015613044002615 |
1100 | 董晓博 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安万百泉医药连锁有限责任公司 | 0262015613045005060 |
1101 | 李波 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安雁塔惠源门诊部 | 0262015613039008949 |
1102 | 曹璇 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安雁塔毛湘莲诊所 | 0262015613043008044 |
1103 | 张普胜 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安雁塔西京门诊部 | 0262015613037007676 |
1104 | 张晓琪 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西同一医药连锁有限责任公司含元路店 | 0262015613037025372 |
1105 | 冀秀萍 | 女 | 免二科 | 中药学二科 | 西安医学院第一附属医院 | 0262015613037022163 |
1106 | 张晓红 | 女 | 免二科 | 药学二科 | 西安医学院第一附属医院 | 0262015613037024536 |
1107 | 潘旭升 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安市莲湖区铁塔寺怡康店 | 0262015613043008736 |
1108 | 曾照良 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613038004104 |
1109 | 朱峰军 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613041003043 |
1110 | 姚会川 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613043002742 |
1111 | 刘聪 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613043005020 |
1112 | 李丹丹 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0262015613044003953 |
1113 | 郑孝瑞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安怡康医药公司 | 0262015613041002786 |
1114 | 刘红丽 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613038003044 |
1115 | 祁静 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613038005424 |
1116 | 陈晓会 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613041005071 |
1117 | 王冬梅 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613043002851 |
1118 | 谌霖 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613043003974 |
1119 | 郑军毫 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613043019558 |
1120 | 赵沙 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613044003684 |
1121 | 来永永 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613044005155 |
1122 | 邹俊辉 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安中药集团长安公司 | 0262015613045000146 |
1123 | 唐娜娜 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 西安市同一医药连锁有限公司 | 0262015613045008777 |
1124 | 张楚淇 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西筋骨堂药业有限公司 | 0262015613043020851 |
1125 | 牛康 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 西安大正医药公司 | 0262015613045005381 |
1126 | 杜晶 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限公司 | 0262015613045006040 |
1127 | 韩增喜 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 同一医药有限公司延兴门店 | 0262015613038010851 |
1128 | 马亚凤 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 杨凌新特药经销部 | 0262015613038013016 |
1129 | 陈刚 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 安康市汉滨区群煜堂大药房 | 0262015613041017147 |
1130 | 赵静静 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 千福药店 | 0262015613038005818 |
1131 | 赵会轩 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 周至县中医医院 | 0262015613040009492 |
1132 | 卢化媚 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 周至县中医医院 | 0262015613043015217 |
1133 | 马丽 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西鲁康医药有限公司 | 0262015613046000798 |
1134 | 陈慧芳 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡第二人民医院 | 0262015613040016390 |
1135 | 罗晓利 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡天健医药有限公司 | 0262015613039017651 |
1136 | 李芳侠 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 西北机械厂职工医院 | 0262015613038010332 |
1137 | 宁红刚 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡医药大厦 | 0262015613043012833 |
1138 | 宋潇 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西众信医药有限责任公司 | 0262015613041010822 |
1139 | 杨喜平 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 千金堂 | 0262015613043023927 |
1140 | 常婷婷 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市中心医院 | 0262015613039015003 |
1141 | 庾冬青 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市和泰恒康医药有限责任公司 | 0262015613043023146 |
1142 | 史亚丽 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市陈仓区诚信医药超市 | 0262015613038018500 |
1143 | 董岁录 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院 | 0262015613043018001 |
1144 | 杜小玲 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市陈仓区天外天大酒店卫生所 | 0262015613045016474 |
1145 | 王雪芳 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西省宝鸡市妇幼保健院 | 0262015613037015517 |
1146 | 高润生 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市渭滨区致翔药店 | 0262015613044018310 |
1147 | 肖芝会 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 孙思邈医药科技有限公司 | 0262015613043008299 |
1148 | 刘玲玲 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市高新区河滨中医医院 | 0262015613043010520 |
1149 | 李有元 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡高新区玉意堂大药房 | 0262015613040017455 |
1150 | 周秉权 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市渭滨区康泰大药房 | 0262015613037007415 |
1151 | 刘利平 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市虢镇大药房医药连锁有限公司第五连锁店 | 0262015613044024193 |
1152 | 艾瑞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市金台区金河镇卫生院 | 0262015613039007431 |
1153 | 朱敏 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西省中远医药有限责任公司 | 0262015613044000139 |
1154 | 石建章 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市必康药业有限公司联盟店 | 0262015613044018854 |
1155 | 仝利伟 | 男 | 免二科 | 药学二科 | 宝鸡市第三人民医院 | 0262015613037008189 |
1156 | 魏莉芳 | 女 | 免二科 | 药学二科 | 宝鸡市第三人民医院 | 0262015613037008643 |
1157 | 郑发劳 | 男 | 免二科 | 药学二科 | 宝鸡市第三人民医院 | 0262015613037021112 |
1158 | 李霞 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西发展医药有限公司 | 0262015613043000884 |
1159 | 王亚梅 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西同和堂大药房连锁有限公司 | 0262015613040010387 |
1160 | 马艳梅 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 陕西同和堂大药房医药连锁有限公司 | 0262015613043012613 |
1161 | 苟广平 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市康宁医院 | 0262015613040007270 |
1162 | 高寒薇 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕汽第一职工医院 | 0262015613037023957 |
1163 | 张蒙 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市金台医院 | 0262015613037014500 |
1164 | 尚天明 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市老百姓大药房 | 0262015613040026280 |
1165 | 马宏军 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡向源中药饮片有限责任公司 | 0262015613044025216 |
1166 | 安格霞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西同和堂大药房医药连锁有限公司 | 0262015613041006820 |
1167 | 张海霞 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 靖边县张家畔镇瓦房村卫生室 | 0262015613038009031 |
1168 | 吴会宁 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市渭滨区医圣堂大药房 | 0262015613038019418 |
1169 | 欧阳丽琴 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市经二路社区卫生服务中心 | 0262015613039014622 |
1170 | 王玲 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭街社卫站 | 0262015613037010449 |
1171 | 王芳 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市陈仓区众康大药房 | 0262015613043010346 |
1172 | 郭小军 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市渭滨区马营镇卫生院 | 0262015613044019342 |
1173 | 龙娟娟 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西同和堂大药房医药连锁有限公司 | 0262015613040006866 |
1174 | 王大雷 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市人民医院 | 0262015613041013155 |
1175 | 张湧 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 中铁一局五公司医院 | 0262015613041007294 |
1176 | 郭卫娟 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市中医院 | 0262015613037018072 |
1177 | 韩葩英 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡市金台区敬德堂大药房 | 0262015613044005662 |
1178 | 马彩平 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 凤翔县雍盛大药房 | 0262015613044002073 |
1179 | 史珊珊 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 扶风县人民医院 | 0262015613038009164 |
1180 | 豆列平 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 扶风县百诚大药房 | 0262015613037013669 |
1181 | 李绚丽 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 扶风县百诚大药房 | 0262015613038013708 |
1182 | 于荣强 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 扶风县广慈大药房 | 0262015613044016245 |
1183 | 王军梅 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 金台区电子街街道宝十路社区卫生服务站 | 0262015613039007943 |
1184 | 曹萍 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 宝十路社区卫生服务中心 | 0262015613037006636 |
1185 | 闫建辉 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 陇县中医医院 | 0262015613043011488 |
1186 | 王红丽 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西华山大药房医药连锁有限公司 | 0262015613039012154 |
1187 | 张伟 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 延安市药材医药总公司第五零售药店 | 0262015613037019520 |
1188 | 魏春梅 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 岐山县济世医药连锁有限责任公司凤鸣新特药连锁店 | 0262015613038010125 |
1189 | 颉新民 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 岐山县益康药店 | 0262015613045016982 |
1190 | 任红芸 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 岐山县同仁大药房 | 0262015613037013014 |
1191 | 武雅静 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 岐山县工商联大药房 | 0262015613038023302 |
1192 | 杨晓刚 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 岐山县益康大药房 | 0262015613039015554 |
1193 | 张亮 | 男 | 考全科 | 中药学四科 | 岐山县故郡镇卫生院 | 0262015613044016222 |
1194 | 耿丽娟 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 千阳县妇幼保健院 | 0262015613037013325 |
1195 | 马诗宁 | 女 | 考全科 | 中药学四科 | 宝鸡医药大厦 | 0262015613045007904 |
1196 | 赵勃祥 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 宝鸡市扶风县绛帐车站赵勃祥内科诊所 | 0262015613039007882 |
1197 | 张杰 | 男 | 考全科 | 药学四科 | 陇县中医医院 | 0262015613037017339 |
1198 | 张红英 | 女 | 考全科 | 药学四科 | 陕西同一医药有限责任公司岐山店 | 0262015613038008688 |
点击查看:2015年陕西省执业药师资格考试通过人员审核名单汇总
医学全在线会在第一时间更新2016年执业药师资格考试报名动态,敬请关注医学全在线官方微信。
更多执业药师考试信息: