胡淑娟 | 考全科 | 茂华大药房 | 0261432500267402 | 0260000002606431174 | 201510 |
李新国 | 考全科 | 涟源市疾控中心 | 0261432500267472 | 0262016432502000547 | 201610 |
刘迎春 | 考全科 | 湖南省双峰县人民医院 | 0261432500267682 | 0262014430310004340 | 201510 |
罗嫩清 | 考全科 | 圳上镇中心卫生院 | 0261432500267805 | 0262014430310004436 | 201510 |
伍先文 | 考全科 | 新化县长峰国药店 | 0261432500267915 | 0262015432502002761 | 201510 |
李朝辉 | 考全科 | 娄底涟源定荣药房 | 0261432500269363 | 0262016432501000799 | 201610 |
罗婷婕 | 考全科 | 冷水江市人民医院 | 0261432500269672 | 0262016432502000801 | 201610 |
朱黎明 | 免二科 | 湖南省双峰中医院 | 0261432500269702 | 0262016432501000803 | — |
苏喜鹏 | 考全科 | 冷水江市塘石居委会卫生室 | 0261432500270586 | 0262015432502001582 | 201510 |
苏耀云 | 考全科 | 冷水江市人民医院 | 0261432500271404 | 0262016432502000810 | 201610 |
胡咏 | 考全科 | 双峰疾控中心 | 0261432500272410 | 0262015432502000391 | 201510 |
陈玲 | 考全科 | 娄底市娄星区光明诊所 | 0261432500272792 | 0262015432501001689 | 201510 |
孙珍展 | 考全科 | 双峰县青树坪镇中心卫生院 | 0261432500273150 | 0262016432502000818 | 201610 |
熊新兵 | 考全科 | 娄底市娄星区光明诊所 | 0261432500273522 | 0262015432502001690 | 201510 |
王春辉 | 考全科 | 湖南省娄底市常青大药房 | 0261432500274632 | 0262014430310002970 | 201510 |
金凤 | 考全科 | 双峰蛇形山镇中心医院 | 0261432500274775 | 0262015432502000385 | 201510 |
张艳阳 | 考全科 | 新化县孟公大药房 | 0261432500276542 | 0262015432501000604 | 201510 |
李汉威 | 考全科 | 娄底健民大药房 | 0261432500277061 | 0262015432502001038 | 201510 |
陈锦萍 | 考全科 | 娄底市城南大药房 | 0261432500278268 | 0262015432503001301 | 201610 |
李梅英 | 考全科 | 娄底市金鑫大药房 | 0261432500278444 | 0262013439914007975 | 201510 |
刘克敦 | 考全科 | 涟源市人民医院 | 0261432500278909 | 0262016432501000473 | 201610 |
何智勇 | 考全科 | 冷水江市济世堂大药房 | 0261432500280697 | 0262014430310004373 | 201510 |
刘品翠 | 考全科 | 涟源市龙塘镇中心卫生院 | 0261432500280801 | 0262015432503001432 | 201510 |
李艳 | 考全科 | 湖南省恒旺医药有限公司 | 0261432500281295 | 0262015432501001879 | 201510 |
聂秋阳 | 考全科 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261432500281436 | 0262014430309003155 | 201510 |
喻桂梅 | 考全科 | 娄底市湘中煤炭医院 | 0261432500281539 | 0262015432503001779 | 201510 |
康纪峰 | 考全科 | 冷水江市康复医院 | 0261432500282467 | 0262016432502000858 | 201610 |
黄洋 | 考全科 | 娄底市娄星区天天好大药房 | 0261432500283563 | 0262015432501001061 | 201510 |
方德 | 考全科 | 娄底市娄星区城南大药房 | 0261432500283995 | 0262016432502000864 | 201610 |
张丽娟 | 考全科 | 心健大药房 | 0261432500286530 | 0262014430309003618 | 201610 |
邱澈 | 考全科 | 娄底心健大药房 | 0261432500288967 | 0262015432501000870 | 201510 |
彭莹 | 考全科 | 双峰县妇幼保健院 | 0261432500289310 | 0262015432502001143 | 201510 |
颜建辉 | 考全科 | 涟源复康诊所 | 0261432500290610 | 0262015432501001765 | 201510 |
李兵 | 考全科 | 新化县游家镇光星村卫生室 | 0261432500291297 | 0262015432503002000 | 201510 |
李艳 | 考全科 | 涟源市宏泰大药房 | 0261432500292304 | 0262015432501002069 | 201510 |
程年华 | 考全科 | 双峰县永丰镇杏林药店 | 0261432500292704 | 0262015432502002783 | 201510 |
陶伟 | 考全科 | 岳阳市湘阴县岭北镇躲风亭金沙村卫生室 | 0261432500292896 | 0262015430102008873 | 201510 |
廖文斌 | 考全科 | 娄底市娄星区康和春天大药房 | 0261432500293384 | 0262013439914008828 | 201510 |
姚昕升 | 考全科 | 娄底市娄星区恒旺大药房 | 0261432500293481 | 0262016432502000905 | 201610 |
刘艳梅 | 考全科 | 老百姓大药房 | 0261432500294354 | 0262016432502000909 | 201610 |
肖中平 | 考全科 | 娄星区众一大药房 | 0261432500294620 | 0262015432502002849 | 201510 |
曾振芳 | 考全科 | 娄底半边天药房 | 0261432500295220 | 0262014430309003497 | 201510 |
李娟 | 考全科 | 娄底市益华康大药房 | 0261432500296018 | 0262014430309004065 | 201510 |
曾翠芳 | 考全科 | 湖南冷水江千年健大药房 | 0261432500297019 | 0262013439912008843 | 201610 |
刘著英 | 考全科 | 双峰县家家康大药房 | 0261432500297390 | 0262013439914008866 | 201510 |
杨雄 | 考全科 | 湖南省新化县温塘镇温塘卫生院 | 0261432500298002 | 0262015432502002718 | 201510 |
康海玲 | 考全科 | 新化县国仁堂大药房 | 0261432500299077 | 0262016432501000938 | 201610 |
杨景秀 | 考全科 | 新化县健康南门药店 | 0261432500299593 | 0262013439909008673 | 201510 |
毛颖 | 考全科 | 娄底市娄星区康乐大药房 | 0261432500299759 | 0262015432503002382 | 201510 |
向群 | 考全科 | 娄底市众一大药房 | 0261432500299908 | 0262014430309004355 | 201510 |
聂旭华 | 考全科 | 娄底市中心医院 | 0261432500300064 | 0262015430105005705 | 201510 |
李旭云 | 考全科 | 日岩诊所 | 0261432500300093 | 0262016432501000944 | 201610 |
周冬梅 | 考全科 | 冷水江市三尖镇金塘村卫生室 | 0261432500300929 | 0262015432501002068 | 201510 |
喻惠兰 | 考全科 | 湖南省涟源市斗笠山养生堂大药房 | 0261432500303202 | 0262015432502001612 | 201510 |
肖珍玉 | 考全科 | 湖南省涟源市妇幼保健院 | 0261432500303273 | 0262015432502000854 | 201510 |
刘中健 | 免二科 | 双峰县人民医院 | 0261432500304766 | 0262015432503001238 | — |
李军 | 考全科 | 冷水江市仁爱医院 | 0261432500306214 | 0262015432503000771 | 201510 |
吴泼云 | 考全科 | 湖南省新化县温塘镇平安社区居民委员会卫生室 | 0261432500307034 | 0262015432503000073 | 201510 |
李昆鹏 | 考全科 | 湖南省涟源市中医医院 | 0261432500308020 | 0262015432502000805 | 201510 |
曹小辉 | 考全科 | 湖南省桑梓镇平价大药房 | 0261432500309889 | 0262013439911003036 | 201510 |
刘维 | 考全科 | 涟源市惠民大药房 | 0261432500309905 | 0262015432502002041 | 201510 |
杨春玲 | 考全科 | 娄底老百姓大药房 | 0261432500310158 | 0262016432501000990 | 201610 |
康国书 | 考全科 | 娄底市娄星区素珍大药房 | 0261432500310743 | 0262015432501002340 | 201510 |
吴剑波 | 考全科 | 娄底育才心健大药房 | 0261432500311584医学全.在.线.提供. www.lindalemus.com | 0262016432502001001 | 201610 |
李小峰 | 考全科 | 双峰县永丰镇工农路民生堂大药房 | 0261432500311729 | 0262014430311003722 | 201610 |
段伟峰 | 考全科 | 新化县石冲口镇高车边卫生室 | 0261432500311924 | 0262015432501002522 | 201510 |
周毅波 | 考全科 | 娄底市娄星区石井乡卫生院 | 0261432500311954 | 0262015432502002354 | 201510 |
肖玉辉 | 考全科 | 涟源市枫坪镇卫生院 | 0261432500314169 | 0262015432501002052 | 201510 |
王艳 | 考全科 | 天华大药房 | 0261432500314496 | 0262013439909008433 | 201510 |
奉先进 | 考全科 | 湖南省新化县疾病预防控制中心 | 0261432500314497 | 0262015432502001747 | 201510 |
梁菊春 | 考全科 | 涟源市石马山镇中心卫生院 | 0261432500314555 | 0262014430307004496 | 201510 |
刘平 | 考全科 | 心健大药房 | 0261432500315808 | 0262015432503002994 | 201610 |
伍丰林 | 考全科 | 涟源市心健大药房 | 0261432500316613 | 0262015432501002555 | 201510 |
杨美志 | 考全科 | 娄底市涟源市博信大药房 | 0261432500316924 | 0262015432503002813 | 201510 |
李雪梅 | 考全科 | 冷水江诚信大药房 | 0261432500317572 | 0262015432501000249 | 201510 |
朱超辉 | 考全科 | 新区大药房 | 0261432500317876 | 0262016432502000427 | 201610 |
李妙姿 | 考全科 | 新区大药房 | 0261432500318002 | 0262016432501000444 | 201610 |
徐燕 | 考全科 | 健康南门药店 | 0261432500318845 | 0262016432502001047 | 201610 |
谢新宁 | 考全科 | 湖南省冷水江市妇幼保健院 | 0261432500320238 | 0262015432501001526 | 201510 |
吴植松 | 考全科 | 心健大药房 | 0261432500320333 | 0262016432501001054 | 201610 |
肖爱军 | 考全科 | 涟源市斗笠山镇食品药品监管所 | 0261432500321896 | 0262016432502001066 | 201610 |
谭时枚 | 考全科 | 中心大药房 | 0261432500322500 | 0262016432501001070 | 201610 |
黄智梅 | 考全科 | 双鸭山老百姓医药超市 | 0261432500322543 | 0262015432502001919 | 201510 |
谭苏明 | 考全科 | 湖南省娄底市双峰县甘棠镇杨仓村卫生室 | 0261432500323072 | 0262014430309002982 | 201510 |
童盛美 | 考全科 | 娄底市新化县新城药房 | 0261432500324137 | 0262016432502001081 | 201610 |
柳子义 | 考全科 | 娄底市众一大药房 | 0261432500324253 | 0262016432501001082 | 201610 |
刘聪娥 | 考全科 | 四川南充康贝大药房连锁有限公司 | 0261432500324270 | 0262016432501000001 | 201610 |
杨蟾秋 | 免二科 | 君山诊所 | 0261432500327629 | 0262016432501001107 | — |
刘红梅 | 考全科 | 冷水江市同兴大药房 | 0261432500329280 | 0262015432501002002 | 201610 |
袁昱宁 | 考全科 | 新化杏林医院 | 0261432500330553 | 0262015432502002637 | 201510 |
范北琼 | 考全科 | 千方百济大药房 | 0261432500331044 | 0262015430104003848 | 201510 |
王清明 | 考全科 | 湖南省娄底市双峰县印塘中心卫生院湄水桥门诊部 | 0261432500332901 | 0262015432501000530 | 201610 |
曾宇辉 | 考全科 | 洋溪镇中心卫生院 | 0261432500334106 | 0262014430310003379 | 201510 |
黄日盛 | 考全科 | 心健大药房 | 0261432500334793 | 0262015432503001433 | 201510 |
朱国英 | 考全科 | 娄星区人民医院 | 0261432500335035 | 0262016432502001171 | 201610 |
周玲 | 免二科 | 娄星区长青医院 | 0261432500335276 | 0262016432501001172 | — |
邓新梅 | 考全科 | 新化县西河镇卫生院 | 0261432500335917 | 0262015432502001446 | 201510 |
李鑫 | 考全科 | 涟源市欣剑大药房 | 0261432500336992 | 0262015442003000628 | 201510 |
邹人艳 | 考全科 | 心健药房 | 0261432500340107 | 0262015432503001258 | 201510 |
朱琳 | 考全科 | 娄底市广泉大药房 | 0261432500343170 | 0262015432501001794 | 201510 |
彭训健 | 考全科 | 双峰县梓门桥镇星火卫生室 | 0261432500346508 | 0260000000439909808 | 201510 |
陈汉明 | 考全科 | 田湖公司医务室 | 0261432500348548 | 0262016432502001320 | 201610 |
邹梦龙 | 考全科 | 新化县福馨大药房 | 0261432500348557 | 0262015432501001173 | 201510 |
刘萌 | 考全科 | 湖南省涟源市斐特尔大药房御景花园店 | 0261432500350925 | 0262015432503000156 | 201510 |
苏风波 | 考全科 | 湖南冷水江筻溪村卫生室 | 0261432500352926 | 0262015432502001816 | 201510 |
成黔容 | 免二科 | 涟源市水洞底镇卫生院 | 0261432500379168 | 0262016432501001341 | — |
想获取更多资讯敬请关注医学全在线网-执业药师频道;还可关注我们的微信医学全在线官方微信。
执业药师相关阅读: