2009年全国2009口腔
技能考试遂宁考点
不合格人员名单
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别
511709120S0011 黄仕英 510129197404232546 120
511709120S0012 唐小蓉 510902197708013020 120
511709120S0019 罗明 510902197905204539 120
511709120S0020 任言琼 510921197209243269 120
511709120S0021 任延林 510921197907210616 120
511709120S0024 范洪亮 520114198311130016 120
511709120S0037 秦健 513437197003054610 120
511709120S0038 覃钦红 510922197501260695 120
511709120S0043 蒋于和 511121197504187412 120
511709120S0048 唐小华 510921831016448 120
511709120S0051 周义琼 51090219810804336X 120
511709120S0060 陈福全 510922197801157032 120
511709120S0061 文兵 510422198304010029 120
511709120S0063 李文烈 510922196809127052 120
511709120S0064 龚华友 510922196810202216 120
511709120S0065 佘刚 510702197805301218 120
511709120S0066 李国强 659001197702254011 120
511709120S0067 蒋应富 510227197501093552 120
511709120S0070 彭辉 510922197501031972 120
511709120S0071 何艳 510922196610235902 120
511709120S0072 王小均 510823198010178932 120
511709120S0077 邓雪 511602198510110182 120
511709120S0082 何华滨 512501195501117433 120
511709120S0084 张勇 510902197807229337 120
511709120S0085 胡小兰 510725198201302024 120
511709120S0087 邓上溪 510922194906172219 120
2009年
实践技能考试查分信息汇总