2010年国家医师资格考试技能考试成绩
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况 行政区划
511710250S0001 蒋艳 510921197505233137 250 大英县天保镇保丰村卫生一室 79.0000 通过 大英县
511710250S0002 赵凯 51090219870720935X 250 遂宁市复康医院 50.0000 不通过 船山区
511710250S0003 徐小兰 510923198203278521 250 大英县协和医院 69.5000 通过 大英县
511710250S0004 李学彬 510902196903254132 250 安居区石洞镇卫生院 46.5000 不通过 安居区
511710250S0005 冯燕 510921198101104069 250 蓬溪县鸣凤镇晒金村卫生室 64.5000 通过 蓬溪县
511710250S0006 赵世金 510921197405123731 250 蓬溪县吉星乡卫生院 56.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0007 蒋久明 510902197608228112 250 船山区桂花镇槽沙村卫生室 62.0000 通过 船山区
511710250S0008 雷旭 510902197404143475 250 道弯村卫生室 38.0000 不通过 船山区
511710250S0009 李民文 510921197101171937 250 蓬溪白庙村卫生室 70.5000 通过 蓬溪县
511710250S0010 文阳忠 510921197004155556 250 蓬溪县群利镇洞口村卫生室 0.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0011 陈瑶 510923198602222322 250 大英县隆盛中心卫生院 0.0000 不通过 大英县
511710250S0012 危旭辉 510902197309113497 250 河沙镇赤岩村 64.0000 通过 船山区
511710250S0013 蒋超琼 510921198403112726 250 蓬溪县三凤中心卫生院 57.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0014 龚厚霞 510923198501246421 250 大英县蓬莱镇胡家坝社区卫生服务站 63.0000 通过 大英县
511710250S0015 黄谷蓉 510902198207133467 250 遂宁南强镇龙凤村卫生室 67.5000 通过 船山区
511710250S0016 邓济 510921198307282514 250 蓬溪天仁医院 81.5000 通过 蓬溪县
511710250S0017 王海霞 51092319880911752X 250 大英县玉峰镇蒲家沟村卫生一室 72.0000 通过 大英县
511710250S0018 吴文富 510902196901203614 250 安居镇佛岩村卫生室 60.0000 通过 安居区
511710250S0019 范异梅 510902197905267986 250 遂宁市安居区马家乡卫生院 39.0000 不通过 安居区
511710250S0020 杨雪梅 513922198411286805 250 蓬溪县新星乡卫生院 60.5000 通过 蓬溪县
511710250S0021 王超 510922198510040779 250 仁和镇牛家沟村卫生二室 45.5000 不通过 射洪县
511710250S0022 黄虹 510902198808093106 250 射洪华西医学综合医院 77.5000 通过 射洪县
511710250S0023 谢涛 510902197802110150 250 谢其安诊所 64.5000 通过 船山区
511710250S0024 周梁 510922199003150310 250 遂宁开发区谢其安诊所 60.0000 通过 市辖区
511710250S0025 高东波 510922198002143915 250 射洪县瞿河乡板板桥村卫生室 0.0000 不通过 射洪县
511710250S0026 陈云峰 510922197605270572 250 射洪县文升乡金鱼村卫生一室 0.0000 不通过 射洪县
511710250S0027 曾波 510902198205229158 250 安居区白马中心卫生院 54.0000 不通过 安居区
511710250S0028 彭明龙 510902198503058617 250 船山区北固乡玉堂村卫生室 56.0000 不通过 船山区
511710250S0029 杨东 510722198810151496 250 射洪县太和镇罗通能中医内科诊所 60.5000 通过 射洪县
511710250S0030 冉小静 510921198109142502 250 遂宁市安居区顺安社区卫生服务站 29.0000 不通过 安居区
511710250S0031 唐振宣 510902198711128456 250 遂宁市八一医院 70.5000 通过 船山区
511710250S0032 姚世彬 510902197705103813 250 安居区石洞镇卫生院 65.5000 通过 安居区
511710250S0033 温晓波 512534197610040435 250 射洪县太和镇谢迎春西医内科诊所 27.5000 不通过 射洪县
511710250S0034 何静 510921197905041548 250 蓬溪中医院 41.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0035 刘志荣 510921196312193795 250 蓬溪县宝梵镇龙洞村卫生室 49.5000 不通过 蓬溪县
511710250S0036 贺斌 510902197703173973 250 分水镇李家湾村卫生室 76.0000 通过 安居区
511710250S0037 罗旭 510902198106236774 250 安居区观音乡卫生院 63.5000 通过 安居区
511710250S0038 罗岗 51090219871010687X 250 遂宁市船山区仁里镇中心卫生院 69.5000 通过 船山区
511710250S0039 周以林 510902197908063719 250 安居区白马镇罗家坳村卫生室 80.0000 通过 安居区
511710250S0040 李波 510902198610160019 250 梁勇诊所 48.5000 不通过 船山区
511710250S0041 何寿东 510922198108020032 250 射洪县太和镇凉帽山村卫生二室 73.0000 通过 射洪县
511710250S0042 范国林 510922198511157135 250 射洪县潼射镇卫生院 18.0000 不通过 射洪县
511710250S0043 卢道贵 51090219820114531X 250 聚贤乡和平村1社卫生室 33.5000 不通过 安居区
511710250S0044 黄洁 510923198901130583 250 大英县蓬莱镇凉湾村卫生一室 73.5000 通过 大英县
511710250S0045 母春柳 510184199011072178 250 射洪县柳树中心卫生院 74.0000 通过 射洪县
511710250S0046 姚安平 510902197012147135 250 船山仁里镇慈音寺村卫生室 54.0000 不通过 船山区
511710250S0047 李俊华 510902197911016040 250 南强镇机场村卫生室 74.5000 通过 船山区
511710250S0048 赖小春 510902197605120472 250 船山区保升乡插板堰村卫生室 64.5000 通过 船山区
511710250S0049 赵松 510922197707075858 250 射洪县太兴乡圣学村卫生二室 46.5000 不通过 射洪县
511710250S0050 郭长艳 510921198410252508 250 蓬溪县明月中心卫生院 62.0000 通过 蓬溪县
511710250S0051 杨容 510922198809131982 250 射洪百信医院 60.5000 通过 射洪县
医学全在线www.med126.com
511710250S0052 曾维 510921198202030740 250 蓬溪天仁医院 52.5000 不通过 蓬溪县
511710250S0053 陈代兵 510902196904123011 250 船山区永兴镇五星村卫生室 13.5000 不通过 船山区
511710250S0054 王测皓 510922198608246791 250 射洪华西医学综合医院 0.0000 不通过 射洪县
511710250S0055 母骑铭 510922198706014097 250 射洪县柳树中心卫生院 75.0000 通过 射洪县
511710250S0056 彭艳军 510921198204204476 250 白庙沟村卫生室 38.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0057 甘小丰 510902197912181275 250 安居区玉丰镇卫生院 69.0000 通过 安居区
511710250S0058 王建春 510902197306175959 250 遂宁市安居区常理乡常乐村卫生室 68.5000 通过 安居区
511710250S0059 杨莉 510921197712260023 250 蓬溪县下河街杨和均诊所 62.5000 通过 蓬溪县
511710250S0060 田贵福 510902197603111417 250 遂宁市安居区三家镇金竹村卫生室 77.0000 通过 安居区
511710250S0061 罗顺 510902198304285737 250 安居区常理乡双河口村卫生室 39.0000 不通过 安居区
511710250S0062 刘强 510902198611240694 250 船山区新桥镇卫生院 72.5000 通过 船山区
511710250S0063 马兵 510902198204213795 250 遂宁市安居区顺安社区卫生服务站 58.0000 不通过 安居区
511710250S0064 何吕梅 510921198508192363 250 遂宁市玉泉社区卫生服务站 69.5000 通过 市辖区
511710250S0065 李玉 510904197612103809 250 灵应寺村卫生室 0.0000 不通过 船山区
511710250S0066 王清华 510902198302288379 250 大英回马镇夏家沟村卫生一室 72.0000 通过 大英县
511710250S0067 王其军 510921197511253898 250 蓬溪县鸣凤镇拱桥坡村卫生室 73.5000 通过 蓬溪县
511710250S0068 赵武君 510922198603247138 250 射洪县潼射镇卫生院 54.0000 不通过 射洪县
511710250S0069 刘霞 210219197609196843 250 射洪华西医学综合医院 75.5000 通过 射洪县
511710250S0070 胥乾坤 510922198907148374 250 射洪县凤来镇石盘咀村卫生一室 22.0000 不通过 射洪县
511710250S0071 李玲玲 510922198612120307 250 中西医结合科 80.0000 通过 市辖区
511710250S0072 吴殿 510902198509212857 250 四川省遂宁市船山区永兴镇五星村卫生室 64.5000 通过 船山区
511710250S0073 李洪 510921198410183274 250 遂宁现代泌尿医院 34.5000 不通过 市辖区
511710250S0074 杨建明 510921197612099252 250 四川省遂宁市大英县河边镇星花村卫生1室 46.0000 不通过 大英县
511710250S0075 王丹 510923198512222927 250 大英县回马镇文武村卫生二室 61.5000 通过 大英县
511710250S0076 胡晓红 510922197803194961 250 射洪县太乙镇巴掌村卫生一室 60.5000 通过 射洪县
511710250S0077 刘先明 510902198506235391 250 遂宁市安居区会龙镇印合村卫生室 70.5000 通过 安居区
511710250S0078 余泽朝 510902197809288314 250 新桥镇黄连沱村卫生室 63.5000 通过 船山区
511710250S0079 吴兵 510921198007193739 250 蓬溪县高升乡卫生院 60.5000 通过 蓬溪县
511710250S0080 任碧寅 510902197410093363 250 猫儿洲村卫生室 48.0000 不通过 船山区
511710250S0081 陈林 510923198405237111 250 大英县河边中心卫生院 0.0000 不通过 大英县
511710250S0082 刘红军 510923198305024119 250 大英恒康医院 73.5000 通过 大英县
511710250S0083 邓清春 51092119810523379X 250 蓬溪县鸣凤中心卫生院 42.5000 不通过 蓬溪县
511710250S0084 李林 510922199003023899 250 射洪县柳树镇瞿河乡牛心村卫生室 74.0000 通过 射洪县
511710250S0085 王小红 51092319831224622X 250 射洪太和镇张光明诊所 74.0000 通过 射洪县
511710250S0086 张小斌 510902197304211290 250 遂宁市安居区玉丰镇拦河村卫生室 74.0000 通过 安居区
511710250S0087 蒋拥林 51092119820215273X 250 蓬溪县群力乡风洞村 48.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0088 刘清政 511321198409178679 250 射洪县人民医院 61.0000 通过 射洪县
511710250S0089 李秀蓉 510902197403104044 250 遂宁市船山区南强镇中心卫生院 60.5000 通过 船山区
511710250S0090 骆亚飞 500101198909172020 250 蓬溪恒康医院 74.0000 通过 蓬溪县
511710250S0091 张丹 510921198108150025 250 遂宁市益民医院 54.0000 不通过 船山区
511710250S0092 刘建 510902197210262492 250 遂宁市船山区永兴镇中心卫生院 26.0000 不通过 船山区
511710250S0093 林正 510902197410132756 250 遂宁市船山区仁里镇中心卫生院 60.0000 通过 船山区
511710250S0094 周海艳 51092119770326812X 250 刘飞诊所 0.0000 不通过 蓬溪县
511710250S0095 张春梅 51090219851018606X 250 遂宁崔广君诊所 39.0000 不通过 市辖区
511710250S0096 甄国娟 632124198711063625 250 遂宁阳光女子医院 62.5000 通过 船山区
511710250S0097 赵江英 511025198005067760 250 蓬溪县新星乡卫生院 68.0000 通过 蓬溪县
511710250S0098 唐辉 510902198112056059 250 遂宁市安居区横山镇中心卫生院 60.0000 通过 安居区
511710250S0099 刘登俊 140621198905045230 250 太和镇税正金中医内科诊所 31.5000 不通过 射洪县
511710250S0100 杨霞 510902198708137140 250 遂宁市西眉镇和赤天台村卫生室 73.0000 通过 安居区