开云app安装不了怎么办 执业药师执业护士卫生资格高级职称医学考研
医学图谱资源下载职称英语执业兽医理论教学药学理论
论坛网校博客
网站地图
最新更新
主站精华
论坛精华
...
开云app安装不了怎么办
全国|北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|广东|河南|四川|重庆|辽宁
更多>>
您现在的位置: 医学全在线 >   > 技能成绩 > 正文:邵阳2012年临床助理医师技能操作考试成绩查询
    

邵阳市2012年临床执业助理医师资格实践技能操作考试成绩查询

来源:本站原创 更新:2012-8-27 论坛

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考试通过情况
430512210S0201 张益军 430903198602092112 210 不通过
430512210S0202 谭健 430424198303160626 210 不通过
430512210S0203 刘单 43052319820829115X 210 通过
430512210S0204 马玉军 430523198207061125 210 通过
430512210S0205 吴芒 430523197105274328 210 通过
430512210S0206 何彪琳 430522198810068085 210 通过
430512210S0207 廖小红 430524198112012765 210 通过
430512210S0208 郭云飞 412728198512057852 210 通过
430512210S0209 胡伟 430525198011138939 210 通过
430512210S0210 海燕 430521197512033801 210 不通过
430512210S0211 邓珍珍 430528198906270227 210 通过
430512210S0212 郭琳 430581198709270529 210 通过
430512210S0213 许艳玲 430528199004101146 210 通过
430512210S0214 莫婷 430528198906197381 210 通过
430512210S0215 黄辉 430525198507057438 210 通过
430512210S0216 李胜 430521198304147796 210 通过
430512210S0217 邹粉甜 432625197502170020 210 不通过
430512210S0218 蔡立春 430524197810211791 210 通过
430512210S0219 龙芳 430528198503176180 210 通过
430512210S0220 谢商辉 430525198411282112 210 不通过
430512210S0221 方洁 430523198310243314 210 通过
430512210S0222 曾海艳 430524198008097762 210 通过
430512210S0223 杨玲 43052919830308232X 210 不通过
430512210S0224 兰支凯 430529198809190010 210 不通过
430512210S0225 袁小华 430525198201248944 210 通过
430512210S0226 简菊花 43052419830609712X 210 通过
430512210S0227 钟放 430581198805140513 210 不通过
430512210S0228 周梁敏 430525197411230043 210 通过
430512210S0229 程水英 430581198609112785 210 通过
430512210S0230 黄元武 430527198212274219 210 通过
430512210S0231 王美连 430526197608137260 210 不通过
430512210S0232 舒振军 430528198904055873 210 通过
430512210S0233 邓素梅 430526198004201801 210 通过
430512210S0234 龙艳媛 430524198909086681 210 通过
430512210S0235 何众 430523197206013610 210 不通过
430512210S0236 袁薇 43052419860513818X 210 不通过
430512210S0237 袁芳 43052519770226004X 210 通过
430512210S0238 袁巧利 430524198809151765 210 通过
430512210S0239 陈芳 430523198906073141 210 不通过
430512210S0240 周洪星 430522197801086631 210 通过
430512210S0241 邓星亮 430525197112152516 210 通过
430512210S0242 伍光品 432623196912294272 210 通过
430512210S0243 罗小菊 430524198108240028 210 通过
430512210S0244 王菲 430528198901135907 210 通过
430512210S0245 袁跃 432624197506060017 210 通过
430512210S0246 胡波 430525197804050043 210 不通过
430512210S0247 刘芳琳 430528198908170027 210 通过
430512210S0248 彭娜妮 430802198706260043 210 通过
430512210S0249 肖坤学 432623197208122295 210 通过
430512210S0250 贺长清 430524198809208733 210 不通过
430512210S0251 左志英 430528198003178243 210 通过
430512210S0252 罗小梅 430524198302182220 210 不通过
430512210S0253 唐正强 430523197707028618 210 不通过
430512210S0254 罗金良 430523197605130048 210 不通过
430512210S0255 邓岸君 430523198706100096 210 不通过
430512210S0256 罗勇 430528197010205858 210 不通过
430512210S0257 易莹 430581198811080510 210 通过
430512210S0258 刘光和 43262219750704581X 210 通过
430512210S0259 黄飞娟 43052419890724632X 210 通过
430512210S0260 彭婷婷 430525198806047424 210 不通过
430512210S0261 李保 430523198402021516 210 不通过
430512210S0262 李定保 430528197501260018 210 通过
430512210S0263 侯建新 430522198101159312 210 通过
430512210S0264 朱希 432622197210025690 210 不通过
430512210S0265 黄金 430521199005135749
www.lindalemus.com
210 通过
430512210S0266 向军飞 430525198709195118 210 通过
430512210S0267 廖争春 430524197208163280 210 通过
430512210S0268 陈慧 430524198412090335 210 通过
430512210S0269 刘平 430523198112088616 210 通过
430512210S0270 刘小英 430523197605260045 210 通过
430512210S0271 曾海燕 430524197705030024 210 不通过
430512210S0272 伍小华 430524198104200969 210 不通过
430512210S0273 戴咏娟 430529198806143024 210 通过
430512210S0274 杨丽红 432626197507070324 210 通过
430512210S0275 刘景蓉 43052219841118656X 210 通过
430512210S0276 彭菊珍 430521196309232640 210 通过
430512210S0277 胡腾飞 432501198505170016 210 通过
430512210S0278 陈玉艳 430528198910103843 210 不通过
430512210S0279 梁卉英 430527197405130022 210 不通过
430512210S0280 吴成义 430522197209225612 210 不通过
430512210S0281 尹宝中 430525198006114510 210 通过
430512210S0282 曹宝玉 430523198708057634 210 不通过
430512210S0283 谭丽 430524198509071560 210 不通过
430512210S0284 龚能 430528198709180011 210 通过
430512210S0285 孙分粮 430522197606095866 210 不通过
430512210S0286 刘涛 430526198708180033 210 通过
430512210S0287 陈娟 430523198211200044 210 通过
430512210S0288 唐振兴 430523196908140054 210 不通过
430512210S0289 洪代林 432625197212023313 210 通过
430512210S0290 汤玉玲 432501198403160060 210 不通过
430512210S0291 林飞 430525197611160019 210 不通过
430512210S0292 刘颖华 430523197402274340 210 不通过
430512210S0293 周锋 430529197902240014 210 不通过
430512210S0294 刘欢 430421198904243153 210 通过
430512210S0295 邓耀明 430581198508098435 210 通过
430512210S0296 谢丽娜 430525198609276164 210 通过
430512210S0297 李艳 430524198611108681 210 通过
430512210S0298 罗育智 432624198004153920 210 通过
430512210S0299 兰小华 430528198407300268 210 通过
430512210S0300 黄尧红 432623197207037523 210 不通过

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

...
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010,
    皖ICP备06007007号
    Baidu
    map