乐山2013年开云app安装不了怎么办 技能考试操作成绩查询(五)
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0207 | 倪兴 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0208 | 王华清 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0209 | 陈强 | 61.5 | 合格 |
110 | 510613110S0210 | 陈琳 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0211 | 曾鑫 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0216 | 邓强 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0217医学全在线www.lindalemus.com | 赵静 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0218 | 石正春 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0219 | 吴科 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0220 | 杜厚涛 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0221 | 唐俊英 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0223 | 张睿 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0224 | 曾韡 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0225 | 张丹梅 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0226医学全在线www.lindalemus.com | 杨伟 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0227 | 代朝 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0228 | 沙马良良 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0229 | 肖飞 | 86 | 合格 |
110 | 510613110S0230 | 汪波 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0232 | 何桂琴 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0234 | 李燕平 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0235 | 丁洁 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0236 | 黄毅 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0237 | 黄芸 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0238医学全在线www.lindalemus.com | 荣霄 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0239 | 陈杰 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0240 | 秦秋梅 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0241 | 余彦霖 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0242 | 陈亚梅 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0243 | 张静 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0244 | 李如玉 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0245 | 王凤 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0246 | 余寅 | 90.5 | 合格 |
110 | 510613110S0247医学全在线www.lindalemus.com | 童翔 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0249 | 于敏 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0250 | 张健明 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0251 | 谭兵 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0252 | 邓鹏 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0253 | 余泮宏 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0254 | 方杰 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0255 | 邓昭敏 | 89.5 | 合格 |
110 | 510613110S0257 | 熊燕平 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0258 | 谢众 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0259 | 顾林 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0260 | 周晓平 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0262医学全在线www.lindalemus.com | 彭兰芬 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0263 | 邱凤 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0264 | 谢东波 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0265 | 陈瑶 | 82 | 合格 |
推荐阅读:乐山2013年 实践技能考试分数查询汇总