520213245S0070 | 袁明会 | 1975-1-9 | 245 | 遵义 | 习水县土城镇卫生院 | 82 | 通过 | 习水县 |
520213245S0071 | 李德林 | 1975-4-8 | 245 | 遵义 | 绥阳县风华镇卫生院 | 36 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0072 | 聂兆祥 | 1971-4-11 | 245 | 遵义 | 绥阳县风华镇卫生院 | 45 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0073 | 胡信双 | 1979-9-28 | 245 | 遵义 | 道真自治县上坝乡卫生院 | 0 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0074 | 代富敏 | 1982-8-6 | 245 | 遵义 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 47 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0075 | 桂焕强 | 1972-10-8 | 245 | 遵义 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 54 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0076 | 李屋飞 | 1983-4-20 | 245 | 遵义 | 赤水市两河口乡卫生院 | 54 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0077 | 陈远 | 1987-2-3 | 245 | 遵义 | 习水县永安镇卫生院 | 85 | 通过 | 习水县 |
520213245S0078 | 杨再芬 | 1991-9-13 | 245 | 遵义 | 习水县永安镇卫生院 | 76 | 通过 | 习水县 |
520213245S0079 | 童文俊 | 1986-1-24 | 245 | 遵义 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 52 | 不通过 | 桐梓县 |
520213245S0080 | 谢勇 | 1980-1-24 | 245 | 遵义 | 习水县温水镇卫生院 | 68 | 通过 | 习水县 |
520213245S0081 | 赖晓玲 | 1977-11-13 | 245 | 遵义 | 赤水市丙安乡卫生院 | 56 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0082 | 唐显健 | 1985-10-26 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 46 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0083 | 李阳科 | 1982-12-15 | 245 | 遵义 | 道真自治县大矸镇中心卫生院 | 0 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0084 | 谭福奎 | 1969-5-27 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 50 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0085 | 黄立华 | 1967-7-9 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 48.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0086 | 冷佳旭 | 1988-7-28 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇社区卫生服务中心 | 42 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0087 | 邹前会 | 1988-7-7 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 33 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0088 | 江国海 | 1972-9-18 | 245 | 遵义 | 赤水市两河口乡卫生院 | 44.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0089 | 吴光利 | 1978-2-13 | 245 | 遵义 | 习水县程寨乡卫生院 | 15 | 不通过 | 习水县 |
520213245S0090 | 杨朝勇 | 1973-2-3 | 245 | 遵义 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 29 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0091 | 钟秀章 | 1969-3-22 | 245 | 遵义 | 遵义县南白镇卫生院 | 73 | 通过 | 遵义县 |
520213245S0092 | 李维鸾 | 1977-6-5 | 245 | 遵义 | 遵义县南白镇卫生院 | 77 | 通过 | 遵义县 |
520213245S0093 | 周军强 | 1974-10-18 | 245 | 遵义 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 56 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0094 | 肖义 | 1982-3-9 | 245 | 遵义 | 务川自治县都濡镇卫生院 | 42 | 不通过 | 务川仡佬族苗族自治县 |
520213245S0095 | 吴杨君 | 1975-2-10 | 245 | 遵义 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 78 | 通过 | 绥阳县 |
520213245S0096 | 穆文情 | 1972-9-3 | 245 | 遵义 | 习水县温水镇卫生院 | 49 | 不通过 | 习水县 |
520213245S0097 | 张金萍 | 1979-11-9 | 245 | 遵义 | 习水县二郎乡卫生院 | 38 | 不通过 | 习水县 |
520213245S0098 | 方品 | 1976-12-28 | 245 | 遵义 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 66.5 | 通过 | 绥阳县 |
520213245S0099 | 姚雨辰 | 1981-3-19 | 245 | 遵义 | 赤水市旺隆中心卫生院 | 66 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0100 | 袁强 | 1972-7-28 | 245 | 遵义 | 赤水市白云乡卫生院 | 56 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0101 | 陈金品 | 1978-7-26 | 245 | 遵义 | 赤水市金华街道社区卫生服务中心 | 56 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0102 | 曹丽 | 1965-11-22 | 245 | 遵义 | 赤水市大同中心卫生院 | 74.5 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0103 | 刘朝均 | 1974-5-24 | 245 | 遵义 | 赤水市大同中心卫生院 | 35.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0104 | 施明民 | 1986-9-17 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 56.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0105 | 袁宜成 | 1962-9-13 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 61.5 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0106 | 王光容 | 1977-10-8 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 47.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0107 | 代庭 | 1974-2-22 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 70 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0108 | 陈忠福 | 1978-11-29 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 42 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0109 | 周永祥 | 1970-6-8 | 245 | 遵义 | 赤水市长沙中心卫生院 | 70.5 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0110 | 冯卫丽 | 1990-10-28 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 19 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0111 | 冷宇波 | 1975-1-8 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 38 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0112 | 郑前明 | 1978-7-29 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 64 | 通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0113 | 杨孝华 | 1978-4-21 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 20.5 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0114 | 廖国恩 | 1982-8-21 | 245 | 遵义 | 道真自治县棕坪乡卫生院 | 36 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0115 | 石俊钗 | 1982-2-17 | 245 | 遵义 | 道真自治县玉溪镇卫生院 | 0 | 不通过 | 道真仡佬族苗族自治县 |
520213245S0116 | 袁树平 | 1960-2-28 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 47 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0117 | 罗洪明 | 1982-10-10 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 13.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0118 | 江海洋 | 1976-6-9 | 245 | 遵义 | 桐梓县木瓜镇卫生院 | 24.5 | 不通过 | 桐梓县 |
520213245S0119 | 胡理彬 | 1974-10-29 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 45 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0120 | 王生全 | 1972-4-4 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 10 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0121 | 简可能 | 1977-7-10 | 245 | 遵义 | 赤水市复兴镇卫生院 | 8 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0122 | 罗玉姗 | 1974-1-22 | 245 | 遵义 | 赤水市长期镇卫生院 | 0 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0123 | 陈发润 | 1968-7-3 | 245医学全.在线www.lindalemus.com | 遵义 | 赤水市长期镇卫生院 | 57 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0124 | 袁贵刚 | 1972-8-13 | 245 | 遵义 | 赤水市长期镇卫生院 | 13 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0125 | 王洪波 | 1979-4-16 | 245 | 遵义 | 赤水市长期镇卫生院 | 56.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0126 | 杨琼 | 1972-11-22 | 245 | 遵义 | 赤水市长期镇卫生院 | 12 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0127 | 毛钢 | 1983-10-14 | 245 | 遵义 | 赤水市大同中心卫生院 | 20.5 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0128 | 徐健 | 1981-11-12 | 245 | 遵义 | 绥阳县宽阔镇中心卫生院 | 82 | 通过 | 绥阳县 |
520213245S0129 | 冯旭 | 1981-9-24 | 245 | 遵义 | 赤水市白云乡卫生院 | 0 | 不通过 | 赤水市 |
520213245S0130 | 吴霞 | 1982-11-18 | 245 | 遵义 | 赤水市白云乡卫生院 | 79.5 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0131 | 陈忠银 | 1984-5-15 | 245 | 遵义 | 赤水市白云乡卫生院 | 83.5 | 通过 | 赤水市 |
520213245S0132 | 郑利 | 1983-4-4 | 245 | 遵义 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 48.5 | 不通过 | 绥阳县 |
520213245S0133 | 林进 | 1986-8-4 | 245 | 遵义 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 70 | 通过 | 绥阳县 |
更多开云app安装不了怎么办 信息: