乡镇临床执业助理医师柳州2013年实践能力考试合格名单公示
技能准考证号 | 证件编号 | 考试通过情况 |
450313215S0001 | 452228198412225513 | 通过 |
450313215S0002 | 450221198902071442 | 通过 |
450313215S0003 | 452230198410303524 | 通过 |
450313215S0004 | 450221198812200327 | 通过 |
450313215S0005 | 450221198104184928 | 通过 |
450313215S0006 | 450221198009011455 | 通过 |
450313215S0007 | 45022119850219294X | 通过 |
450313215S0008 | 452229198303166717 | 通过 |
450313215S0009 | 452229199107206413 | 不通过 |
450313215S0010 | 452229198211296717 | 不通过 |
450313215S0011 | 452228198410105630 | 通过 |
450313215S0012 | 450221198201010938 | 通过 |
450313215S0013 | 450221198410242487 | 通过 |
450313215S0014 | 450222198511182424 | 通过 |
450313215S0015 | 45022219820113032X | 通过 |
450313215S0016 | 450121198601040030 | 不通过 |
450313215S0017 | 450221197910306024 | 不通过 |
450313215S0018 | 452229198410034824 | 不通过 |
450313215S0019 | 452226197803200324 | 不通过 |
450313215S0020 | 452229198204103817 | 不通过 |
450313215S0021 | 450222198308183421 | 不通过 |
450313215S0022 | 450221198812050023 | 通过 |
450313215S0023 | 450205197906300738 | 通过 |
450313215S0024 | 452229198405153028 | 通过 |
450313215S0025 | 450221197810055424 | 不通过 |
450313215S0026 | 450221198103154946 | 通过 |
450313215S0027 | 450221197807091969 | 通过 |
450313215S0028 | 452229198206176411 | 不通过 |
450313215S0029 | 452229198703086425 | 不通过 |
450313215S0030 | 45222919820816182X | 不通过 |
450313215S0031 | 452229198602216411 | 通过 |
450313215S0032 | 452229197412263810 | 不通过 |
450313215S0033 | 452228198412051533 | 不通过 |
450313215S0034 | 450222197409103465 | 通过 |
450313215S0035 | 450324198509105823 | 通过 |
450313215S0036 | 452223197904090049 | 不通过 |
450313215S0037 | 452224198403302518 | 通过 |
450313215S0038 | 452229198209064511 | 通过 |
450313215S0039 | 452228198111220014 | 不通过 |
450313215S0040 | 452229198009162627 | 不通过 |
450313215S0041 | 452229199208046439 | 不通过 |
450313215S0042 | 452229199212026414 | 不通过 |
450313215S0043 | 452229198412046116 | 不通过 |
450313215S0044 | 450221198110084931 | 通过 |
450313215S0045 | 452228198210131527 | 通过 |
450313215S0046 | 452228198503121023 | 不通过 |
450313215S0047 | 452228198307184027 | 不通过 |
450313215S0048 | 450211197903021626医.学全.在.线网站www.lindalemus.com | 通过 |
450313215S0049 | 452229198202084835 | 不通过 |
450313215S0050 | 452228198110126544 | 不通过 |
450313215S0051 | 450221198207300047 | 通过 |
450313215S0052 | 45222819860928404X | 不通过 |
450313215S0053 | 452229198208206119 | 不通过 |
450313215S0054 | 450222198412042629 | 通过 |
450313215S0055 | 452223198004120040 | 不通过 |
450313215S0056 | 450222198006141648 | 通过 |
更多开云app安装不了怎么办 信息: