技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
520113210S0241 | 210 | 通过 | 520113210S0165 | 210 | 不通过 |
520113210S0260 | 210 | 不通过 | 520113210S0642 | 210 | 不通过 |
520113210S0256 | 210 | 通过 | 520113210S0643 | 210 | 不通过 |
520113210S0253 | 210 | 通过 | 520113210S0638 | 210 | 不通过 |
520113210S0266 | 210 | 不通过 | 520113210S0639 | 210 | 不通过 |
520113210S0275 | 210 | 不通过 | 520113210S0635 | 210 | 不通过 |
520113210S0234 | 210 | 通过医学全在线www.lindalemus.com | 520113210S0579 | 210 | 不通过 |
520113210S0235 | 210 | 通过 | 520113210S0608 | 210 | 不通过 |
520113210S0238 | 210 | 不通过 | 520113210S0605 | 210 | 不通过 |
520113210S0245 | 210 | 不通过 | 520113210S0606 | 210 | 不通过 |
520113210S0190 | 210 | 通过 | 520113210S0620 | 210 | 不通过 |
520113210S0183 | 210 | 不通过 | 520113210S0615 | 210 | 不通过 |
520113210S0194 | 210 | 通过 | 520113210S0628 | 210 | 不通过 |
520113210S0193 | 210 | 通过 | 520113210S0370 | 210 | 不通过 |
520113210S0202 | 210 | 不通过 | 520113210S0374 | 210 | 通过 |
520113210S0208 | 210 | 不通过 | 520113210S0398 | 210 | 通过 |
520113210S0219 | 210 | 不通过 | 520113210S0427 | 210 | 不通过 |
520113210S0226 | 210 | 通过 | 520113210S0415 | 210 | 通过 |
520113210S0365 | 210 | 不通过 | 520113210S0416 | 210 | 通过 |
520113210S0360 | 210 | 通过 | 520113210S0446 | 210 | 不通过 |
520113210S0358 | 210 | 通过 | 520113210S0448 | 210 | 不通过 |
520113210S0352 | 210 | 不通过 | 520113210S0435 | 210 | 不通过 |
520113210S0324 | 210 | 不通过 | 520113210S0436 | 210 | 通过 |
520113210S0344 | 210 | 通过 | 520113210S0440 | 210 | 通过 |
520113210S0346 | 210 | 不通过 | 520113210S0469 | 210 | 通过 |
520113210S0282 | 210 | 通过 | 520113210S0470 | 210 | 通过 |
520113210S0277 | 210 | 不通过 | 520113210S0467 | 210 | 通过 |
520113210S0280 | 210 | 不通过医学全在线www.lindalemus.com | 520113210S0487 | 210 | 不通过 |
520113210S0288 | 210 | 通过 | 520113210S0486 | 210 | 不通过 |
520113210S0304 | 210 | 不通过 | 520113210S0492 | 210 | 通过 |
520113210S0092 | 210 | 通过 | 520113210S0520 | 210 | 通过 |
520113210S0083 | 210 | 不通过 | 520113210S0512 | 210 | 不通过 |
520113210S0097 | 210 | 不通过 | 520113210S0499 | 210 | 不通过 |
520113210S0098 | 210 | 不通过 | 520113210S0502 | 210 | 通过 |
520113210S0146 | 210 | 不通过 | 520113210S0497 | 210 | 通过 |
520113210S0144 | 210 | 不通过 | 520113210S0538 | 210 | 不通过 |
520113210S0140 | 210 | 通过 | 520113210S0529 | 210 | 通过 |
520113210S0136 | 210 | 不通过 | 520113210S0534 | 210 | 不通过 |
520113210S0114 | 210 | 不通过 | 520113210S0535 | 210 | 通过 |
520113210S0125 | 210 | 不通过 | 520113210S0562 | 210 | 不通过 |
520113210S0157 | 210 | 不通过 | 520113210S0550 | 210 | 不通过 |
520113210S0172 | 210 | 通过 | 520113210S0566 | 210 | 不通过 |
520113210S0173 | 210 | 不通过 | 520113210S0567 | 210 | 不通过 |
520113210S0167 | 210 | 不通过 | 520113210S0431 | 210 | 不通过 |
520113210S0168 | 210 | 通过 | 520113210S0466 | 210 | 不通过 |
520113210S0170 | 210 | 不通过 |
推荐阅读:2013年 技能考试结果公示汇总