2013年口腔执业助理医师技能操作成绩
报名编号 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 技能总分 | 考试通过情况 | 行政区划 |
530822000041 | 530813220S0047 | 姜荣仙 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 市辖区 |
530822000005 | 530813220S0005 | 张小米 | 220 | 曲靖 | 64.05 | 通过 | 市辖区 |
530822000006 | 530813220S0006 | 荣雯静 | 220 | 曲靖 | 60.55 | 通过 | 市辖区 |
530822000034 | 530813220S0011 | 李雪梅 | 220 | 曲靖 | 85.8 | 通过 | 市辖区 |
530822000050 | 530813220S0024 | 余琴 | 220 | 曲靖 | 70.3 | 通过 | 市辖区 |
530822000008 | 530813220S0026 | 陆江琼 | 220 | 曲靖 | 44.3 | 不通过 | 市辖区 |
530822000039 | 530813220S0027 | 陆春丽 | 220医学全在.线www.lindalemus.com | 曲靖 | 64.95 | 通过 | 市辖区 |
530822000038 | 530813220S0030 | 张艺馨 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 市辖区 |
530822000048 | 530813220S0031 | 刘杰 | 220 | 曲靖 | 50.9 | 不通过 | 市辖区 |
530822000007 | 530813220S0033 | 徐河莹 | 220 | 曲靖 | 60.5 | 通过 | 市辖区 |
530822000049 | 530813220S0038 | 孙浩 | 220 | 曲靖 | 65.4 | 通过 | 市辖区 |
530822000004 | 530813220S0042 | 牛恋川 | 220 | 曲靖 | 54.4 | 不通过 | 市辖区 |
530822000028 | 530813220S0041 | 胡明党 | 220 | 曲靖 | 67.3 | 通过 | 麒麟区 |
530822000029 | 530813220S0022 | 韩明江 | 220 | 曲靖 | 75.7 | 通过 | 麒麟区 |
530822000040 | 530813220S0019 | 龙顺坤 | 220 | 曲靖 | 75 | 通过 | 麒麟区 |
530822000003 | 530813220S0018 | 陈娇 | 220医学全在.线www.lindalemus.com | 曲靖 | 58.4 | 不通过 | 麒麟区 |
530822000002 | 530813220S0017 | 陈江丽 | 220 | 曲靖 | 64.5 | 通过 | 麒麟区 |
530822000045 | 530813220S0001 | 朱兴贵 | 220 | 曲靖 | 69.8 | 通过 | 麒麟区 |
530822000024 | 530813220S0048 | 高应玮 | 220 | 曲靖 | 56.3 | 不通过 | 麒麟区 |
530822000025 | 530813220S0045 | 柏祁余 | 220 | 曲靖 | 71 | 通过 | 麒麟区 |
530822000042 | 530813220S0034 | 谢启航 | 220 | 曲靖 | 55.7 | 不通过 | 陆良县 |
530822000009 | 530813220S0025 | 陈飞龙 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 陆良县 |
530822000044 | 530813220S0009 | 计丽 | 220 | 曲靖 | 61.7 | 通过 | 陆良县 |
530822000021 | 530813220S0012 | 陈丽 | 220 | 曲靖 | 68.5 | 通过 | 陆良县 |
530822000054 | 530813220S0051 | 闵丽琼 | 220 | 曲靖 | 46 | 不通过 | 陆良县 |
530822000037 | 530813220S0049 | 方艳玲 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 师宗县 |
530822000052 | 530813220S0039 | 王年韬 | 220 | 曲靖 | 2 | 不通过 | 罗平县 |
530822000043 | 530813220S0023 | 庞燕波 | 220 | 曲靖 | 40.45 | 不通过 | 罗平县 |
530822000036 | 530813220S0020 | 柳正强 | 220 | 曲靖 | 62.8 | 通过 | 罗平县 |
530822000053 | 530813220S0052 | 胡芮林 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 罗平县 |
530822000051 | 530813220S0044 | 杨小丽 | 220 | 曲靖 | 59.65 | 不通过 | 富源县 |
530822000023 | 530813220S0003 | 肖燕 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 富源县 |
530822000010 | 530813220S0040 | 唐艳丽 | 220 | 曲靖 | 66.7 | 通过 | 富源县 |
530822000022 | 530813220S0007 | 李柯 | 220医学全在.线www.lindalemus.com | 曲靖 | 62.6 | 通过 | 会泽县 |
530822000011 | 530813220S0013 | 张蓉 | 220 | 曲靖 | 66.3 | 通过 | 沾益县 |
530822000013 | 530813220S0015 | 王雪 | 220 | 曲靖 | 70.4 | 通过 | 沾益县 |
530822000018 | 530813220S0016 | 赵芳 | 220 | 曲靖 | 56 | 不通过 | 沾益县 |
530822000027 | 530813220S0043 | 毛家宝 | 220 | 曲靖 | 0 | 不通过 | 沾益县 |
530822000047 | 530813220S0036 | 冯雅洁 | 220 | 曲靖 | 61.4 | 通过 | 宣威市 |
530822000001 | 530813220S0037 | 陈卓娟 | 220 | 曲靖 | 58.1 | 不通过 | 宣威市 |
530822000032 | 530813220S0035 | 张俊誉 | 220 | 曲靖 | 60.9 | 通过 | 宣威市 |
530822000031 | 530813220S0032 | 肖毕艳 | 220 | 曲靖 | 79.35 | 通过 | 宣威市 |
530822000020 | 530813220S0029 | 管丹 | 220 | 曲靖 | 33.6 | 不通过 | 宣威市 |
530822000019 | 530813220S0028 | 严丽娇 | 220 | 曲靖 | 64 | 通过 | 宣威市 |
530822000035 | 530813220S0021 | 符宁耘 | 220 | 曲靖 | 55.9 | 不通过 | 宣威市 |
530822000014 | 530813220S0010 | 高钰英 | 220 | 曲靖 | 31.1 | 不通过 | 宣威市 |
530822000016 | 530813220S0008 | 孙艺 | 220 | 曲靖 | 65.1 | 通过 | 宣威市 |
530822000012 | 530813220S0004 | 谢铭 | 220 | 曲靖 | 63.2 | 通过 | 宣威市 |
530822000017 | 530813220S0002 | 苏荣锋 | 220 | 曲靖 | 52.45 | 不通过 | 宣威市 |
530822000030 | 530813220S0014 | 许波 | 220 | 曲靖 | 60.7 | 通过 | 宣威市 |
530822000026 | 530813220S0050 | 吕琼 | 220 | 曲靖 | 73.3 | 通过 | 宣威市 |
530822000015 | 530813220S0046 | 徐睿 | 220 | 曲靖 | 56.6 | 不通过 | 宣威市 |
更多开云app安装不了怎么办 成绩查询: