320811000253 | 320814110S0042 | 110 | 淮安 | 城东乡卫生院 | 通过 |
320811000255 | 320814110S0559 | 110 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 不通过 |
320811000256 | 320814110S0417 | 110 | 淮安 | 淮安区季桥镇卫生院 | 通过 |
320811000257 | 320814110S0314 | 110 | 淮安 | 淮安市席桥镇中心卫生院 | 通过 |
320811000258 | 320814110S0006 | 110 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 通过 |
320811000259 | 320814110S0311 | 110 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 通过 |
320811000260 | 320814110S0472 | 110 | 淮安 | 淮安市淮安区建淮乡卫生院 | 不通过 |
320811000261 | 320814110S0385 | 110 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320811000262 | 320814110S0315 | 110 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320811000263 | 320814110S0540 | 110 | 淮安 | 淮安市上河镇卫生院 | 通过 |
320811000264 | 320814110S0250 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 不通过 |
320811000265 | 320814110S0565 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000410 | 320814110S0073 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 不通过 |
320812000005 | 320814120S0001 | 120 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320812000006 | 320814120S0011 | 120 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 医学全在线网站www.lindalemus.com |
通过 |
320813000003 | 320814130S0001 | 130 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320813000004 | 320814130S0032 | 130 | 淮安 | 淮安区疾病预防控制中心 | 不通过 |
320813000005 | 320814130S0003 | 130 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320813000006 | 320814130S0028 | 130 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320813000007 | 320814130S0034 | 130 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320813000009 | 320814130S0002 | 130 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320813000010 | 320814130S0019 | 130 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 不通过 |
320813000012 | 320814130S0027 | 130 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320813000013 | 320814130S0016 | 130 | 淮安 | 淮安市钦工镇中心卫生院 | 通过 |
320813000014 | 320814130S0017 | 130 | 淮安 | 平桥镇人民卫生院 | 通过 |
320813000015 | 320814130S0031 | 130 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 不通过 |
320813000016 | 320814130S0036 | 130 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 不通过 |
320813000017 | 320814130S0035 | 130 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 不通过 |
320814000005 | 320814140S0014 | 140 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320814000006 | 320814140S0021 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000007 | 320814140S0010 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000008 | 320814140S0038 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000009 | 320814140S0022 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000010 | 320814140S0009 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000011 | 320814140S0025 | 140 | 淮安 | 楚州中医院医学全在线网站www.lindalemus.com | 通过 |
320814000012 | 320814140S0017 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000002 | 320814150S0006 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000003 | 320814150S0003 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000004 | 320814150S0002 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000005 | 320814150S0030 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320821000006 | 320814210S0341 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000007 | 320814210S0258 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000008 | 320814210S0275 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000009 | 320814210S0371 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000010 | 320814210S0179 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000011 | 320814210S0430 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000012 | 320814210S0039 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000013 | 320814210S0278 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000014 | 320814210S0281 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000015 | 320814210S0014 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000016 | 320814210S0012 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000017 | 320814210S0427 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000018 | 320814210S0223 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000019 | 320814210S0198 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000020 | 320814210S0122 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000021 | 320814210S0448 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000022 | 320814210S0443 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000023 | 320814210S0332 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000024 | 320814210S0254 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000025 | 320814210S0317 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000026 | 320814210S0321 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000027 | 320814210S0438 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000028 | 320814210S0525 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000029 | 320814210S0081 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 通过 |
320821000030 | 320814210S0379 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
320821000031 | 320814210S0444 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
320821000032 | 320814210S0288 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
更多 考试信息: