医学全在线
全国|北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|广东|河南|四川|重庆|辽宁
更多>>
您现在的位置: 医学全在线 > 开云app安装不了怎么办  > 技能成绩 > 正文:2014年安顺市医师资格实践技能考试成绩公示(1)
    

2014年安顺市 资格实践技能考试成绩公示汇总(1)

来源:本站原创 更新:2014/7/25 论坛

110 520414110S0300 522526198501172611 71.5 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0301 522501198212150419 70.5 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0302 522501197410290012 77.5 通过 平坝县十字回族苗族乡卫生院
110 520414110S0303 522526197712260561 62 通过 平坝县城关镇卫生院
110 520414110S0304 52252619781108003X 59 不通过 平坝县人民医院
110 520414110S0305 522501198312212023 84.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0306 522526198602180418 69 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0307 522529198001203812 63 通过 镇宁布依族苗族自治县本寨乡卫生院(计卫服务站中心)
110 520414110S0308 522526198811151410 45.5 不通过 平坝县羊昌乡计划生育服务站
110 520414110S0309 52252819670118002X 0 不通过 关岭自治县关索镇计划生育妇幼生殖保健服务站
110 520414110S0310 52252919820228361X 79.5 通过 镇宁县医院
110 520414110S0311 522501198507183429 80.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0312 522501198209300041 0 不通过 安顺经济技术开发区西航办事处玉龙社区卫生服务站
110 520414110S0313 520102199005174626 87 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0314 430525199012126168 81.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0315 522526196901180013 66.5 通过 平坝县人民医院
110 520414110S0316 522530197502084146 78 通过 贵州省安顺市紫云县火花乡卫生院
110 520414110S0317 522529198210080214 67.5 通过 镇宁布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0318 52252819850503004X 74 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0319 52250119820122761x 77.5 通过 黄果树风景名胜区白水镇卫生院
110 520414110S0320 522526198809272213 82.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0321 522501198010257373 61 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0322 520203198610130215 70.5 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0323 52020119811022161X 78.5 通过 镇宁布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0324 522501198705307402 70.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0325 522530197909020021 75.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0326 522526198108024022 77.5 通过 平坝县中医院
110 520414110S0327 522501198206276496 0 不通过 安顺市西秀区旧州镇中心卫生院
110 520414110S0328 520122199102100667 77.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0329 522527198707151927 86 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0330 522526198001090417 64.5 通过 平坝县中医院
110 520414110S0331 522501198803290421 74.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0332 522526198404240010 80 通过 贵航集团302医院
110 520414110S0333 522501198703062835 64.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0334 522624198502090063 59 不通过 平坝县人民医院
110 520414110S0335 522633198910130016 68 通过 镇宁布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0336 350524198210102586 70 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0337 522501198410227341 74.5 通过 安顺市开发区中西医结合医院
110 520414110S0338 522530197004232927 68 通过 安顺市紫云县猴场镇卫生院
110 520414110S0339 522501198912146509 82 通过 普定县人民医院
110 520414110S0340 522501198705270830 64.5 通过 镇宁县人民医院
110 520414110S0341 522723198901240267 80.5 通过 镇宁县人民医院
110 520414110S0342 522529198710260035 78 通过 安顺市镇宁县人民医院
110 520414110S0343 522501197610316504 65 通过 西秀区东关办事处青苑张小兰村卫生室
110 520414110S0344 52252719860906191X 69 通过 普定县人民医院
110 520414110S0345 522129198710274013 69.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0346 522501198910101614 86.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0347 522530198303290056 62.5 通过 紫云县人民医院
110 520414110S0348 522529198405200060 70.5 通过 镇宁县人民医院
110 520414110S0349 632123198404157799 75 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0350 522501197202180046 80.5 通过 安顺市妇幼保健院
110 520414110S0351 52250119840711002X 82 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0352 52252819860528002X 84.5 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0353 522528198901100492 76 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0354 522526198710200017 75.5 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0355 522501198612071664 84.5 通过 安顺市西秀区东关办伍家关村卫生室
110 520414110S0356 520102198412111214 0 不通过 安顺市西秀区虹山人民医院
110 520414110S0357 522123198705251038 77.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0358 320222197506143013 75 通过 安顺西秀博爱医院
110 520414110S0359 522722198901230011 71.5 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0360 522101197502267627 64.5 通过 贵州省平坝县高峰镇计划生育服务站
110 520414110S0361 522530197604214511 58 不通过 紫云县苗族布依族自治县达帮乡人口和计划生育技术服务站
110 520414110S0362 522322198710302316 70 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0363 522527197906191919 65 通过 普定县人民医院
110 520414110S0364 522527198605262319 70.5 通过 普定县人民医院
110 520414110S0365 522424198910225245 63 通过 安顺市西秀区虹山人民医院
110 520414110S0366 522526198102260817 70.5 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0367 520103197612305234 66.5 通过 西秀区大西桥镇卫生院
110 520414110S0368 522501198611095808 41.5 不通过 蔡官中心卫生院
110 520414110S0369 522528198601120117 68 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0370 52252819881015003X 74 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0371 522422199203080827 73.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0372 520203198606210845 71 通过 安顺玉农医院
110 520414110S0373 52252719771202002X 73 通过 普定县城关镇计生服务站
110 520414110S0374 522527198410040011 60.5 通过 普定县人民医院
110 520414110S0375 522530197612042916 69.5 通过 紫云自治县猴场镇卫生院
110 520414110S0376 522530198810250964 78 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0377 520402198711190203 83.5 通过 安顺市妇幼保健院
110 520414110S0378 52250119810718123X 74.5 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0379 522527197711180515 68.5 通过 普定县洞乡卫生院
110 520414110S0380 522530198201170045 76 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0381 522529197710030841 73.5 通过 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇中心卫生院(计卫服务站中心)
110 520414110S0382 522501198701192441 0 不通过 安顺西秀博爱医院
110 520414110S0383 522523197905204110 58 不通过 安顺市西秀区七眼桥镇中心卫生院
110 520414110S0384 522501197711210426 75.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0385 522530197802080032 0 不通过 紫云自治县人民医院
110 520414110S0386 520423198210074839 62 通过 镇宁自治县沙子乡卫生院
110 520414110S0387 52252719901102123X 75.5 通过 普定县人民医院
110 520414110S0388 522530198207222918 82 通过 紫云自治县白石岩乡卫生院
110 520414110S0389 522527197709121524 69 通过 贵州省普定县化处镇卫生院
110 520414110S0390 522529197407012616 71.5 通过 镇宁县马厂镇计划生育和卫生服务中心
110 520414110S0391 522501198807090443 0 不通过 安顺市西秀区妇幼保健所
110 520414110S0392 522522198402093840 77.5 通过 普定县人民医院
110 520414110S0393 522527198305101556 63 通过 普定县人民医院
110 520414110S0394 522501198001150427 0 不通过 安顺市西秀区妇幼保健所
110 520414110S0395 522501198511252423 88 通过 普定县马官镇马官村卫生室2
110 520414110S0396 522527197508150898 0 不通过 普定县化处镇卫生院
110 520414110S0397 522530197311251319 45 不通过 紫云自治县板当镇卫生院
110 520414110S0398 522529197502011646 70.5 通过 镇宁扁担山乡卫生院(计卫服务中心)
110 520414110S0399 522501198104026496 76 通过 黄果树风景名胜区白水镇卫生院
110 520414110S0400 52250119810718692X 57 不通过 安顺市西秀区东关办事处轿监社区卫生服务站
110 520414110S0401 522527197509250049 0 不通过 普定县人民医院
110 520414110S0402 522530197003101319 71.5 通过 紫云自治县板当镇卫生院
110 520414110S0403 522530197308300052 67 通过 紫云自治县人民医院
110 520414110S0404 522527196806160811 0 不通过 普定县化处卫生院
110 520414110S0405 522501198806211645 89.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0406 522530198408160928 54.5 不通过 紫云自治县四大寨乡卫生院
110 520414110S0407 522526198510280016 85.5 通过 平坝县人民医院
110 520414110S0408 522423198610031944 86.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0409 522528198111260053 72.5 通过 岗乌镇卫生院
110 520414110S0410 522528198909174015 77 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0411 522727198203300010 63.5 通过 贵州省安顺强制隔离戒毒所医务室
110 520414110S0412 522527197804201119 66 通过 普定县马场镇卫生院
110 520414110S0413 52232519910816441X 80 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0414 522526198509100081 80 通过 安顺市西秀区中医院
110 520414110S0415 522501198911281223 69 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0416 522526199007090818 53 不通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0417 310102197001273223 0 不通过 安顺市西秀区周云燕诊所
110 520414110S0418 522526198405070420 69.5 通过 平坝县天龙镇卫生院
110 520414110S0419 522526198607051420 65 通过 平坝县妇幼保健院
110 520414110S0420 52252619841027142X 75 通过 平坝县妇幼保健院
110 520414110S0421 522526198803100824 66.5 通过 平坝县妇幼保健院
110 520414110S0422 52252719801210055X 61 通过 普定县猫洞乡卫生院
110 520414110S0423 522528197612030841 73 通过 关岭自治县关索镇卫生院
110 520414110S0424 522529197911101829 44 不通过 镇宁布依族苗族自治县城关镇卫生院(计卫服务中心)
110 520414110S0425 522528198108070419 81 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0426 522527198312022549 82 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0427 522422198309306666 67.5 通过 关岭布依族苗族自治县永宁镇计划生育妇幼生殖保健服务站
110 520414110S0428 522501198511212018 71 通过 西秀区崇善医院
110 520414110S0429 522528198102120032 63.5 通过 关岭自治县岗乌镇计划生育妇幼生殖保健服务站
110 520414110S0430 522526198501151431 69 通过 贵医安顺医院
110 520414110S0431 522127198610016030 73.5 通过 贵医安顺医院
110 520414110S0432 52242519900217245X 73.5 通过 贵医安顺医院
110 520414110S0433 522501198110122046 84 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0434 52250119760925705X 0 不通过 西秀区黄腊乡卫生院
110 520414110S0435 52252819761120204X 0 不通过 关岭县坡贡镇计划生育妇幼生殖保健服务站
110 520414110S0436 522526196803152027 76 通过 平坝县羊昌乡卫生院
110 520414110S0437 522629197805242412 76.5 通过 贵州安吉铸造厂安吉医院
110 520414110S0438 522527198307260518 72 通过 普定县人民医院
110 520414110S0439 522501198201146924 65.5 通过 普定县人民医院
120 520414120S0001 532131198810200920 69.5 通过 安顺市人民医院
120 520414120S0002 522530198601210923 73.3 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
120 520414120S0003 522501199007070414 87.5 通过 西秀区张艳辉口腔诊所
120 520414120S0004 522501198610160639 70.5 通过 镇宁县人民医院
120 520414120S0005 522501198910281678 46.7 不通过 贵航平坝医院
120 520414120S0006 522501198005040428 65 通过 安顺市疾病预防控制中心预防医学门诊部
120 520414120S0007 522501198611100013 70.8 通过 中国贵航集团三O二医院
120 520414120S0008 520202198702029169 70.4 通过 安顺市人民医院
120 520414120S0009 372501198403116012 68.8 通过 安顺市西秀区虹山人民医院
130 520414130S0001 522526198405142236 80.5 通过 紫云自治县疾病预防控制中心

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证
Baidu
map