110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0528 | 兰海 | 0 | 55.50 | 15.00 | 27.50 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:03:15 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0530 | 代志豪 | 0 | 76.75 | 29.00 | 30.75 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:03:38 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0531 | 吴俊 | 0 | 80.50 | 30.00 | 36.50 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:03:57 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0532 | 李托 | 0 | 61.00 | 26.00 | 28.00 | 7.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:04:16 | 2016/7/6 16:04:19 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0533 | 黄敏 | 0 | 76.50 | 32.00 | 33.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:04:36 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0534 | 周秀芝 | 0 | 77.50 | 24.50 | 36.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:04:51 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0535 | 吴翼龙 | 0 | 73.50 | 26.00 | 28.50 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:05:10 | 2016/7/6 16:05:13 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0536 | 刘建军 | 0 | 69.00 | 24.00 | 33.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:05:41 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0537 | 刘丽 | 0 | 66.00 | 25.00 | 31.00 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/7 10:33:01 | 2016/7/7 10:33:09 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0538 | 周珍 | 0 | 44.75 | 17.50 | 21.25 | 6.00 | 杜艳丽 | 2016/7/7 10:33:27 | 2016/7/7 10:33:30 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0539 | 王学辉 | 0 | 64.00 | 19.00 | 37.00 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:06:02 | 2016/7/6 16:06:15 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0540 | 胡浩 | 0 | 83.25 | 28.00 | 34.25 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:06:32 | 2016/7/6 16:06:46 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0541 | 王稳 | 0 | 59.00 | 18.50 | 25.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:07:11 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0543 | 谭妍 | 0 | 86.00 | 33.00 | 34.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:07:31 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0544 | 谭巧鹏 | 0 | 76.50 | 26.00 | 33.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:07:49 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0545 | 陈丽丽 | 0 | 62.50 | 27.50 | 29.00 | 6.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:08:04 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0546 | 许青 | 0 | 59.00 | 17.00 | 29.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/5 10:19:47 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0547 | 钟虎 | 0 | 58.50 | 22.00 | 25.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:08:20 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0548 | 袁丹 | 0 | 83.00 | 29.00 | 35.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:08:38 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0549 | 龙勇 | 0 | 52.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:08:51 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0550 | 杨振 | 0 | 36.50 | 12.50 | 9.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:09:08 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0551 | 周海林 | 0 | 69.50 | 25.00 | 32.50 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 16:23:02 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0552 | 彭澜涛 | 0 | 67.00 | 18.50 | 37.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:09:46 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0553 | 赵丁丁 | 0 | 76.00 | 33.50 | 32.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:10:05 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0554 | 吴红燕 | 0 | 66.50 | 25.50 | 30.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:10:46 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0555 | 韦一飞 | 0 | 81.75 | 29.00 | 34.75 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:11:01 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0556 | 张琪 | 0 | 75.00 | 30.00 | 37.00 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 11:13:06 | 2016/7/6 11:13:55 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0557 | 许丹琴 | 0 | 58.50 | 17.50 | 24.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:11:20 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0558 | 陈霜 | 0 | 85.75 | 30.00 | 36.75 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:11:34 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0559 | 李素敏 | 0 | 67.50 | 34.00 | 27.50 | 6.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:11:51 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0560 | 钟德军 | 0 | 76.25 | 30.00 | 27.25 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:12:08 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0561 | 程弦 | 0 | 74.00 | 27.00 | 28.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:12:25 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0562 | 邓文兵 | 0 | 72.00 | 32.50 | 28.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:12:42 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0563 | 郭玲 | 0 | 73.75 | 27.50 | 27.25 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:12:58 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0564 | 程科 | 0 | 52.50 | 23.00 | 25.50 | 4.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:13:17 | 2016/7/7 10:17:15 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0565 | 杨浩林 | 0 | 87.25 | 31.00 | 33.25 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:13:33 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0566 | 胡清宇 | 0 | 62.50 | 20.50 | 27.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:13:50 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0567 | 舒瑶瑶 | 0 | 76.00 | 29.00 | 32.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:14:06 | 2016/7/6 16:14:15 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0568 | 方畅球 | 0 | 77.50 | 28.50 | 32.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:15:07 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0569 | 彭雅雪 | 0 | 24.00 | 7.50 | 14.50 | 2.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:44:30 | 2016/7/6 16:44:33 |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0570 | 秦立霞 | 0 | 65.50 | 19.50 | 32.00 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:15:54 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0571 | 邱成 | 0 | 72.00 | 26.00 | 30.00 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:16:09 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0572 | 万握真 | 0 | 61.50 | 27.50 | 20.00 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:16:40 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0573 | 徐谦 | 0 | 34.50 | 17.00 | 5.50 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/7 10:34:04 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0575 | 杨俊 | 0 | 79.00 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:17:52 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0576 | 邓壮志 | 0 | 42.00 | 13.00 | 21.00 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:18:21 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0577 | 黄华兰 | 0 | 67.50 | 25.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:18:36 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0578 | 黄孔希 | 0 | 71.00 | 27.00 | 27.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:18:50 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0579 | 程畅 | 0 | 58.50 | 21.50 | 24.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:19:06 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0580 | 陈兴旺 | 0 | 66.00 | 21.50 | 30.50 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:19:35 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0581 | 寻云姣 | 0 | 78.75 | 24.00 | 35.75 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 11:14:37 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0582 | 漆艳平 | 0 | 65.25 | 30.50 | 25.75 | 9.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:19:57 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0583 | 郭清丽 | 0 | 69.50 | 28.50 | 33.00 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:20:15 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0584 | 陈波 | 0 | 67.50 | 25.50 | 27.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:20:33 | |
110 | 临床 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0585 | 张丹霞 | 0 | 66.00 | 20.50 | 35.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 16:23:42 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页