六盘水市2016年乡村全科执业助理医师实践技能考试合格名单
项目编码 | 项目 | 考试基地 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 是否通过 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0001 | 金盛祥 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0002 | 司鹏 | 63.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0003 | 車霞 | 65.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0004 | 王应宏 | 61.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0005 | 高志迪医学全在线网站www.lindalemus.com | 64.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0006 | 杨淑芬 | 47.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0007 | 张忠财 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0008 | 邓文丽 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0009 | 胡光昌 | 45.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0010 | 刘亚 | 51.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0011 | 肖合高 | 67.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0012 | 朱红林 | 86.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0013 | 蒋国鑫 | 78.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0014 | 郭春艳 | 52.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0015 | 赵冬梅 | 80.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0016 | 罗艳 | 32.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0017 | 龚政才 | 61.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0018 | 蒋先党 | 43.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0019 | 罗兰 | 53.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0020 | 邱光梅 | 62.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0021 | 徐瑛 | 52.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0022 | 顾世美 | 71.25 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0023 | 陈俊先 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0024 | 李进肖 | 65.75 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0025 | 赵芳 | 76.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0026 | 王梅 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0027 | 唐钰萍 | 54.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0028 | 黄合坤 | 68.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0029 | 黄仁萍 | 63.75 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0030 | 肖操华 | 53.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0031 | 杨成凤 | 73.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0032 | 陈才富 | 68.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0033 | 安国朝 | 42.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0034 | 伍朝敏 | 49.75 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0035 | 肖忠仁 | 54.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0036 | 包钢 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0037 | 司玲莉 | 67.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0038 | 尹梅 | 60.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0039 | 邹彩 | 67.25 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0040 | 刘会玉 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0041 | 李莉娅 | 46.25 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0042 | 蒋敏 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0043 | 邓永江 | 65.75 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0044 | 周兴华 | 75.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0045 | 陈章友 | 73.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0046 | 肖润华 | 73.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0047 | 张忠富 | 74.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0048 | 王程 | 52.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0049 | 陈少锋 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0050 | 张窕 | 73.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0051 | 朱光洪 | 45.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0052 | 熊伟 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0053 | 张后启 | 77.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0054 | 赵贤吉 | 84.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0055 | 徐著琴 | 60.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0056 | 屠定凤 | 70.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0057 | 邓可 | 82.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0058 | 付莉 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0059 | 谢显布 | 56.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0060 | 张令 | 79.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0061 | 严达理 | 70.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0062 | 屠大雄 | 46.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0063 | 刘稳 | 76.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0064 | 王宇 | 62.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0065 | 王锋文 | 51.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0066 | 张德敏 | 50.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0067 | 杨芳 | 38.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0068 | 陈开祥 | 66.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0069 | 王松炜 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0070 | 肖慈华 | 70.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0071 | 王天寿 | 60.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0072 | 黄伟 | 71.75 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0073 | 杨庆 | 72.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0074 | 唐莎 | 88.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0075 | 王志兵 | 70.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0076 | 杨进华 | 69.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0077 | 李英 | 67.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0078 | 赵琴 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0079 | 张美龙 | 44.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0080 | 钱维 | 54.50 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0081 | 罗奇凤 | 80.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0082 | 吴启贵 | 76.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0083 | 曾光凯 | 81.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0084 | 岑莉 | 75.75 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0085 | 邹静 | 76.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0086 | 余兆江 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0087 | 罗超 | 66.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院医学全在线www.lindalemus.com | 520316216S0088 | 王道永 | 0.00 | 否 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0089 | 郑洪卫 | 62.50 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0090 | 朱少珍 | 70.00 | 是 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 六盘水市人民医院 | 520316216S0091 | 何洪青 | 66.50 | 是 |
为了各位考生能够及时了解国家医学考试网2016年全国开云app安装不了怎么办 实践技能考试成绩查分入口,医学全在线特开通微信服务,届时考试成绩查询入口开通,本网站会在第一时间以微信的方式通知各位考生2016年 资格考试实践技能查分时间与成绩查分入口。请点击关注医学全在线官方微信
更多
考试信息:
2016
技能考试成绩查询入口