松原2019年临床开云app安装不了怎么办 6月16日技能成绩公布
准考证号 | 成 绩 | 准考证号 | 成 绩 | |
220819110S0157 | 62.20 | 220819110S0194 | 60.50 | |
220819110S0158 | 68.00 | 220819110S0195 | 63.90 | |
220819110S0159 | 70.10 | 220819110S0196 | 84.00 | |
220819110S0160 | 缺 考 | 220819110S0197 | 59.00 | |
220819110S0161 | 48.50 | 220819110S0198 | 60.70 | |
220819110S0162 | 73.90 | 220819110S0199 | 66.00 | |
220819110S0163 | 70.10 | 220819110S0200 | 63.00 | |
220819110S0164 | 缺 考 | 220819110S0201 | 缺 考 | |
220819110S0165 | 缺 考 | 220819110S0202 | 缺 考 | |
220819110S0166 | 75.30 | 220819110S0203 | 60.90 | |
220819110S0167 | 缺 考 | 220819110S0204 | 31.50 | |
220819110S0168 | 47.40 | 220819110S0205 | 74.80 | |
220819110S0169 | 72.50 | 220819110S0206 | 72.00 | |
220819110S0170 | 68.60 | 220819110S0207 | 62.00 | |
220819110S0171 | 60.60 | 220819110S0208 | 缺 考 | |
220819110S0172 | 72.00 | 220819110S0209 | 60.70 | |
220819110S0173 | 75.00 | 220819110S0210 | 60.50 | |
220819110S0174 | 60.00 | 220819110S0211 | 64.00 | |
220819110S0175 | 40.50 | 220819110S0212 | 86.70 | |
220819110S0176 | 67.80 | 220819110S0213 | 82.10 | |
220819110S0177 | 61.40 | 220819110S0214 | 63.50 | |
220819110S0178 | 70.60 | 220819110S0215 | 67.60 | |
220819110S0179 | 76.10 | 220819110S0216 | 缺 考 | |
220819110S0180 | 61.00 | 220819110S0217 | 42.50 | |
220819110S0181 | 66.50 | 220819110S0218 | 52.00 | |
220819110S0182 | 70.80 | 220819110S0219 | 63.50 | |
220819110S0183 | 79.10 | 220819110S0220 | 60.00 | |
220819110S0184 | 68.50 | 220819110S0221 | 44.00 | |
220819110S0185 | 61.00 | 220819110S0222 | 83.00 | |
220819110S0186 | 60.70 | 220819110S0223 | 61.00 | |
220819110S0187 | 71.50 | 220819110S0224 | 70.40 | |
220819110S0188 | 65.50 | 220819110S0225 | 69.00 | |
220819110S0189 | 56.90 | 220819110S0226 | 缺 考 | |
220819110S0190 | 68.20 | 220819110S0227 | 60.50 | |
220819110S0191 | 79.00 | 220819110S0228 | 缺 考 | |
220819110S0192 | 62.00 | 220819110S0229 | 68.20 | |
220819110S0193 | 63.80 | 220819110S0230 | 57.00 | |
松原考点临床
实践技能考试成绩单 2019年6月16日 | ||||
准考证号 | 成 绩 | 准考证号 | 成 绩 | |
220819110S0231 | 75.90 | 220819110S0269 | 60.00 | |
220819110S0232 | 65.90 | 220819110S0270 | 43.30 | |
220819110S0233 | 67.40 | 220819110S0271 | 72.50 | |
220819110S0234 | 68.00 | 220819110S0272 | 72.00 | |
220819110S0235 | 61.50 | 220819110S0273 | 72.40 | |
220819110S0236 | 26.00 | 220819110S0274 | 75.50 | |
220819110S0237 | 60.00 | 220819110S0275 | 52.80 | |
220819110S0238 | 38.60 | 220819110S0276 | 缺 考 | |
220819110S0239 | 77.50 | 220819110S0277 | 缺 考 | |
220819110S0240 | 71.40 | 220819110S0278 | 69.70 | |
220819110S0241 | 49.90 | 220819110S0279 | 67.00 | |
220819110S0242 | 64.50 | 220819110S0280 | 61.00 | |
220819110S0243 | 72.50 | 220819110S0281 | 26.30 | |
220819110S0244 | 63.50 | 220819110S0282 | 59.10 | |
220819110S0245 | 84.50 | 220819110S0283 | 62.00 | |
220819110S0246 | 57.80 | 220819110S0284 | 缺 考 | |
220819110S0247 | 63.00 | 220819110S0285 | 78.10 | |
220819110S0248 | 68.50 | 220819110S0286 | 62.50 | |
220819110S0249 | 43.80 | 220819110S0287 | 60.80 | |
220819110S0250 | 61.90 | 220819110S0288 | 65.80 | |
220819110S0251 | 66.00 | 220819110S0289 | 51.50 | |
220819110S0252 | 缺 考 | 220819110S0290 | 64.50 | |
220819110S0253 | 缺 考 | 220819110S0291 | 缺 考 | |
220819110S0254 | 37.50 | 220819110S0292 | 63.00 | |
220819110S0255 | 67.90 | 220819110S0293 | 61.10 | |
220819110S0256 | 缺 考 | 220819110S0294 | 缺 考 | |
220819110S0257 | 83.80 | 220819110S0295 | 69.50 | |
220819110S0258 | 70.00 | 220819110S0296 | 51.20 | |
220819110S0259 | 71.20 | 220819110S0297 | 37.30 | |
220819110S0260 | 64.90 | 220819110S0298 | 36.20 | |
220819110S0261 | 76.40 | 220819110S0299 | 67.60 | |
220819110S0262 | 73.30 | 220819110S0300 | 73.50 | |
220819110S0263 | 60.00 | 220819110S0301 | 66.80 | |
220819110S0264 | 76.50 | 220819110S0302 | 缺 考 | |
220819110S0265 | 78.80 | 220819110S0303 | 65.50 | |
220819110S0266 | 70.40 | 220819110S0304 | 65.50 | |
220819110S0267 | 66.50 | 220819110S0305 | 51.50 | |
220819110S0268 | 89.00 |
更多 考试信息: