2019年呼和浩特中医类别技能考试6.17成绩查询
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119240S0001 | 张佩佩 | 0.00 |
150119240S0002 | 王利娟 | 27.50 |
150119240S0003 | 周卉 | 39.50 |
150119240S0004 | 孙雪冬 | 72.50 |
150119240S0005 | 赵丽 | 55.50 |
150119240S0006 | 裴玉 | 80.00 |
150119240S0007 | 古鹏聪 | 77.00 |
150119240S0008 | 郭建明 | 0.00 |
150119240S0009 | 翟晓东 | 56.50 |
150119240S0010 | 高海霞 | 58.50 |
150119240S0011 | 国帅 | 47.00 |
150119240S0012 | 王婷婷 | 27.50 |
150119240S0013 | 牛鹏飞 | 66.00 |
150119240S0014 | 马永恒 | 78.00 |
150119240S0015 | 刘粉兰 | 60.00 |
150119240S0016 | 武丽萍 | 60.00 |
150119240S0017 | 郑奎 | 0.00 |
150119240S0018 | 方婷 | 72.50 |
150119240S0019 | 杨晨光 | 50.50 |
150119240S0020 | 胡润生 | 62.00 |
150119240S0021 | 朱盼盼 | 48.50 |
150119240S0022 | 徐叶 | 25.00 |
150119240S0023 | 贾桂芳 | 46.00 |
150119240S0024 | 蔚大千 | 51.00 |
150119240S0025 | 候建国 | 66.50 |
150119240S0026 | 冀晓晖 | 78.00 |
150119240S0027 | 张晓泽 | 0.00 |
150119240S0028 | 高瑞军 | 56.50 |
150119240S0029 | 郭宇廷 | 65.50 |
150119240S0030 | 支敏 | 54.00 |
150119240S0031 | 李海福 | 64.00 |
150119240S0032 | 魏玉云 | 43.00 |
150119240S0033 | 李晨静 | 61.50 |
150119240S0034 | 张文涛 | 64.00 |
150119240S0035 | 闫海龙 | 64.50 |
150119240S0036 | 聂磊 | 45.50 |
150119240S0037 | 王世强 | 11.00 |
150119240S0038 | 刘永录 | 80.00 |
150119240S0039 | 乔宝 | 0.00 |
150119240S0040 | 朱月海 | 73.00 |
150119240S0041 | 石玉伟 | 0.00 |
150119240S0042 | 栗舒雅 | 41.00 |
150119240S0043 | 李帅 | 47.50 |
150119240S0044 | 于舒涵 | 48.50 |
150119240S0045 | 李世伟 | 79.50 |
150119240S0046 | 关毓鹏 | 54.00 |
150119240S0047 | 张星宇 | 87.00 |
150119240S0048 | 郑雁红 | 68.00 |
150119240S0049 | 张焱 | 22.00 |
150119240S0050 | 高艳春 | 67.00 |
150119240S0051 | 樊芾升 | 71.50 |
150119240S0052 | 王飞 | 27.50 |
150119240S0053 | 贾委 | 17.50 |
150119240S0054 | 曹利军 | 62.00 |
150119240S0055 | 杨志伟 | 77.50 |
150119240S0056 | 郝新东 | 81.00 |
150119240S0057 | 张金日 | 52.00 |
150119240S0058 | 高玉平 | 52.50 |
150119240S0059 | 唐旭东 | 31.50 |
150119240S0060 | 李志刚 | 73.50 |
150119240S0061 | 杨继广 | 65.50 |
150119240S0062 | 武建新 | 47.50 |
150119240S0063 | 王俊郑 | 25.50 |
150119240S0064 | 于佳明 | 74.50 |
150119240S0065 | 刘宁 | 73.50 |
150119240S0066 | 王一敏 | 41.50 |
150119240S0067 | 冯桂霞 | 77.50 |
150119240S0068 | 贾志龙 | 72.50 |
150119240S0069 | 王鑫 | 13.00 |
150119240S0070 | 李燕 | 0.00 |
150119240S0071 | 李子燕 | 61.50 |
150119240S0072 | 曹荭 | 65.50 |
150119240S0073 | 卢转霞 | 79.00 |
150119240S0074 | 王艳飞 | 53.50 |
150119240S0075 | 冯海龙 | 27.00 |
150119240S0076 | 王盘虎 | 86.00 |
150119240S0077 | 孙莲 | 68.00 |
150119240S0078 | 付建平 | 0.00 |
150119240S0079 | 张建勋 | 0.00 |
150119240S0080 | 梁亚敏 | 60.50 |
150119240S0081 | 刘元 | 38.50 |
150119240S0082 | 李永军 | 27.00 |
150119240S0083 | 扈景春 | 74.50 |
150119240S0084 | 吴田田 | 0.00 |
150119240S0085 | 李子超 | 0.00 |
150119240S0086 | 钟雪峰 | 86.00 |
150119240S0087 | 李彦廷 | 5.00 |
150119240S0088 | 宫玺 | 60.00 |
150119240S0089 | 张俊杰 | 58.50 |
150119240S0090 | 张忠秋 | 40.50 |
150119240S0091 | 王晓霞 | 59.00 |
150119240S0092 | 杨小龙 | 0.00 |
150119240S0093 | 王浩艇 | 72.50 |
150119240S0094 | 赵慧坤 | 0.00 |
150119240S0095 | 王强 | 77.00 |
150119240S0096 | 袁水涛 | 0.00 |
150119240S0097 | 赵静 | 33.50 |
150119240S0098 | 李春林 | 63.50 |
150119240S0099 | 许拴文 | 46.50 |
150119240S0100 | 董一民 | 83.50 |
150119240S0101 | 龚开花 | 0.00 |
150119240S0102 | 郭俊仙 | 51.50 |
150119240S0103 | 郭艳茹 | 62.00 |
150119240S0104 | 常城 | 58.50 |
150119240S0105 | 马丽 | 0.00 |
150119240S0106 | 周利芳 | 26.50 |
150119240S0107 | 段万明 | 61.00 |
150119240S0108 | 范泽慧 | 52.50 |
150119240S0109 | 刘钰 | 64.50 |
150119240S0110 | 张慧芳 | 66.50 |
150119240S0111 | 郭玲龙 | 60.00 |
150119240S0112 | 冯松柏 | 0.00 |
150119240S0113 | 武艳军 | 80.00 |
150119240S0114 | 徐志远 | 13.00 |
150119240S0115 | 李令基 | 76.00 |
150119240S0116 | 徐云龙 | 47.50 |
150119240S0117 | 朱艳 | 65.00 |
150119240S0118 | 刘丹丹 | 75.50 |
150119240S0119 | 乔增龙 | 71.50 |
150119240S0120 | 任亚超 | 64.00 |
150119240S0121 | 金怡 | 84.50 |
150119240S0122 | 王磊 | 40.00 |
150119240S0123 | 韩慧 | 0.00 |
150119240S0124 | 唐文奇 | 0.00 |
150119240S0125 | 张国英 | 63.50 |
150119240S0126 | 王国彪 | 69.00 |
150119240S0127 | 李思瑶 | 76.50 |
150119240S0128 | 刘宇楠 | 61.50 |
150119240S0129 | 贾琴 | 0.00 |
150119240S0130 | 周硕 | 47.50 |
150119240S0131 | 黄永平 | 55.50 |
150119240S0132 | 安利云 | 40.00 |
150119240S0133 | 陈超 | 76.00 |
150119240S0134 | 李秀芳 | 52.00 |
150119240S0135 | 张中露 | 1.50 |
150119240S0136 | 孟志勇 | 0.00 |
150119240S0137 | 袁占华 | 53.00 |
150119240S0138 | 张永平 | 38.50 |
150119240S0139 | 陈嘉夫 | 0.00 |
150119240S0140 | 张彦君 | 60.50 |
150119240S0141 | 包文晶 | 50.00 |
150119240S0142 | 张斌 | 17.50 |
150119240S0143 | 任永利 | 63.00 |
150119240S0144 | 刘瑞梅 | 73.50 |
150119240S0145 | 候敏 | 60.00 |
150119240S0146 | 王晓敏 | 0.00 |
150119240S0147 | 李杰 | 17.00 |
150119240S0148 | 李文恬 | 45.00 |
150119240S0149 | 张嘉志 | 0.00 |
150119240S0150 | 纪晓卉 | 16.00 |
150119240S0151 | 刘华英 | 75.00 |
150119240S0152 | 王福虎 | 74.50 |
150119240S0153 | 陈华 | 72.50 |
150119240S0154 | 王国权 | 56.50 |
150119240S0155 | 郭志鹏 | 54.00 |
150119240S0156 | 张鹏 | 27.50 |
150119240S0157 | 云俊刚 | 33.50 |
150119240S0158 | 牛亚东 | 87.50 |
150119240S0159 | 杨洋 | 0.00 |
150119240S0160 | 武洪冉 | 67.00 |
150119240S0161 | 曹保卫 | 74.50 |
150119240S0162 | 刘镇德 | 48.00 |
150119240S0163 | 张小波 | 60.00 |
150119240S0164 | 胡学峰 | 57.50 |
150119240S0165 | 张萌 | 75.50 |
150119240S0166 | 马永骏 | 0.00 |
150119240S0167 | 岑雪江 | 42.00 |
150119240S0168 | 田月清 | 76.50 |
150119240S0169 | 包胡日杰 | 53.50 |
150119240S0170 | 李原桦 | 57.50 |
150119240S0171 | 卜建军 | 67.50 |
150119240S0172 | 李永强 | 0.00 |
150119240S0173 | 王雅婷 | 57.00 |
150119240S0174 | 陈旭 | 60.50 |
150119240S0175 | 何国栋 | 67.50 |
150119240S0176 | 周桐宇 | 63.50 |
150119240S0177 | 李明 | 79.00 |
150119240S0178 | 郭文生 | 72.00 |
150119240S0179 | 丁志刚 | 44.00 |
150119240S0180 | 王振雄 | 55.00 |
150119240S0181 | 王元元 | 72.50 |
150119240S0182 | 袁明月 | 46.50 |
150119240S0183 | 张凯 | 44.50 |
150119240S0184 | 张会林 | 74.50 |
150119240S0185 | 焦全胜 | 53.00 |
150119240S0186 | 崔小妹 | 58.50 |
150119240S0187 | 蔺涛 | 63.50 |
150119240S0188 | 张培利 | 53.00 |
150119240S0189 | 王贵元 | 54.00 |
150119240S0190 | 亢宏伟 | 0.00 |
150119240S0191 | 李志伟 | 51.50 |
150119240S0192 | 张颖颖 | 61.50 |
150119240S0193 | 李帅 | 9.50 |
150119240S0194 | 孙亚军 | 39.00 |
150119240S0195 | 贺乐 | 55.00 |
150119240S0196 | 李莎 | 54.00 |
150119240S0197 | 贺泽侬 | 62.00 |
150119240S0198 | 高树峰 | 66.50 |
150119240S0199 | 刘乙良 | 86.00 |
150119240S0200 | 崔智远 | 69.00 |
150119240S0201 | 刘芳 | 40.00 |
150119240S0202 | 王敏 | 52.50 |
150119240S0203 | 皇爱玲 | 73.50 |
150119240S0204 | 李春洋 | 81.50 |
150119240S0205 | 刘欢 | 82.50 |
150119240S0206 | 王乐 | 78.00 |
150119240S0207 | 赵晓东 | 90.00 |
150119240S0208 | 李喜晓 | 68.50 |
150119240S0209 | 杜娟 | 82.00 |
150119240S0210 | 刘子瑛 | 82.00 |
150119240S0211 | 王彦霞 | 72.00 |
150119240S0212 | 李念祖 | 69.50 |
150119240S0213 | 李楠 | 63.50 |
150119240S0214 | 郝博 | 28.50 |
150119240S0215 | 赵睿 | 31.00 |
150119240S0216 | 刘成龙 | 49.50 |
150119240S0217 | 曹永平 | 60.50 |
150119240S0218 | 张洁 | 43.50 |
150119240S0219 | 聂娟 | 63.50 |
150119240S0220 | 皇甫志飞 | 63.00 |
150119240S0221 | 张晓晓 | 0.00 |
150119240S0222 | 庞宇军 | 32.50 |
150119240S0223 | 陈铁宇 | 48.00 |
150119240S0224 | 崔照 | 25.00 |
150119240S0225 | 孙立姣 | 46.50 |
150119240S0227 | 王文斌 | 55.50 |
150119240S0228 | 王卓 | 71.50 |
150119240S0229 | 陈亮 | 63.50 |
150119240S0230 | 周蕾 | 0.00 |
150119240S0231 | 张环宇 | 50.00 |
150119240S0232 | 师喜华 | 0.00 |
150119240S0233 | 张墨犀 | 0.00 |
150119240S0234 | 姜地 | 70.00 |
150119240S0235 | 赵学文 | 0.00 |
150119240S0236 | 焦鹏 | 0.00 |
150119240S0237 | 姚佳明 | 49.50 |
150119240S0238 | 李宝书 | 56.50 |
150119240S0239 | 荣国良 | 0.00 |
150119240S0240 | 范文刚 | 53.50 |
更多开云app安装不了怎么办 考试信息: