发布2019年医师资格考试实践技能考试(临床类别)考核情况通知,医学全在线编辑整理池州2019年医师资格考试实践技能考试(临床类别)考核情况。
各考生:
2019年医生资格考试实践技能考试已经结束。 我市符合参加实践技能考试条件(临床类别)的考生共有227人,考生206人(合格133人,不合格73人),不合格21人。 现将2019年医师资格考试实践技能考试考核情况公布如下。
附件: 2019年医师资格考试实践技能考试考核情况
池州市卫生健康委员会
2019年6月26日
2019年医师资格考试实践技能考试考核情况http://www.Sina.com/http://www.Sina.com/http://www.Sina.com/http://www.Sina.com/1 341619110S0091丁忠合格2 341619110S0155郑承志合格3 341619210S0053左右超合格4 341619210S0054方向合格5 341619110S0062杨君合格6 341619110S0120汪承云合格7 34161911 s 0126 s 0126莫拉41619110S0051金秀芬合格9 341619110S0072陈凯旋合格10 341619110S0073宁志清合格
v>
11 | 341619110S0005 | 朱泽源 | 合格 |
12 | 341619110S0084 | 桂晶晶 | 合格 |
13 | 341619110S0143 | 吴良生 | 合格 |
14 | 341619110S0039 | 陈安定 | 合格 |
15 | 341619110S0078 | 朱友权 | 合格 |
16 | 341619210S0057 | 卢国义 | 合格 |
17 | 341619110S0098 | 王键 | 合格 |
18 | 341619110S0154 | 汪凌燕 | 合格 |
19 | 341619110S0049 | 郑贤诚 | 合格 |
20 | 341619110S0136 | 周飞 | 合格 |
21 | 341619210S0002 | 沈健勋 | 合格 |
22 | 341619110S0133 | 梅维维 | 合格 |
23 | 341619110S0066 | 潘银娥 | 合格 |
24 | 341619110S0037 | 袁斌 | 合格 |
25 | 341619210S0004 | 钱丽 | 合格 |
26 | 341619210S0022 | 吕宝娇 | 合格 |
27 | 341619210S0025 | 傅根 | 合格 |
28 | 341619210S0013 | 高一洲 | 合格 |
29 | 341619210S0066 | 唐荣琴 | 合格 |
30 | 341619110S0027 | 徐健健 | 合格 |
31 | 341619110S0086 | 张瑶如 | 合格 |
32 | 341619110S0137 | 陈新 | 合格 |
33 | 341619110S0118 | 纪珍荣 | 合格 |
34 | 341619110S0127 | 赵迎春 | 合格 |
35 | 341619110S0139 | 吴丽君 | 合格 |
36 | 341619110S0061 | 刘紫君 | 合格 |
37 | 341619210S0050 | 刘若龙 | 合格 |
38 | 341619110S0019 | 李国 | 合格 |
39 | 341619110S0064 | 姚斌 | 合格 |
40 | 341619110S0142 | 万迎丹 | 合格 |
41 | 341619110S0025 | 方俊 | 合格 |
42 | 341619210S0014 | 汪慧丽 | 合格 |
43 | 341619210S0046 | 曹栋梁 | 合格 |
44 | 341619210S0037 | 姜美华 | 合格 |
45 | 341619210S0040 | 高星 | 合格 |
46 | 341619110S0029 | 夏佳敏 | 合格 |
47 | 341619110S0096 | 闵梦航 | 合格 |
48 | 341619110S0054 | 程瑞 | 合格 |
49 | 341619110S0111 | 叶怡青 | 合格 |
50 | 341619110S0129 | 孙燕平 | 合格 |
51 | 341619110S0110 | 冯周琴 | 合格 |
52 | 341619210S0007 | 刘帅 | 合格 |
53 | 341619110S0116 | 徐振良 | 合格 |
54 | 341619110S0059 | 焦国平 | 合格 |
55 | 341619210S0063 | 张启则 | 合格 |
56 | 341619110S0008 | 曹成友 | 合格 |
57 | 341619110S0153 | 钱爱民 | 合格 |
58 | 341619110S0140 | 许翔 | 合格 |
59 | 341619110S0058 | 徐雪芹 | 合格 |
60 | 341619110S0097 | 陈经伟 | 合格 |
61 | 341619110S0105 | 朱嘉睿 | 合格 |
62 | 341619110S0089 | 田芳 | 合格 |
63 | 341619110S0112 | 朱文家 | 合格 |
64 | 341619210S0062 | 姚平平 | 合格 |
65 | 341619110S0021 | 章志豪 | 合格 |
66 | 341619110S0113 | 方芳 | 合格 |
67 | 341619110S0132 | 黄灿芳 | 合格 |
68 | 341619110S0134 | 章向南 | 合格 |
69 | 341619210S0006 | 肖开 | 合格 |
70 | 341619110S0018 | 盛梦珣 | 合格 |
71 | 341619110S0056 | 桂姣弟 | 合格 |
72 | 341619110S0144 | 吴志平 | 合格 |
73 | 341619110S0075 | 徐晓兰 | 合格 |
74 | 341619210S0060 | 高文汉 | 合格 |
75 | 341619210S0008 | 汪国斌 | 合格 |
76 | 341619210S0005 | 宁月琴 | 合格 |
77 | 341619110S0043 | 王绍杰 | 合格 |
78 | 341619110S0149 | 胡桢干 | 合格 |
79 | 341619110S0007 | 唐先发 | 合格 |
80 | 341619110S0012 | 芮程磊 | 合格 |
81 | 341619110S0052 | 张坤 | 合格 |
82 | 341619210S0055 | 苏先兵 | 合格 |
83 | 341619110S0081 | 喻姝祺 | 合格 |
84 | 341619110S0135 | 胡美斌 | 合格 |
85 | 341619210S0044 | 杜巧兰 | 合格 |
86 | 341619210S0010 | 李博 | 合格 |
87 | 341619110S0033 | 王彪 | 合格 |
88 | 341619110S0069 | 包婷 | 合格 |
89 | 341619110S0138 | 施结友 | 合格 |
90 | 341619110S0047 | 张士成 | 合格 |
91 | 341619110S0048 | 尹带弟 | 合格 |
92 | 341619110S0035 | 胡胜龙 | 合格 |
93 | 341619110S0122 | 徐善元 | 合格 |
94 | 341619110S0148 | 张斗锋 | 合格 |
95 | 341619110S0157 | 胡志伟 | 合格 |
96 | 341619110S0076 | 董永锋 | 合格 |
97 | 341619210S0056 | 庄愿愿 | 合格 |
98 | 341619110S0065 | 渠梅 | 合格 |
99 | 341619210S0048 | 毕罩牛 | 合格 |
100 | 341619110S0024 | 陈晨 | 合格 |
101 | 341619110S0121 | 胡丁 | 合格 |
102 | 341619110S0060 | 李占丰 | 合格 |
103 | 341619110S0003 | 汪庶卓 | 合格 |
104 | 341619110S0063 | 张玉各 | 合格 |
105 | 341619110S0146 | 方顺安 | 合格 |
106 | 341619110S0038 | 尹秀娟 | 合格 |
107 | 341619110S0158 | 孙大强 | 合格 |
108 | 341619210S0028 | 班梦琦 | 合格 |
109 | 341619110S0041 | 张燕 | 合格 |
110 | 341619110S0087 | 方艺 | 合格 |
111 | 341619110S0083 | 汪铭 | 合格 |
112 | 341619110S0031 | 胡皓 | 合格 |
113 | 341619110S0147 | 姜妍 | 合格 |
114 | 341619110S0001 | 孙峰松 | 合格 |
115 | 341619110S0159 | 丁成龙 | 合格 |
116 | 341619110S0152 | 白云亭 | 合格 |
117 | 341619210S0034 | 陈蓓 | 合格 |
118 | 341619210S0011 | 徐航 | 合格 |
119 | 341619110S0123 | 曹鹏 | 合格 |
120 | 341619110S0092 | 钱庆 | 合格 |
121 | 341619110S0090 | 汪海萍 | 合格 |
122 | 341619210S0051 | 李梦新 | 合格 |
123 | 341619210S0015 | 沈佳琴 | 合格 |
124 | 341619110S0114 | 刘萍 | 合格 |
125 | 341619110S0071 | 许涛 | 合格 |
126 | 341619110S0028 | 李志恒 | 合格 |
127 | 341619210S0036 | 高祥 | 合格 |
128 | 341619110S0108 | 杨叔媛 | 合格 |
129 | 341619110S0053 | 吴磊 | 合格 |
130 | 341619110S0045 | 张雷 | 合格 |
131 | 341619110S0115 | 姚志正 | 合格 |
132 | 341619210S0016 | 方明东 | 合格 |
133 | 341619210S0029 | 夏广旭 | 合格 |
134 | 341619110S0088 | 赵挺 | 不合格 |
135 | 341619210S0047 | 汪美丽 | 不合格 |
136 | 341619210S0017 | 胡丽华 | 不合格 |
137 | 341619210S0003 | 李旭 | 不合格 |
138 | 341619110S0141 | 桂海兵 | 不合格 |
139 | 341619110S0046 | 刘新胜 | 不合格 |
140 | 341619110S0016 | 张瑞娟 | 不合格 |
141 | 341619110S0082 | 朱小群 | 不合格 |
142 | 341619210S0065 | 左美玲 | 不合格 |
143 | 341619110S0057 | 方立 | 不合格 |
144 | 341619110S0125 | 沈红霞 | 不合格 |
145 | 341619210S0018 | 桂雪美 | 不合格 |
146 | 341619210S0012 | 吴春雷 | 不合格 |
147 | 341619110S0020 | 陈文娟 | 不合格 |
148 | 341619110S0077 | 董利菊 | 不合格 |
149 | 341619110S0093 | 李凯丽 | 不合格 |
150 | 341619110S0099 | 王立民 | 不合格 |
151 | 341619110S0002 | 许未 | 不合格 |
152 | 341619110S0015 | 章广顺 | 不合格 |
153 | 341619110S0011 | 陆秀萍 | 不合格 |
154 | 341619110S0161 | 华辉 | 不合格 |
155 | 341619210S0001 | 查振连 | 不合格 |
156 | 341619210S0031 | 金科文 | 不合格 |
157 | 341619110S0050 | 周丽 | 不合格 |
158 | 341619110S0014 | 操月琴 | 不合格 |
159 | 341619110S0023 | 周洁 | 不合格 |
160 | 341619110S0026 | 曹明华 | 不合格 |
161 | 341619210S0061 | 姚念明 | 不合格 |
162 | 341619210S0020 | 甘露 | 不合格 |
163 | 341619210S0042 | 翟煜瑶 | 不合格 |
164 | 341619110S0128 | 徐巧珍 | 不合格 |
165 | 341619110S0130 | 程恺 | 不合格 |
166 | 341619110S0079 | 汪正发 | 不合格 |
167 | 341619210S0019 | 陈庆发 | 不合格 |
168 | 341619110S0094 | 姚军 | 不合格 |
169 | 341619110S0160 | 藕冬生 | 不合格 |
170 | 341619110S0131 | 程姣姣 | 不合格 |
171 | 341619110S0068 | 马劲松 | 不合格 |
172 | 341619110S0102 | 程萍萍 | 不合格 |
173 | 341619110S0150 | 洪霞 | 不合格 |
174 | 341619110S0100 | 刘云晴 | 不合格 |
175 | 341619110S0095 | 程杰宝 | 不合格 |
176 | 341619210S0059 | 汪泽中 | 不合格 |
177 | 341619210S0038 | 汪洋 | 不合格 |
178 | 341619110S0042 | 吴朝晖 | 不合格 |
179 | 341619110S0032 | 李旸 | 不合格 |
180 | 341619110S0040 | 江琳 | 不合格 |
181 | 341619210S0032 | 李伟 | 不合格 |
182 | 341619110S0145 | 刘圣梓 | 不合格 |
183 | 341619110S0006 | 孙斌 | 不合格 |
184 | 341619110S0124 | 万琨 | 不合格 |
185 | 341619110S0119 | 王慧芳 | 不合格 |
186 | 341619210S0009 | 胡孔文 | 不合格 |
187 | 341619110S0055 | 宋丰丽 | 不合格 |
188 | 341619210S0043 | 孙淑萍 | 不合格 |
189 | 341619210S0045 | 张盛 | 不合格 |
190 | 341619210S0024 | 黄鑫鑫 | 不合格 |
191 | 341619110S0080 | 方昭梅 | 不合格 |
192 | 341619110S0106 | 李雪生 | 不合格 |
193 | 341619110S0074 | 檀韦众 | 不合格 |
194 | 341619110S0022 | 陈双 | 不合格 |
195 | 341619110S0104 | 查显新 | 不合格 |
196 | 341619210S0035 | 吴金霞 | 不合格 |
197 | 341619210S0021 | 金向斌 | 不合格 |
198 | 341619210S0030 | 洪大正 | 不合格 |
199 | 341619110S0010 | 吴旭 | 不合格 |
200 | 341619110S0117 | 汪涛 | 不合格 |
201 | 341619110S0036 | 汪玉平 | 不合格 |
202 | 341619110S0156 | 姚婧 | 不合格 |
203 | 341619210S0041 | 钱立凤 | 不合格 |
204 | 341619210S0026 | 汪正香 | 不合格 |
205 | 341619110S0009 | 骆阳阳 | 不合格 |
206 | 341619110S0103 | 程灵芝 | 不合格 |
207 | 341619110S0004 | 汪福胜 | 缺考 |
208 | 341619110S0013 | 谢良军 | 缺考 |
209 | 341619110S0017 | 姚成玲 | 缺考 |
210 | 341619110S0030 | 鲁胡景 | 缺考 |
211 | 341619110S0034 | 许梅花 | 缺考 |
212 | 341619110S0044 | 许唐兵 | 缺考 |
213 | 341619110S0067 | 张森 | 缺考 |
214 | 341619110S0070 | 方明 | 缺考 |
215 | 341619110S0085 | 汪春曦 | 缺考 |
216 | 341619110S0101 | 蒋中文 | 缺考 |
217 | 341619110S0107 | 潘玉超 | 缺考 |
218 | 341619110S0109 | 钱秀红 | 缺考 |
219 | 341619110S0151 | 潘泽宏 | 缺考 |
220 | 341619210S0023 | 陈佩华 | 缺考 |
221 | 341619210S0027 | 叶鑫晶 | 缺考 |
222 | 341619210S0033 | 胡敏锐 | 缺考 |
223 | 341619210S0039 | 吴双琴 | 缺考 |
224 | 341619210S0049 | 徐建林 | 缺考 |
225 | 341619210S0052 | 倪文海 | 缺考 |
226 | 341619210S0058 | 方文 | 缺考 |
227 | 341619210S0064 | 许鑫 | 缺考 |
相关推荐:
2019全国医师实践技能考试成绩查询时间|入口|名单汇总
2019年全国医师资格考试综合笔试缴费时间|方式汇总
以上“池州2019年医师资格考试实践技能考试(临床类别)考核情况”由医学全在线小编搜集整理,想了解更多医学考试信息、复习资料、备考干货请关注医学全在线。
纠错 责任编辑:兰兰