网站首页
开云app安装不了怎么办
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
开云app安装
网校
招聘
最新更新
网站地图
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 高级职称 > 考试题库 > 正文:2011年青海省核医学卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表
    

2011年度青海省核医学卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

来源:本站原创 更新:2011-11-18 高级职称考试论坛

198 2011630120500010 高玉芬 63212119600618006x 副高 妇产科护理 60
199 2011630120500031 华忠措 632525196912303022 副高 妇产科护理 60
200 2011630120500034 更青措 632525197206013022 副高 妇产科护理 60
201 2011630120500015 朱正艳 632621197312280204 副高 妇产科护理 59
202 2011630120500014 张九梅 632621197206140208 副高 妇产科护理 57
203 2011630120500018 元才吉 632521196809170326 副高 妇产科护理 56
204 2011630120500028 景秀智 632525196712273025 副高 妇产科护理 55
205 2011630120500008 张爱萍 63212619610308002x 副高 妇产科护理 53
206 2011630120500016 徳青措 632621197311070627 副高 妇产科护理 53
207 2011630120500033 肖绿林 632525196505093021 副高 妇产科护理 53
208 2011630120500024 文化萍 632523197512300529 副高 妇产科护理 52
209 2011630120500029 尕周吉 632525196805203026 副高 妇产科护理 51
210 2011630120500023 田少琴 632523196210230524 副高 妇产科护理 24
211 2011630120500022 段海燕 63252319610907052x 副高 妇产科护理 20
212 2011630120500038 秦建红 632821197012200023 副高 妇产科护理 19
213 2011630120930003 丁秀邦 632125196402060049 副高 妇女保健 64
214 2011630120930001 张春芳 630121196511164325 副高 妇女保健 63
215 2011630120930002 陈宗英 632126196309071620 副高 妇女保健 60
216 2011630120930004 李秀玲 630121196307142241 副高 妇女保健 30
217 2011630120120005 李怀玮 63010319761112121x 副高 骨科 81
218 2011630120120003 陈永录 63012119710107003x 副高 骨科 76
219 2011630120120011 张小兆 410328196808024512 副高 骨科 75
220 2011630120120009 赵子春 630104197210011518 副高 骨科 74
221 2011630120120002 李占银 63212619750203181x 副高 骨科 72
222 2011630120120010 李克文 630104197604250538 副高 骨科 70
223 2011630120120015 喻涛 632522197205090019 副高 骨科 70
224 2011630120120008 罗海兴 632124197206253650 副高 骨科 68
225 2011630120120006 林伟 632126197408210010 副高 骨科 64
226 2011630120120018 李洪玺 630103196703201618 副高 骨科 63
227 2011630120120001 邓海源 630121196102193619 副高 骨科 61
228 2011630120120007 张得宏 630104196503281517 副高 骨科www.lindalemus.com 61
229 2011630120120012 罗岳 632121196410110039 副高 骨科 60
230 2011630120120013 马占才 63010419711028157x 副高 骨科 59
231 2011630120120019 史元功 63280119730306007x 副高 骨科 59
232 2011630120120014 张育材 632321196910200015 副高 骨科 58
233 2011630120120004 单玉良 630105196404212010 副高 骨科 51
234 2011630120120017 李铁平 632801196610301035 副高 骨科 42
235 2011630120120016 张振文 632525196610120511 副高 骨科 38
236 2011630120360001 祁岗 632521196612280038 副高 核医学 60
237 2011630120020004 阿选德 632123197212280915 副高 呼吸内科 87
238 2011630120020006 钟欣 632121197612090018 副高 呼吸内科 85
239 2011630120020005 崔莉萍 632823196911100024 副高 呼吸内科 83
240 2011630120020007 程文栋 630103197312130415 副高 呼吸内科 80
241 2011630120020003 咸生清 632124197511080637 副高 呼吸内科 77
242 2011630120020001 王超沛 630121197012233618 副高 呼吸内科 71
243 2011630120020013 李春全 630103196709211614 副高 呼吸内科 68
244 2011630120020011 李有久 632521197105210312 副高 呼吸内科 66
245 2011630120020008 李万鹏 632126195801162730 副高 呼吸内科 61
246 2011630120020010 楼永宏 632321196609130038 副高 呼吸内科 58
247 2011630120020012 马承义 632522196911060015 副高 呼吸内科 58
248 2011630120020009 唐建军 63242119721208001x 副高 呼吸内科 55
249 2011630120020002 唐长宁 632124195702020611 副高 呼吸内科 18
250 2011630120470014 张红梅 63272619750218072x 副高 护理学 73
251 2011630120470019 卓么吉 632521197112020322 副高 护理学 73
252 2011630120470003 杨波 632223197308080024 副高 护理学 72
253 2011630120470024 仲爱兵 63280119710419004x 副高 护理学 72
254 2011630120470021 韩梅 632800196812250081 副高 护理学 70
255 2011630120470011 卓玛 632521196904210322 副高 护理学 69
256 2011630120470026 许春兰 630103197108231649 副高 护理学 69
257 2011630120470004 王玉花 630103197010111622 副高 护理学 68
258 2011630120470010 冯小风 632625196901140024 副高 护理学 67
259 2011630120470012 娘毛措 632521196805130327 副高 护理学 66
260 2011630120470005 胡海珍 632421197008040029 副高 护理学 65
261 2011630120470013 玉英 632522197305020026 副高 护理学 65
262 2011630120470025 方向东 632801196906240024 副高 护理学 65
263 2011630120470001 祁洪秀 632221196411111629 副高 护理学 64
264 2011630120470020 薛顺存 632222196703080066 副高 护理学 62
265 2011630120470016 刘雪云 632721197001070029 副高 护理学www.lindalemus.com 61
266 2011630120470027 姬爱云 632801196711032022 副高 护理学 61
267 2011630120470015 宁亚红 632726197309300726 副高 护理学 60
268 2011630120470006 贺红霞 632421197008200029 副高 护理学 58
269 2011630120470008 王晓 63262519630622002x 副高 护理学 58
270 2011630120470023 王金秀 632800197104010022 副高 护理学 56
271 2011630120470022 魏占芳 632821196701070020 副高 护理学 50
272 2011630120470009 冯丽丽 632621197206040100 副高 护理学 49
273 2011630120470018 江永拉毛 632723196703150101 副高 护理学 42
274 2011630120470017 公却旺毛 632725197005200041 副高 护理学 38
275 2011630120470007 多杰卓玛 632625196512210025 副高 护理学 32
276 2011630120320003 何五建 630103197608200013 副高 急诊医学 83
277 2011630120320006 刘梅 632122197612055526 副高 急诊医学 81
278 2011630120320002 祁永梅 632123197202052142 副高 急诊医学 66
279 2011630120320001 吴树全 630103197309130019 副高 急诊医学 61
280 2011630120320005 李积兰 630104196701101521 副高 急诊医学 59
281 2011630120320004 阿记 630104196506151515 副高 急诊医学 58
282 2011630120670005 陈舜华 632123197310060027 副高 计划生育 80
283 2011630120670004 韦红 632123196203240028 副高 计划生育 76
284 2011630120670001 李莲 632223197205150122 副高 计划生育 69
285 2011630120670003 王景 632125196309160061 副高 计划生育 60
286 2011630120670002 李玉珍 632222196502020024 副高 计划生育 35
287 2011630120900001 刘海青 630103197112071027 副高 寄生虫病控制 73
288 2011630120910001 尤宜刚 632124197306130017 副高 健康教育与健康促进 75
289 2011630120910003 郭紫英 632626196710130022 副高 健康教育与健康促进 67
290 2011630120910002 马国庆 630121196212273118 副高 健康教育与健康促进 56
291 2011630120640001 卓科 632525196610083028 副高 结核病 61
292 2011630120220003 祁桂章 632121196510080025 副高 口腔内科 67
293 2011630120220002 韩金玲 632121196212050020 副高 口腔内科 61
294 2011630120220001 刘雅贞 632321196511060027 副高 口腔内科 58
295 2011630120210002 高鹏 310108197501154456 副高 口腔医学 71
296 2011630120210001 王博 610113197109070452 副高 口腔医学 70
297 2011630120210003 张世忠 632521195711030312 副高 口腔医学 60


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证
Baidu
map