2012 | 12 | 程俊玲 | 女 | 1966-12-3 | 411120480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河市第六人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 魏隽 | 女 | 1967-11-22 | 411120480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河市舞阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 殷小勇 | 女 | 1978-9-4 | 411120480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 马艳蕊 | 女 | 1976-12-10 | 411120480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 杨红娟 | 女 | 1977-7-3 | 411120480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河市中医院 | 通过 |
2012 | 12 | 张荣 | 女 | 1976-10-24 | 411120480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 漯河医学高等专科学校第三附属医 | 通过 |
2012 | 13 | 李敏玲 | 女 | 1964-4-25 | 411310480001 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南省南阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 王延蕾 | 女 | 1968-9-22 | 412820480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 邓州市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 华成如 | 女 | 1966-8-30 | 411320480008 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 第三人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李海茹 | 女 | 1962-1-26 | 411320480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 方城县中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张小聪 | 女 | 1970-2-4 | 412820480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省邓州市中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 詹翠苹 | 女 | 1963-1-5 | 411320480013 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 内乡县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 王青 | 女 | 1964-7-15 | 411320480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳市精神病医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李毓 | 女 | 1969-10-3 | 411320480014 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳市卧龙区第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 林文莹 | 女 | 1970-3-30 | 411320480009 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 13 | 蒋国敏 | 女 | 1964-10-6 | 411320480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 郑爽 | 女 | 1969-9-26 | 411320480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳医专第一附属医院 | 通过 |
2012 | 13 | 任行平 | 女 | 1963-7-13 | 411320480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 南阳医专一附院 | 通过 |
2012 | 13 | 计建敏 | 女 | 1966-5-19 | 411320480012 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 淅川县医院医学.全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 13 | 包凤 | 女 | 1962-6-29 | 411320480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新野县中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 葛生亚 | 女 | 1967-6-9 | 411320480010 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 豫西协和医院 | 通过 |
2012 | 14 | 徐朝华 | 女 | 1974-9-18 | 411420480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省商丘市第四人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 高海娟 | 女 | 1965-1-28 | 411420480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省商丘市中医院 | 通过 |
2012 | 14 | 许平兰 | 女 | 1957-9-20 | 411420480009 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 民权县公疗医院 | 通过 |
2012 | 14 | 王玉阁 | 女 | 1966-2-7 | 411420480010 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 民权县人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 吴艳华 | 女 | 1959-10-29 | 411420480011 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 民权县人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 郭荣 | 女 | 1963-9-28 | 411420480012 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 商丘市长征人民医院(梁园区) | 通过 |
2012 | 14 | 庞月萍 | 女 | 1962-11-7 | 411420480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 商丘市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 袁艳华 | 女 | 1969-8-4 | 411420480013 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 商丘市中心医院 | 通过 |
2012 | 14 | 郑美英 | 女 | 1962-5-23 | 411420480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 睢县公费医疗医院 | 通过 |
2012 | 14 | 高静华 | 女 | 1969-12-15 | 412520480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 永城市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 郑丽丽 | 女 | 1963-10-28 | 412520480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 永城市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 14 | 赵凤玲 | 女 | 1966-2-20 | 412520480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 永城市人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 王永莉 | 女 | 1973-6-19 | 411420480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 永煤集团总医院 | 通过 |
2012 | 14 | 赵美荣 | 女 | 1974-3-23 | 411420480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 永煤集团总医院 | 通过 |
2012 | 15 | 朱爱霞 | 女 | 1971-12-26 | 411610480001 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 张瑞霞 | 女 | 1965-12-15 | 411620480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 李艳丽 | 女 | 1965-12-1 | 411620480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省周口市中医院 | 通过 |
2012 | 15 | 池冰玉 | 女 | 1970-7-16 | 411620480010 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 淮阳县卫生职业中专附属医院 | 通过 |
2012 | 15 | 谷传兰 | 女 | 1963-12-1 | 412620480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 鹿邑县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 姚曜 | 女 | 1972-3-12 | 411620480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 沈丘县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 15 | 冯晓琳 | 女 | 1972-7-13 | 411620480008 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 李许 | 女 | 1969-4-5 | 411620480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 时磊 | 女 | 1967-11-12 | 411620480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 项城市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 李凤云 | 女 | 1972-10-4 | 411620480009 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 周口市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 张付英 | 女 | 1960-7-16 | 411510480001 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南省上蔡县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 马金玲 | 女 | 1969-2-1 | 411520480008 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省驻马店市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 姚琴 | 女 | 1971-10-31 | 411520480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省驻马店市中医院 | 通过 |
2012 | 16 | 陈静 | 女 | 1963-1-5 | 411520480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 平舆县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 杨小焕 | 女 | 1971-10-5 | 411520480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 曹捷 | 女 | 1972-7-4 | 412720480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 朱玉星 | 女 | 1973-12-7 | 411520480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
2012 | 16 | 杨玲 | 女 | 1962-4-19 | 411520480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市 | 通过 |
2012 | 16 | 陈豫红 | 女 | 1966-9-18 | 411520480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 刘孟花 | 女 | 1972-11-12 | 411520480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
2012 | 17 | 王玫 | 女 | 1963-10-29 | 411710480001 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 信阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 17 | 肖秀丽 | 女 | 1966-3-28 | 411720480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 息县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 陈凤梅 | 女 | 1970-4-20 | 411720480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 息县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 张志莲 | 女 | 1968-3-17 | 411720480008 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 易春霞 | 女 | 1972-4-6 | 411720480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 信阳市第四人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 胡国红 | 女 | 1968-7-1 | 411720480004 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 信阳市精神病医院 | 通过 |
2012 | 17 | 刘中华 | 女 | 1967-2-28 | 411720480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 信阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 17 | 王敏 | 女 | 1969-9-18 | 411720480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 信阳职业技术学院附属医院 | 通过 |
2012 | 17 | 焦永春 | 女 | 1965-7-15 | 411720480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 信阳职业技术学院附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 鲍亚丽 | 女 | 1963-9-24 | 411910480003 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 杨巧芳 | 女 | 1968-4-22 | 411910480009 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 冯素萍 | 女 | 1963-7-15 | 411910480007 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南省胸科医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙花 | 女 | 1963-10-5 | 411910480006 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南省胸科医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张爱玲 | 女 | 1964-2-14 | 411910480001 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 河南卫生职工医学院附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张冬红 | 女 | 1968-11-15 | 411910480004 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 新乡医学院第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 梁爱华 | 女 | 1962-10-27 | 411910480002 | 正高 | A | 0481 | 内科护理 | 新乡医学院第三附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 时芳莉 | 女 | 1959-3-19 | 411920480033 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张改云 | 女 | 1963-5-26 | 411920480029 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 靳淑慧 | 女 | 1970-10-15 | 411920480012 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南煤化集团焦煤中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 刘给星 | 女 | 1970-11-25 | 411920480013 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南煤化集团焦煤中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孟秋芬 | 女 | 1973-9-15 | 411920480016 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南煤化焦煤(集团)中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 田海瑞 | 女 | 1975-2-2 | 411920480015 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南煤化焦煤中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张喜平 | 女 | 1969-10-12 | 411920480038 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 席芳 | 女 | 1976-12-4 | 411920480037 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省人民医院呼吸科 | 通过 |
2012 | 19 | 张丽华 | 女 | 1967-10-15 | 411920480034 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省胸科医院 | 通过 |
2012 | 19 | 崔长征 | 女 | 1967-3-5 | 411920480010 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省胸科医院 | 通过 |
2012 | 19 | 吴建青 | 女 | 1966-9-3 | 411920480022 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 陈秀英 | 女 | 1971-7-7 | 411920480021 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省职工医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李秀杰 | 女 | 1969-10-10 | 411920480002 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省肿瘤医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李莉 | 女 | 1962-10-1 | 411920480003 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省肿瘤医院 | 通过 |
2012 | 19 | 王瑞静 | 女 | 1969-6-10 | 411920480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省肿瘤医院 | 通过 |
2012 | 19 | 高艳玲 | 女 | 1968-6-22 | 411920480006 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省肿瘤医院 | 通过 |
2012 | 19 | 邹其云 | 女 | 1968-3-3 | 411920480007 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南省肿瘤医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张继娜 | 女 | 1973-10-2 | 411920480025 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南卫生职工医学院附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙宝毅 | 女 | 1962-3-2 | 411920480040 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南中医学院第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 高俊英 | 女 | 1973-9-25 | 411920480039 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南中医学院第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 宋清 | 女 | 1973-6-7 | 411920480024 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南中医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 陈秀敏 | 女 | 1967-7-7 | 411920480023 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 河南中医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 刘战香 | 女 | 1973-1-15 | 411920480020 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 鹤煤公司第二职工医院 | 通过 |
2012 | 19 | 蔡贺 | 女 | 1974-7-15 | 411920480018 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 鹤煤总医院医学全在线网站www.med126.com | 通过 |
2012 | 19 | 张洁 | 女 | 1975-2-27 | 411920480011 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 焦煤集团中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 赵金红 | 女 | 1971-12-10 | 411920480008 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 平顶山一矿职工医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孟俊 | 女 | 1971-12-12 | 411920480009 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 平煤神马医疗集团总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 卢爱莲 | 女 | 1968-4-15 | 411920480028 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新乡医学院第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李全会 | 男 | 1963-6-23 | 411920480027 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新乡医学院第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 海洁 | 女 | 1969-9-29 | 411920480030 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 新乡医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 王艳丽 | 女 | 1969-1-7 | 411920480036 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李付华 | 女 | 1968-10-15 | 411920480035 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 高志平 | 女 | 1971-11-2 | 411920480032 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第五附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李玉萍 | 女 | 1969-2-28 | 411920480031 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第五附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 程书华 | 女 | 1969-2-15 | 411920480042 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 马明逸 | 女 | 1974-12-25 | 411920480041 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 朱爱莲 | 女 | 1966-5-19 | 411920480001 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 赵素梅 | 女 | 1966-9-15 | 411920480005 | 副高 | B | 0481 | 内科护理 | 周口西华县人民医院 | 通过 |
2013年河南省高级职称考试报名指南