河南2012卫生副高级职称心血管内科学考试合格名单
ND | 地市代码 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 准考证号 | 级别 | 级别代码 | 专业代码 | 专业名称 | 单位名称 | 是否通过 |
2012 | 01 | 朱永彪 | 男 | 1971-8-24 | 410110010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南弘大心血管病医院 | 通过 |
2012 | 01 | 郝冬芹 | 女 | 1964-11-8 | 410110010005 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王淑红 | 女 | 1971-7-20 | 410110010007 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第七人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 袁义强 | 男 | 1971-5-24 | 410110010006 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第七人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 崔英 | 女 | 1968-2-16 | 410110010003 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 张祖峰 | 男 | 1976-1-15 | 410120010010 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 002郑州市第九人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 余娟 | 女 | 1974-6-28 | 410120010015 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 002郑州市第九人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 李秋生 | 男 | 1970-8-11 | 412020010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 巩义市人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 陈心涛 | 男 | 1972-9-18 | 410120010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南弘大心血管病医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王广军 | 男 | 1975-9-29 | 410120010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新郑市人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 董艳丽 | 女 | 1974-3-29 | 410120010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 刘清霞 | 女 | 1974-10-25 | 410120010011 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 厉菁 | 女 | 1974-7-10 | 410120010014 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第七人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 周向东 | 女 | 1967-4-29 | 410120010007 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 杨平 | 男 | 1978-5-22 | 410120010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王丽娜 | 女 | 1976-12-10 | 410120010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市金水区总医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王东伟 | 男 | 1976-11-29 | 410120010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市中心医院 | 通过 |
2012 | 01 | 纪焕文 | 男 | 1969-12-29 | 410120010012 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市中心医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王全河 | 男 | 1973-4-14 | 410120010013 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市中心医院 | 通过 |
2012 | 01 | 郑轶 | 男 | 1973-12-19 | 410120010009 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州市中医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 02 | 刘洁云 | 女 | 1972-2-16 | 410210010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 胡瑞玲 | 女 | 1976-11-22 | 410220010007 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 何战斌 | 男 | 1973-2-27 | 410220010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 周华鸣 | 女 | 1962-4-3 | 410220010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封市陇海医院 | 通过 |
2012 | 02 | 李娟 | 女 | 1976-5-25 | 410220010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封市中医院 | 通过 |
2012 | 02 | 李登军 | 男 | 1974-9-13 | 410220010004 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 开封县八里湾卫生院 | 通过 |
2012 | 02 | 张红卫 | 男 | 1966-8-10 | 410220010005 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 开封县八里湾卫生院 | 通过 |
2012 | 02 | 周梦灵 | 女 | 1975-9-10 | 410220010012 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封县第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 任学慧 | 女 | 1971-9-20 | 410220010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 开封县中医院 | 通过 |
2012 | 02 | 张运芳 | 女 | 1972-8-13 | 412120010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 兰考县中心医院 | 通过 |
2012 | 02 | 王洪涛 | 男 | 1969-5-9 | 410220010010 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 通许县人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 王红 | 女 | 1973-2-3 | 410220010009 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 尉氏县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 胡永涛 | 男 | 1975-3-21 | 410320010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南洛阳东方医院 | 通过 |
2012 | 03 | 赵琳 | 女 | 1977-7-24 | 410320010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省洛阳市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 李松森 | 男 | 1977-5-2 | 410320010007 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 03 | 张银环 | 女 | 1975-1-7 | 410320010009 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新安县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 史晓婧 | 女 | 1974-8-14 | 410320010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 周新杰 | 男 | 1973-2-16 | 410320010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 宜阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 白金英 | 女 | 1969-11-23 | 410320010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 宜阳县中医院 | 通过 |
2012 | 04 | 李团伟 | 男 | 1970-10-21 | 410620010003 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 宝丰县张八桥镇卫生院 | 通过 |
2012 | 04 | 陈红伟 | 男 | 1975-6-8 | 410620010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省叶县仁康医院 | 通过 |
2012 | 04 | 周军红 | 女 | 1975-2-10 | 410620010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郏县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 王宗玉 | 男 | 1967-7-15 | 410620010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 鲁山县人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 张冬梅 | 女 | 1971-12-12 | 410620010007 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 平顶山市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 张铁须 | 男 | 1977-11-9 | 410620010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 平顶山市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 单军 | 男 | 1967-12-4 | 410410010003 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 刘伟利 | 女 | 1969-3-28 | 410410010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 邢永生 | 男 | 1963-9-24 | 410410010007 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 王鹏飞 | 男 | 1957-6-18 | 410410010005 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 王津生 | 男 | 1957-1-21 | 410410010006 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 王岩 | 男 | 1965-1-11 | 410410010004 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 刘伟光 | 男 | 1964-7-5 | 410410010008 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡新华医院 | 通过 |
2012 | 05 | 靳钰 | 女 | 1969-8-7 | 410420010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 仲宁 | 女 | 1975-9-8 | 410420010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新乡市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 马景丽 | 女 | 1970-8-18 | 410420010001 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 新乡市封丘县冯村乡中心卫生院 | 通过 |
2012 | 05 | 梁书琴 | 女 | 1967-2-16 | 410420010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新乡县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 06 | 顾冰 | 男 | 1977-2-10 | 410820010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南焦作解放军第91中心医院 | 通过 |
2012 | 06 | 魏艳胜 | 男 | 1971-7-10 | 410820010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 焦作市人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 李大庆 | 男 | 1973-4-29 | 410820010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 孟州市人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 侯怀波 | 男 | 1963-8-13 | 410820010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 修武县人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 王文远 | 男 | 1975-3-15 | 411220010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 濮阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 吴桂玲 | 女 | 1973-10-27 | 411220010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 濮阳市中医院 | 通过 |
2012 | 08 | 贾周 | 男 | 1978-9-29 | 411020010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 淇县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 李锋 | 男 | 1964-3-24 | 410510010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 安阳市第六人民医院(口腔医院) | 通过 |
2012 | 09 | 贾文剑 | 男 | 1961-3-1 | 410510010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 贾海莲 | 女 | 1968-2-17 | 410510010003 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南省安阳市中医院 | 通过 |
2012 | 09 | 王广增 | 男 | 1971-11-9 | 410520010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 安钢永通职工医院 | 通过 |
2012 | 09 | 王辉 | 女 | 1977-7-23 | 410520010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
2012 | 09 | 付林波 | 女 | 1976-6-17 | 410520010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
2012 | 09 | 王宪英 | 女 | 1973-11-7 | 410520010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 安阳市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 刘军利 | 男 | 1972-9-17 | 410520010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 靳艳芳 | 女 | 1969-1-18 | 410520010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 汤阴县人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 杨葵花 | 女 | 1966-1-5 | 410910010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南省灵宝市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 李春香 | 女 | 1970-2-21 | 410910010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 渑池县人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 刘萍 | 女 | 1976-8-29 | 410920010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省三门峡市中心医院 | 通过 |
2012 | 10 | 梁伏河 | 男 | 1962-3-16 | 410920010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 卢氏县人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 景占聪 | 男 | 1974-7-12 | 410920010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 三门峡市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 翟哲民 | 男 | 1966-8-7 | 410920010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 三门峡市中心医院 | 通过 |
2012 | 10 | 焦鹏飞 | 男 | 1975-9-17 | 410920010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 三门峡市中心医院 | 通过 |
2012 | 11 | 张爱云 | 女 | 1966-2-4 | 410720010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 禹州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 刘继烈 | 男 | 1968-7-29 | 411110010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 路素品 | 女 | 1975-3-15 | 411120010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省舞阳县中医院 | 通过 |
2012 | 12 | 吕云霞 | 女 | 1977-9-5 | 411120010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 赵林明 | 男 | 1968-5-24 | 411310010005 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 南阳南石医院 | 通过 |
2012 | 13 | 刘建 | 女 | 1969-9-23 | 411310010003 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 南阳市第九人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 柴志勇 | 男 | 1968-10-13 | 411310010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 许勤华 | 男 | 1965-12-18 | 411310010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李玉春 | 男 | 1968-9-10 | 411310010006 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 南召县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 门晓燕 | 女 | 1963-10-15 | 411310010004 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 镇平县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 陆相省 | 男 | 1971-6-14 | 411320010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 方城县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 米绍妍 | 女 | 1975-5-6 | 411320010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南石油勘探局职工医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李香玉 | 女 | 1975-4-8 | 411320010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 南阳电力医院 | 通过 |
2012 | 13 | 朱相华 | 女 | 1972-8-9 | 411320010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 南阳市红阳机械有限公司职工医院 | 通过 |
2012 | 13 | 庞春强 | 男 | 1970-2-1 | 411320010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 西峡县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张志贤 | 男 | 1969-11-12 | 411320010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 淅川县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 侯俊会 | 男 | 1968-10-11 | 411320010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新野县中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 许峰 | 男 | 1975-3-15 | 411320010007 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 豫西协和医院 | 通过 |
2012 | 14 | 陈培莉 | 女 | 1970-3-3 | 411410010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 王明锁 | 男 | 1963-7-15 | 411420010004 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 民权县顺河乡卫生院 | 通过 |
2012 | 14 | 刘军委 | 男 | 1972-3-15 | 411420010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 魏芳华 | 男 | 1968-5-15 | 411420010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 永煤集团总医院 | 通过 |
2012 | 15 | 张东旭 | 男 | 1966-8-27 | 411610010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 毛春霞 | 女 | 1962-1-12 | 411610010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 15 | 王剑 | 男 | 1975-12-12 | 411620010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省沈丘县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 王康 | 男 | 1974-4-16 | 411620010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 熊会玲 | 女 | 1977-4-11 | 411620010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 赵小锋 | 男 | 1975-11-2 | 411620010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 杨春华 | 女 | 1976-12-21 | 411620010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 16 | 彭波涛 | 男 | 1973-12-15 | 411520010002 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 李军 | 男 | 1965-11-5 | 411720010004 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省信阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 余根荣 | 女 | 1962-11-26 | 411720010006 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 河南省信阳市南湾卫生院 | 通过 |
2012 | 17 | 周继虎 | 男 | 1970-4-5 | 411720010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 潢川县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 冯立付 | 男 | 1968-11-28 | 411720010002 | 副高 | B | X001 | 心血管内科学 | 明港镇中心卫生院 | 通过 |
2012 | 18 | 孔祥阳 | 男 | 1966-8-2 | 411810010001 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南省济源市人民医院 | 通过 |
2012 | 18 | 薛瑞璐 | 男 | 1970-10-6 | 411820010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 济源市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 王治中 | 男 | 1962-9-25 | 411910010011 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李志娟 | 女 | 1971-3-29 | 411910010007 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 贾艳彩 | 女 | 1967-3-25 | 411910010006 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 魏天辉 | 男 | 1970-12-6 | 411910010004 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 鹤煤总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 周金贵 | 男 | 1968-8-15 | 411910010005 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 鹤煤总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 吴静 | 女 | 1966-11-8 | 411910010003 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 焦作煤业集团中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 于维雅 | 女 | 1973-9-29 | 411910010002 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 平煤神马医疗集团总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 吕风华 | 女 | 1970-10-24 | 411910010013 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡医学院 | 通过 |
2012 | 19 | 黄陆力 | 男 | 1969-10-9 | 411910010012 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 新乡医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张强 | 男 | 1971-1-30 | 411910010010 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 汤建民 | 男 | 1970-11-17 | 411910010009 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 赵狄 | 男 | 1964-1-9 | 411910010008 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李方 | 女 | 1966-9-18 | 411910010014 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第五附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 杨海波 | 男 | 1975-1-29 | 411910010015 | 正高 | A | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 郭红雨 | 男 | 1977-6-21 | 411920010009 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 朱继红 | 女 | 1973-2-21 | 411920010008 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 高丽君 | 女 | 1963-4-28 | 411920010006 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南省中医药研究院 | 通过 |
2012 | 19 | 卢长青 | 男 | 1965-2-17 | 411920010012 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 河南中医学院第二临床医学院 | 通过 |
2012 | 19 | 左顺英 | 女 | 1961-5-20 | 411920010003 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 平顶山一矿职工医院 | 通过 |
2012 | 19 | 郭长磊 | 男 | 1972-3-11 | 411920010010 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 新乡医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 沈航 | 男 | 1976-3-7 | 411920010011 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第五附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 杜玉明 | 男 | 1975-5-18 | 411920010001 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 荆素敏 | 女 | 1972-6-2 | 411920010005 | 副高 | B | 0011 | 心血管内科学 | 郑州大学医院 | 通过 |
2013年河南省卫生副高级职称考试报名指南