338 | 张帆 | 副高 | 妇产科 | 57 |
339 | 赵秀花 | 副高 | 妇产科 | 57 |
340 | 苏文 | 副高 | 妇产科 | 57 |
341 | 王海云 | 副高 | 妇产科 | 57 |
342 | 卢小利 | 副高 | 妇产科 | 57 |
343 | 丁艳丽 | 副高 | 妇产科 | 57 |
344 | 杜春霞 | 副高 | 妇产科 | 56 |
345 | 赵勤莉 | 副高 | 妇产科 | 56 |
346 | 李荣 | 副高 | 妇产科 | 56 |
347 | 曹小燕 | 副高 | 妇产科 | 56 |
348 | 周巧玲 | 副高 | 妇产科 | 56 |
349 | 刘会芝 | 副高 | 妇产科 | 56 |
350 | 马晓丽 | 副高 | 妇产科 | 56 |
351 | 曹俊霞 | 副高 | 妇产科 | 55 |
352 | 丁燕 | 副高 | 妇产科 | 55 |
353 | 李小燕 | 副高 | 妇产科 | 55 |
354 | 苏萍珍 | 副高 | 妇产科 | 55 |
355 | 杨志平 | 副高 | 妇产科 | 55 |
356 | 杨菊玲 | 副高 | 妇产科 | 54 |
357 | 王兰英 | 副高 | 妇产科 | 54 |
358 | 权旭娟 | 副高 | 妇产科 | 54 |
359 | 段彩云 | 副高 | 妇产科 | 54 |
360 | 曹俊芳 | 副高 | 妇产科 | 54 |
361 | 张融 | 副高 | 妇产科 | 54 |
362 | 马世华 | 副高 | 妇产科 | 53 |
363 | 牛述英 | 副高 | 妇产科 | 53 |
364 | 祁友莲 | 副高 | 妇产科 | 52 |
365 | 毛笑寒 | 副高 | 妇产科 | 52 |
366 | 白菊英 | 副高 | 妇产科 | 52 |
367 | 白玉霞 | 副高 | 妇产科 | 52 |
368 | 尤翠芬 | 副高 | 妇产科 | 51 |
369 | 陈秀霞 | 副高医学全在线www.lindalemus.com | 妇产科 | 51 |
370 | 杨建华 | 副高 | 妇产科 | 51 |
371 | 李培君 | 副高 | 妇产科 | 51 |
372 | 扈秀珍 | 副高 | 妇产科 | 51 |
373 | 王润 | 副高 | 妇产科 | 51 |
374 | 其其格 | 副高 | 妇产科 | 51 |
375 | 李凤斌 | 副高 | 妇产科 | 50 |
376 | 安冬青 | 副高 | 妇产科 | 50 |
377 | 康琴兰 | 副高 | 妇产科 | 50 |
378 | 陆银凤 | 副高 | 妇产科 | 49 |
379 | 陈巧珍 | 副高 | 妇产科 | 49 |
380 | 刘艳萍 | 副高 | 妇产科 | 49 |
381 | 于淑华 | 副高 | 妇产科 | 47 |
382 | 梁秀琴 | 副高 | 妇产科 | 47 |
383 | 谈丽梅 | 副高 | 妇产科 | 46 |
384 | 高金丽 | 副高 | 妇产科 | 43 |
385 | 万国莲 | 副高 | 妇产科 | 43 |
386 | 蔡星花 | 副高 | 妇产科 | 43 |
387 | 刘碧慧 | 副高 | 妇产科 | 40 |
388 | 刘晓梅 | 副高 | 妇产科 | 40 |
389 | 蒲月花 | 副高 | 妇产科 | 39 |
390 | 贾晓茸 | 副高 | 妇产科 | 39 |
391 | 马玉梅 | 副高 | 妇产科 | 35 |
392 | 马玉梅 | 副高 | 妇产科 | 35 |
393 | 杨治 | 副高 | 妇产科 | 31 |
394 | 任小玲 | 副高 | 妇产科 | 28 |
395 | 梁瑞珍 | 副高 | 妇产科 | 22 |
推荐阅读:甘肃2013年卫生高级职务任职资格实践技能考试成绩的通知 甘卫职改函〔2013〕15号
查看更多卫生高级职称信息:
甘肃厅卫生高级职称信息汇总(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/gansu/)
查看更多卫生高级职称信息(www.lindalemus.com/rencai/)
免费下载高级卫生职称人机对话模拟练习版(www.lindalemus.com/ksbd/softclass23.shtml)