省药监局2013年度职称评审通过人员公示名单 | ||||||
举报受理电话:0431-88690926、88690925 联系人:于 淼 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业名称 | 取得资格名称 | 评委会 |
1 | 刘文龙 | 男 | 152123198110111213 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
2 | 赵海峰 | 男 | 220882198502023612 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
3 | 杜春风 | 男 | 220822196301246910 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
4 | 杨 雪 | 女 | 220104197511273849 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
5 | 王宇新 | 女 | 229002197402251165 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局医学全在线www.lindalemus.com |
6 | 申东秀 | 女 | 210303196708131623 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
7 | 徐顶舒 | 男 | 222401196608180918 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
8 | 任 霞 | 女 | 220502196304090243 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
9 | 马成洁 | 女 | 220502196412291261 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
10 | 张启臻 | 男 | 220502195806161035 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
11 | 李明霞 | 女 | 220503196308211547 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
12 | 陈丽 | 女 | 220522196510030060 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
13 | 王建明 | 男 | 220503195607271510 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
14 | 李宪华 | 女 | 220502196407160822 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
15 | 刘蕾 | 女 | 220521196208050021 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
16 | 郭玉芹 | 女 | 229002196710070388 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
17 | 崔巍 | 女 | 220502197110091023 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
18 | 孙兰英 | 女 | 220603196609250342 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
19 | 李海霞 | 女 | 229003197407283322 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
20 | 陈秀萍 | 女 | 220522196405230925 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
21 | 任跃龙 | 男 | 220104195902282014 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
22 | 王强 | 男 | 220302196210240238 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
23 | 王陆平 | 男 | 220302196306020213 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
24 | 魏立平 | 女 | 220324197401080620 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
25 | 高国旗 | 男 | 220324196210140438 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
26 | 郭方军 | 男 | 220303196403262237 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
27 | 苏丽英 | 女 | 220322196104050022 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
28 | 郭胜杰 | 男 | 220302197110120612 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
29 | 王铁宝 | 女 | 220302197605110627 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
30 | 张晓华 | 女 | 220322197509297589 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
31 | 郝茜俐 | 女 | 220302591007042 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
32 | 安正南 | 男 | 220303195704123017 | 中药 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
33 | 曲明 | 女 | 229001196703215044 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局医学全在线www.lindalemus.com |
34 | 李敏 | 女 | 220303196207153228 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
35 | 闵晓华 | 女 | 220303196903233424 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
36 | 刘波 | 男 | 220322196303250414 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
37 | 刘艳新 | 男 | 22032419730116021X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
38 | 马静 | 女 | 220324197106260426 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
39 | 李淑珍 | 女 | 220322196406280405 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
40 | 史丽岩 | 女 | 220322196108210388 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
41 | 李英丽 | 女 | 220303196806082062 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
42 | 刘倬 | 女 | 220302196001230623 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
43 | 梁世欣 | 男 | 220203196306152719 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
44 | 籍艳秋 | 女 | 220303197410313025 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
45 | 王瑞华 | 女 | 222303197210158245 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
46 | 曲德斌 | 男 | 222303196603230290 | 中药 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
47 | 孙志国 | 男 | 222303196012200014 | 中药 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
48 | 贾影娜 | 女 | 222303197611022429 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
49 | 谢艳茹 | 女 | 220222196910250066 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
50 | 王洪伟 | 男 | 220222197201070016 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
51 | 张金霞 | 女 | 22028119700902006X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
52 | 刘景新 | 男 | 220302196702100610 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
53 | 任德娟 | 女 | 220302197004190668 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
54 | 顾艳杰 | 女 | 22030219691010064X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
55 | 马静 | 女 | 220204196202190020 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
56 | 岳峥 | 女 | 220204197106024561 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
57 | 范小平 | 女 | 220204196503040069 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
58 | 王宏 | 女 | 220202196111022125 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
59 | 李忠英 | 女 | 220602196104210621 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
60 | 朱孝春 | 男 | 220602196907210633 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
61 | 刘亚杰 | 女 | 22060219690814034X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
62 | 杨瑶菊 | 女 | 220604196307110682 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
63 | 黎方玲 | 女 | 22010419600726202X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
64 | 王玉秋 | 男 | 22060419541212087X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
65 | 郑成明 | 男 | 220104197211303858 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局医学全在线www.lindalemus.com |
66 | 裴延涛 | 男 | 220604196906060015 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
67 | 李 花 | 女 | 222401196912081244 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
68 | 葛莲波 | 男 | 220202197011123695 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
69 | 张静波 | 女 | 220202196302013045 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
70 | 朴英花 | 女 | 22010519650214262X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
71 | 胡广 | 男 | 220123197512275319 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
72 | 张锡琴 | 女 | 222403196311100027 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
73 | 崔顺善 | 女 | 222402196208220622 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
74 | 宋钢淑 | 女 | 22060219740217124X | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
75 | 李建伟 | 男 | 222403196303090615 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
76 | 杨秀兰 | 女 | 222401196104040321 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
77 | 罗维 | 女 | 222401196306220021 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
78 | 朱兴善 | 女 | 222401196209080645 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
79 | 耿尚路 | 男 | 222424195508083512 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
80 | 尚秀静 | 女 | 222424196711060046 | 药剂 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
81 | 朴顺姬 | 女 | 222401196608021829 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
82 | 李艳花 | 女 | 22240419760120022X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
83 | 崔世峰 | 男 | 222403197005160018 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
84 | 李凤琴 | 女 | 222423196510144968 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
85 | 吴倩 | 女 | 222424196807253563 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
86 | 南英兰 | 女 | 222424196110290022 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
87 | 奚晓伟 | 女 | 222301196802220930 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
88 | 魏广海 | 男 | 22040319710120391X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
89 | 张玲 | 女 | 222302197106030325 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
90 | 李婷 | 女 | 220204196904060626 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
91 | 高淑杰 | 女 | 222301196607040643 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
92 | 徐德辉 | 男 | 220523196504140331 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
93 | 袁春玲 | 女 | 220106197308040620 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
94 | 狄艳琴 | 女 | 220621197312030020 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
95 | 薛红 | 女 | 220104196504050044 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
96 | 王淑贤 | 女 | 220103196506050420 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
97 | 张月华 | 女 | 220104196707303849 | 中药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
98 | 李殿华 | 女 | 220103197101143543 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
99 | 刘俊霞 | 女 | 220603197101291324 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
100 | 李 俨 | 女 | 220202197107310049 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
101 | 李贞顺 | 女 | 222401196306180920 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局医学全在线www.lindalemus.com |
102 | 具善姬 | 女 | 222401196610301248 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
103 | 朴君红 | 女 | 22240119710702214X | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
104 | 王宏宇 | 男 | 22060219750114153X | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
105 | 赵俊华 | 女 | 220124197810106624 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
106 | 孙立丽 | 女 | 222401198001191281 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
107 | 倪亚娜 | 女 | 220802197708031822 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
108 | 刘东育 | 男 | 220402197310090011 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
109 | 耿 虹 | 女 | 220104196202163828 | 药品检验 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
110 | 姜 春 | 女 | 222401196710261220 | 药学 | 副主任药师 | 省食品药品监管局 |
推荐阅读:2013年吉林卫生厅卫生系列普通内科高级职称评审成绩查询入口,点击医学全在线官网查询(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/2013/20130906091027_722037.shtml)
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多卫生系列高级职称评审信息:
查看更多卫生高级职称评审信息(www.lindalemus.com/rencai/)
免费下载人机对话练习版(
www.lindalemus.com/ksbd/softclass23.shtml)