序号 | 考点编 码 | 准考证号 | 姓名 | 性 别 | 报考级 别 | 申报专业 | 报考专业 | 拟申报资格 | 单位名称 |
1121 | 5206 | 2015520620510002 | 吴晓兰 | 女 | 副高 | 儿科护理 | 儿科护理 | 副主任护师 | 松桃苗族自治县人民医院 |
1122 | 5206 | 2015520620710002 | 王朝广 | 男 | 副高 | 中医内科 | 中医内科 | 副主任中医师 | 松桃县人民医院 |
1123 | 5206 | 2015520620700002 | 冉江荣 | 女 | 副高 | 临床医学检验技术 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 | 江口县妇幼保健和计划生育服务中 心 |
1124 | 5206 | 2015520620110008 | 岳世荣 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任医师 | 江口县人民医院 |
1125 | 5206 | 2015520621150001 | 陈晓勇 | 男 | 副高 | 中西医结合内科 | 中西医结合内科 | 副主任医师 | 江口县人民医院 |
1126 | 5206 | 2015520620010002 | 冉崇云 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 江口县人民医院 |
1127 | 5206 | 2015520620110009 | 杨宇龙 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1128 | 5206 | 2015520620120002 | 张永庆 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1129 | 5206 | 2015520620490009 | 张玲 | 女 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1130 | 5206 | 2015520620880006 | 崔小瑛 | 女 | 副高 | 传染性疾病控制 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1131 | 5206 | 2015520620510001 | 杨小英 | 女 | 副高 | 儿科护理 | 儿科护理 | 副主任护师 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县人 民医院 |
1132 | 5206 | 2015520610200001 | 李彪 | 男 | 正高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1133 | 5206 | 2015520620020003 | 陈剑波 | 男 | 副高 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1134 | 5206 | 2015520620020004 | 田永昌 | 男 | 副高 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1135 | 5206 | 2015520620470004 | 杨金碧 | 女 | 副高 | 护理学 | 护理学 | 副主任护师 | 松桃苗族自治县人民医院 |
1136 | 5206 | 2015520620260001 | 杨莲 | 女 | 副高 | 眼科 | 眼科 | 副主任医师 | 沿河县人民医院 |
1137 | 5206 | 2015520620710001 | 沈智周 | 男 | 副高 | 中医内科 | 中医内科 | 副主任中医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1138 | 5206 | 2015520620190002 | 谭玉萍 | 女 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 铜仁市中医院 |
1139 | 5206 | 2015520620010001 | 杨胜舟 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1140 | 5206 | 2015520620140002 | 文松 | 男 | 副高 | 神经外科 | 神经外科 | 副主任医师 | 德江县民族中医院 |
1141 | 5206 | 2015520620190003 | 万雪超 | 女 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1142 | 5206 | 2015520620820001 | 晏朝操 | 男 | 副高 | 中药学 | 中药学 | 副主任中药师 | 德江县民族中医院 |
1143 | 5206 | 2015520620760002 | 李瑛 | 女 | 副高 | 中医骨伤科 | 中医骨伤科 | 副主任中医师 | 德江县民族中医院 |
1144 | 5206 | 2015520620190004 | 田茂常 | 男 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 德江县民族中医院 |
1145 | 5206 | 2015520620500003 | 田芳 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 沿河土家族自治县官舟镇中心卫生 院 |
1146 | 5206 | 2015520620760003 | 杜朝文 | 男 | 副高 | 中医骨伤科 | 中医骨伤科 | 副主任医师 | 沿河土家族自治县人民医院 |
1147 | 5206 | 2015520620480007 | 冉翠华 | 女 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县疾 控中心 |
1148 | 5206 | 2015520610010002 | 王学胜 | 男 | 正高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1149 | 5206 | 2015520620190009 | 李晓凤 | 女 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 铜仁市中医院 |
1150 | 5206 | 2015520620710003 | 王宾 | 男 | 副高 | 中医内科 | 中医内科 | 副主任医师 | 铜仁市中医医院 |
1151 | 5206 | 2015520620500008 | 姚娟 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 贵州省铜仁市中医院 |
1152 | 5206 | 2015520610260001 | 张琪凤 | 女 | 正高 | 眼科 | 眼科 | 主任医师 | 铜仁市中医医院 |
1153 | 5206 | 2015520620470008 | 张琴 | 女 | 副高 | 护理学 | 护理学 | 副主任护师 | 贵州省思南县民族中医院 |
1154 | 5206 | 2015520620280001 | 岳海华 | 男 | 副高 | 皮肤与性病 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 思南县民族中医院 |
1155 | 5206 | 2015520620110012 | 张胜波 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任医师 | 思南县民族中医院 |
1156 | 5206 | 2015520620730001 | 黎娅 | 女 | 副高 | 中医妇科 | 中医妇科 | 副主任医师 | 思南县民族中医院 |
1157 | 5206 | 2015520620210002 | 袁艺 | 女 | 副高 | 口腔医学 | 口腔医学 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1158 | 5206 | 2015520620480009 | 龚永珍 | 女 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 万山区人民医院 |
1159 | 5206 | 2015520620500009 | 梁巨先 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 贵州省铜仁市万山区新型农村合作 医疗管拥局 |
1160 | 5206 | 2015520620480008 | 吴敏 | 女 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 印江土家族苗族自治县中医院 |
1161 | 5206 | 2015520620010003 | 周震 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 铜仁市中医院 |
1162 | 5206 | 2015520610470003 | 李学香 | 女 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 主任护师 | 石阡县中医医院 |
1163 | 5206 | 2015520620010004 | 李阳 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 石阡县中医医院 |
1164 | 5206 | 2015520620010005 | 叶发东 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 石阡县中医医院 |
1165 | 5206 | 2015520620190010 | 吴胜兰 | 女 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 石阡县中医医院 |
1166 | 5206 | 2015520620670003 | 郑国维 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 德江县青龙社区卫生服务中心 |
1167 | 5206 | 2015520620670004 | 晏仁章 | 男 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 德江县妇幼保健院 |
1168 | 5206 | 2015520620190011 | 曾梅 | 女 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 副主任医师 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 |
1169 | 5206 | 2015520620330002 | 刘琦 | 男 | 副高 | 麻醉学 | 麻醉学 | 副主任医师 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 |
1170 | 5206 | 2015520620330003 | 吴俊 | 男 | 副高 | 麻醉学 | 麻醉学 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1171 | 5206 | 2015520620880007 | 岳加林 | 男 | 副高 | 传染性疾病控制 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 铜仁市疾病预防控制中心 |
1172 | 5206 | 2015520620120003 | 刘杰 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 贵州省松桃苗族自治县人民医院 |
1173 | 5206 | 2015520620630004 | 文飞 | 男 | 副高 | 普通内科 | 普通内科 | 副主任医师 | 松桃县人民医院 |
1174 | 5206 | 2015520620020005 | 林竹 | 女 | 副高 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1175 | 5206 | 2015520620010006 | 吴蓉 | 女 | 副高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 贵州省铜仁市人民医院 |
1176 | 5206 | 2015520620120004 | 董强 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 石阡县人民医院 |
1177 | 5206 | 2015520620020006 | 周玲 | 女 | 副高 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 铜仁市中医院 |
1178 | 5206 | 2015520621130001 | 游民福 | 男 | 副高 | 全科医学(中医类) | 全科医学(中医类) | 副主任医师 | 石阡县人民医院 |
1179 | 5206 | 2015520610470001 | 黄婧 | 女 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 主任护师 | 石阡县人民医院 |
1180 | 5206 | 2015520620470001 | 费娅 | 女 | 副高 | 护理学 | 护理学 | 副主任护师 | 石阡县人民医院 |
1181 | 5206 | 2015520610470002 | 周秘萍 | 女 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 主任护师 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 |
1182 | 5206 | 2015520620270001 | 黄仕鹰 | 女 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 石阡县人民医院 |
1183 | 5206 | 2015520620470002 | 赵芝群 | 女 | 副高 | 护理学 | 护理学 | 副主任护师 | 石阡县人民医院 |
1184 | 5206 | 2015520620110001 | 田祖权 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任医师 | 思南县凉水井镇卫生院 |
1185 | 5206 | 2015520620290001 | 商妮娅 | 女 | 副高 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 贵州省铜仁市人民医院 |
1186 | 5206 | 2015520620200002 | 梅文霞 | 女 | 副高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 副主任医师 | 德江县人民医院 |
1187 | 5206 | 2015520620480002 | 熊成霞 | 女 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 德江县人民医院 |
1188 | 5206 | 2015520620490001 | 高旭慧 | 女 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 贵州省德江县人民医院 |
1189 | 5206 | 2015520620760001 | 牟怀 | 男 | 副高 | 中医骨伤科 | 中医骨伤科 | 副主任医师 | 贵州省德江县人民医院 |
1190 | 5206 | 2015520610490001 | 林家凤 | 女 | 正高 | 外科护理 | 外科护理 | 主任护师 | 德江县人民医院 |
1191 | 5206 | 2015520620020001 | 张旭 | 女 | 副高 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 贵州省德江县人民医院 |
1192 | 5206 | 2015520620080002 | 陈明 | 男 | 副高 | 传染病 | 传染病 | 副主任医师 | 德江县人民医院 |
1193 | 5206 | 2015520620140001 | 张群 | 男 | 副高 | 神经外科 | 神经外科 | 副主任医师 | 德江县人民医院 |
1194 | 5206 | 2015520620950001 | 冯秀荣 | 女 | 副高 | 微生物检验技术 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 铜仁市人民医院 |
1195 | 5206 | 2015520610010001 | 吴钦柏 | 男 | 正高 | 心血管内科 | 心血管内科 | 主任医师 | 贵州省玉屏侗族自治县中医院 |
1196 | 5206 | 2015520610110001 | 蔡洪军 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任医师 | 石阡县中医医院 |
1197 | 5206 | 2015520620150001 | 汤志民 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1198 | 5206 | 2015520620200001 | 李琼 | 女 | 副高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 副主任医师 | 铜仁市人民医院 |
1199 | 5206 | 2015520620370001 | 侯武生 | 男 | 副高 | 超声医学 | 超声医学 | 副主任医师 | 松桃县民族中医院 |
1200 | 5206 | 2015520620080001 | 姚元进 | 男 | 副高 | 传染病 | 传染病 | 副主任医师 | 玉屏侗族自治县疾病预防控制中心 |
1201 | 5206 | 2015520610110002 | 任建军 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任医师 | 松桃苗族自治县人民医院 |
1202 | 5206 | 2015520620500001 | 张晓娟 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 印江自治县妇幼保健站 |
1203 | 5207 | 2015520720670005 | 李竹仙 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 平塘县卡蒲乡中心卫生院 |
1204 | 5207 | 2015520720670008 | 刘开霞 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 平塘县苗二河乡卫生院 |
1205 | 5207 | 2015520720670009 | 陈璐 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 平塘县苗二河卫生院 |
1206 | 5207 | 2015520710120003 | 李文忠 | 男 | 正高 | 骨外科 | 骨外科 | 主任医师 | 贵州省黔南州中医医院 |
1207 | 5207 | 2015520710290001 | 尹梅 | 女 | 正高 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科 | 主任医师 | 黔南州人民医院 |
1208 | 5207 | 2015520710050002 | 江显萍 | 女 | 正高 | 神经内科 | 神经内科 | 主任医师 | 黔南州人民医院 |
1209 | 5207 | 2015520720350001 | 李苏毅 | 男 | 副高 | 放射医学 | 放射医学 | 副主任医师 | 贵州省独山县人民医院 |
1210 | 5207 | 2015520720630004 | 田茂琼 | 女 | 副高 | 普通内科 | 普通内科 | 副主任医师 | 瓮安中医院 |
1211 | 5207 | 2015520720500003 | 龚招先 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 瓮安县中医院 |
1212 | 5207 | 2015520720110006 | 李萍 | 女 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任护师 | 瓮安县中医院 |
1213 | 5207 | 2015520720820001 | 李长寿 | 男 | 副高 | 中药学 | 中药学 | 副主任药师 | 贵州省瓮安县中医院 |
1214 | 5207 | 2015520720700003 | 陈春刚 | 男 | 副高 | 临床医学检验技术 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 | 瓮安县中医院 |
1215 | 5207 | 2015520710880001 | 祝俊 | 女 | 正高 | 传染性疾病控制 | 传染性疾病控制 | 主任医师 | 黔南州疾病预防控制中心 |
1216 | 5207 | 2015520720840001 | 罗华兰 | 女 | 副高 | 环境卫生 | 环境卫生 | 副主任医师 | 龙里县疾病预防控制中心 |
1217 | 5207 | 2015520720670010 | 娄丽翠 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 龙里县冠山街道卫生和人口计划生 育服务中心 |
1218 | 5207 | 2015520720670011 | 戴文惠 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 龙里县人口和计划生育妇幼保健中 心 |
1219 | 5207 | 2015520710110003 | 戚建芬 | 女 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任医师 | 黔南州人民医院 |
1220 | 5207 | 2015520710110004 | 谢曦 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任医师 | 黔南州医院肝胆外科 |
1221 | 5207 | 2015520720200004 | 潘兴岚 | 女 | 副高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 副主任医师 | 都匀市医院 |
1222 | 5207 | 2015520720770002 | 陈军 | 男 | 副高 | 针灸科 | 针灸科 | 副主任医师 | 黔南州中医医院 |
1223 | 5207 | 2015520720030001 | 刘昌英 | 女 | 副高 | 消化内科 | 消化内科 | 副主任医师 | 贵州省福泉市妇幼保健院 |
1224 | 5207 | 2015520720670006 | 刘福琼 | 女 | 副高 | 计划生育 | 计划生育 | 副主任医师 | 贵州省福泉市妇幼保健院 |
1225 | 5207 | 2015520720030002 | 胡贵香 | 女 | 副高 | 消化内科 | 消化内科 | 副主任医师 | 贵州省都匀市人民医院 |
医学全在线-高级职称频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、评审公告、评审结果、证书发放等通知。
更多贵州省卫生专业高级职称考试评审相关内容推荐:
2016年全国卫生专业高级技术资格实践能力考试时间汇总2016年贵州省卫生专业高级技术资格实践能力考试题库免费下载》》