52 | 傅红 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 科主任 | 临床 | 儿科学 | 24 | 副主任医师 | 200412 | 副主任医师 | 200412 | 主任医师 | 合格 | 140.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | |||
53 | 郑静 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 临床 | 儿科学 | 14 | 主治医师 | 201005 | 主治医师 | 201012 | 副主任医师 | 合格 | 161.5 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
54 | 赵玲燕 | 岱山县妇幼保健与计划生育服务中心 | 女 | 儿童保健科科长 | 临床 | 儿童保健 | 20 | 主管医师 | 201005 | 主管医师 | 201111 | 副主任医师 | 178.0 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
55 | 张善军 | 舟山市普陀区沈家门街道社区卫生服务中心 | 男 | 临床 | 儿童保健医学全在线www.lindalemus.com | 32 | 主管医师 | 200112 | 主管医师 | 200205 | 副主任医师 | 157.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | |||||
56 | 杜国平 | 舟山市普陀区人民医院 | 男 | 耳鼻喉科主任 | 临床 | 耳鼻咽喉科学 | 25 | 副主任医师 | 201011 | 副主任医师 | 201012 | 主任医师 | 合格 | 146.8 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
57 | 王林 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 男 | 临床 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 主治医师 | 200805 | 主治医师 | 200805 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 158.3 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
58 | 许华权 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 男 | 放射科主任 | 临床 | 放射医学 | 24 | 副主任医师 | 201011 | 副主任医师 | 201012 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 188.9 | 优秀,优秀,优秀 | ||||||
59 | 李松苗 | 嵊泗县人民医院 | 男 | 无 | 临床 | 超声医学 | 13 | 主治医师 | 200805 | 主治医师 | 200909 | 副主任医师 | 136.1 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
60 | 马怀宾 | 舟山广安骨伤医院 | 男 | 麻醉科主任 | 临床 | 麻醉学 | 21 | 主治医师 | 201005 | 主治医师 | 201104 | 副主任医师 | 合格 | 141.5 | 优秀,优秀,优秀 | 25 | 25 | 20 | 5 | |||
61 | 邵水儿 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 34 | 副主任技师 | 201011 | 副主任技师 | 201012 | 主任技师 | 145.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||
62 | 曾燕波 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 24 | 副主任技师 | 201011 | 副主任技师 | 201012 | 主任技师 | 合格 | 合格 | 148.7 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
63 | 鲍奇军 | 嵊泗县嵊山中心卫生院 | 男 | 检验科主任 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 24 | 主管技师 | 200506 | 主管技师 | 200603 | 副主任技师 | 合格 | 135.5 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
64 | 王素萍 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 21 | 主管技师 | 200705 | 主管技师 | 200812 | 副主任技师 | 合格 | 合格 | 133.3 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
65 | 张全军 | 舟山广安骨伤医院 | 男 | 检验科主任 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 21 | 主管技师 | 201005 | 主管技师 | 201006 | 副主任技师 | 合格 | 合格 | 158.0 | 优秀,优秀,优秀 | 25 | 25 | 18 | 7 | |||
66 | 虞军雷 | 舟山市普陀区人民医院 | 男 | 检验科副主任 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 19 | 主管技师 | 200905 | 主管技师 | 200912 | 副主任技师 | 合格 | 合格 | 159.1 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
67 | 傅海平 | 嵊泗县人民医院 | 男 | 输血科主任 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 21 | 主管技师 | 200805 | 主管技师 | 200909 | 副主任技师 | 合格 | 144.1 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
68 | 周玲玲 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 心脑电图室主任 | 临床 | 心电图技术 | 17 | 主治医师 | 201005 | 主治医师 | 201012 | 副主任技师 | 合格 | 140.6 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
69 | 张净净 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 临床 | 脑电图技术 | 23 | 主治医师 | 200905 | 主治医师 | 200912 | 副主任技师 | 合格 | 131.6 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
70 | 吴志国 | 普陀同济口腔医院 | 男 | 院长助理 | 口腔 | 口腔医学 | 15 | 主治医师 | 200805 | 主治医师 | 200812 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 168.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||
71 | 陈翚 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 口腔科主任 | 口腔 | 口腔内科学 | 26 | 副主任医师 | 200212 | 副主任医师 | 200301 | 主任医师 | 合格 | 135.5 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
72 | 傅高中 | 定海高尔口腔门诊部 | 男 | 主任 | 口腔 | 口腔修复学 | 33 | 主治医师 | 199812 | 主治医师 | 199901 | 副主任医师 | 168.5 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破学历 | |||
73 | 王彩飞 | 定海区疾病预防控制中心 | 女 | 公卫 | 传染性疾病控制医学全在线www.lindalemus.com | 29 | 主管医师 | 200210 | 主管医师 | 200401 | 副主任医师 | 144.5 | 合格,合格,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | 破学历 | ||||
74 | 虞辉 | 舟山市普陀区东港街道社区卫生服务中心 | 男 | 中心副主任 | 公卫 | 传染性疾病控制 | 26 | 主管医师 | 200506 | 主管医师 | 200512 | 副主任医师 | 161.0 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
75 | 何存弘 | 岱山县疾病预防控制中心(岱山县食品安全检验检测中心) | 男 | 公卫 | 慢性非传染性疾病控制 | 28 | 副主任医师 | 200912 | 副主任医师 | 200912 | 主任医师 | 合格 | 149.5 | 合格,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破学历 | |||
76 | 竺平晖 | 舟山市普陀区人民医院 | 男 | 药剂科副主任 | 医院药学 | 31 | 副主任药师 | 200612 | 副主任药师 | 200612 | 主任药师 | 免考 | 免考 | 151.5 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破学历 | ||
77 | 周祝红 | 舟山市新城社区卫生服务中心 | 女 | 护理部副主任 | 护士 | 护理学 | 29 | 副主任护师 | 201111 | 副主任护师 | 201112 | 主任护师 | 合格 | 186.8 | 合格,合格,合格 | 25 | 25 | 18 | 7 | |||
78 | 陈海咪 | 嵊泗县嵊山中心卫生院 | 女 | 护士长 | 护士 | 内科护理 | 24 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200603 | 副主任护师 | 149.3 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
79 | 周琳珍 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 护士 | 内科护理 | 20 | 主管护师 | 200805 | 主管护师 | 200912 | 副主任护师 | 合格 | 148.3 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
80 | 刘维维 | 舟山市普陀区第二人民医院 | 女 | 院感科副主任 | 护士 | 内科护理 | 20 | 主管护师 | 200905 | 主管护师 | 200912 | 副主任护师 | 合格 | 153.0 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
81 | 周妍红 | 舟山市普陀区第二人民医院 | 女 | 副护士长 | 护士 | 内科护理 | 25 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200512 | 副主任护师 | 142.1 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
82 | 郑秀儿 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 护士 | 内科护理 | 27 | 主管护师 | 200210 | 主管护师 | 200212 | 副主任护师 | 合格 | 159.6 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
83 | 鲍志燕 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 副护士长 | 护士 | 内科护理 | 25 | 主管护师 | 200406 | 主管护师 | 200507 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 130.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||
84 | 陈恩君 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 护士长 | 护士 | 内科护理 | 26 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200609 | 副主任护师 | 118.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||||
85 | 杨女 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 无 | 护士 | 内科护理 | 23 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200609 | 副主任护师 | 131.5 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||||
86 | 方兰 | 浙江省岱山县第二人民医院 | 女 | 护理部主任 | 护士 | 外科护理 | 18 | 主管护师 | 201105 | 主管护师 | 201105 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 164.0 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
87 | 钱蓉 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 外一科护士长 | 护士 | 外科护理 | 18 | 主管护师 | 201005 | 主管护师 | 201012 | 副主任护师 | 合格 | 138.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
88 | 王依娜 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 手术室副护士长 | 护士 | 外科护理医学全在线www.lindalemus.com | 18 | 主管护师 | 201005 | 主管护师 | 201012 | 副主任护师 | 合格 | 127.8 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | |||
89 | 虞优群 | 舟山市普陀区第二人民医院 | 女 | 护士长 | 护士 | 外科护理 | 24 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200512 | 副主任护师 | 137.6 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
90 | 翁优儿 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 病区护士长 | 护士 | 外科护理 | 20 | 主管护师 | 200905 | 主管护师 | 200912 | 副主任护师 | 135.7 | 优秀,优秀,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
91 | 叶腰红 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 无 | 护士 | 外科护理 | 26 | 主管护师 | 200406 | 主管护师 | 200507 | 副主任护师 | 137.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
92 | 张华 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 手术室护士长 | 护士 | 外科护理 | 27 | 主管护师 | 200210 | 主管护师 | 200308 | 副主任护师 | 合格 | 136.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
93 | 颜雪飞 | 嵊泗县嵊山中心卫生院 | 女 | 护士 | 妇产科护理 | 24 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200603 | 副主任护师 | 合格 | 153.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
94 | 杨群燕 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 护士长 | 护士 | 妇产科护理 | 25 | 主管护师 | 200406 | 主管护师 | 200611 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 155.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
95 | 胡燕红 | 舟山市定海区金塘镇中心卫生院 | 女 | 护士 | 妇产科护理 | 25 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200512 | 副主任护师 | 160.0 | 合格,合格,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||||
96 | 刘欢 | 舟山市普陀区第二人民医院 | 女 | 护士长 | 护士 | 妇产科护理 | 22 | 主管护师 | 200605 | 主管护师 | 200612 | 副主任护师 | 合格 | 171.1 | 优秀,优秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
97 | 顾仕红 | 舟山市普陀区人民医院 | 女 | 产科护士长 | 护士 | 妇产科护理 | 24 | 主管护师 | 200406 | 主管护师 | 200412 | 副主任护师 | 合格 | 148.0 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
98 | 毛志芬 | 嵊泗县人民医院 | 女 | 无 | 护士 | 妇产科护理 | 25 | 主管护师 | 200506 | 主管护师 | 200909 | 副主任护师 | 133.8 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
99 | 陈伟 | 岱山县疾病预防控制中心(岱山县食品安全检验检测中心) | 男 | 检验科主任 | 公卫 | 理化检验技术 | 29 | 主管技师 | 200210 | 主管技师 | 200210 | 副主任技师 | 合格 | 157.8 | 优秀,合格,优秀 | 13 | 13 | 11 | 2 | 破学历 | ||
100 | 戚亚君 | 舟山市普陀区展茅街道社区卫生服务中心 | 女 | 中医 | 全科医学(中医类) | 25 | 主治中医师 | 200705 | 主治中医师 | 200901 | 副主任中医师 | 141.5 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
101 | 朱新平 | 岱山县中医医院 | 男 | 业务副院长、支部副书记 | 中医 | 中医内科学 | 22 | 副主任中医师 | 200711 | 副主任中医师 | 200712 | 主任中医师 | 139.0 | 优秀,合格,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
102 | 张朝晖 | 嵊泗县人民医院 | 男 | 中医 | 中医内科学 | 21 | 主治中医师 | 200406 | 主治中医师 | 200406 | 副主任中医师 | 131.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||||
103 | 柳芬 | 舟山市定海区中心医院(定海区康复医院) | 女 | 中医 | 中医妇科学 | 13 | 主治中医师 | 200905 | 主治中医师 | 200912 | 副主任中医师 | 合格 | 157.1 | 优秀,优秀,优秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
104 | 孙中明 | 嵊泗县人民医院 | 男 | 科主任 | 中医 | 中医外科学医学全在线www.lindalemus.com | 25 | 副主任中医师 | 200511 | 副主任中医师 | 200512 | 主任中医师 | 合格 | 203.8 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
105 | 罗雄生 | 岱山县中医医院 | 男 | 骨科主任 | 中医 | 中医骨伤学 | 22 | 副主任中医师 | 200811 | 副主任中医师 | 200812 | 主任中医师 | 132.8 | 合格,合格,优秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
106 | 戈才华 | 舟山广安骨伤医院 | 男 | 脊柱科科主任 | 中医 | 中医骨伤学 | 13 | 主治中医师 | 200805 | 主治中医师 | 200806 | 副主任中医师 | 213.0 | 优秀,优秀,优秀 | 25 | 25 | 24 | 1 | ||||
107 | 姚峥燕 | 嵊泗县中医院 | 女 | 无 | 中药学 | 25 | 主管中药师 | 200705 | 主管中药师 | 201109 | 副主任中药师 | 135.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
108 | 王辉 | 浙江省岱山县第二人民医院 | 男 | 办公室主任兼药剂科主任 | 中药学 | 19 | 主管中药师 | 201005 | 主管中药师 | 201005 | 副主任中药师 | 合格 | 160.2 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
109 | 柳儿 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 女 | 中药学 | 27 | 主管中药师 | 199812 | 主管中药师 | 199812 | 副主任中药师 | 144.0 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
110 | 刘军 | 舟山市普陀区六横镇中心卫生院 | 男 | 药剂科科长 | 中药学 | 26 | 主管中药师 | 200705 | 主管中药师 | 200712 | 副主任中药师 | 135.0 | 合格,优秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
111 | 孙春雷 | 舟山市普陀区人民医院 | 男 | 临床 | 重症医学 | 12 | 主治医师 | 201005 | 主治医师 | 201012 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 154.5 | 优秀,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 |
点击查看:2016年度舟山市高评委卫生高级专业技术职务任职资格评审前人员公示
医学全在线-高级职称频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、评审公告、评审结果、证书发放等通知。
更多浙江卫生人才网卫生高级专业技术考试相关信息推荐:
2017年全国各省卫生高级专业技术职称考试时间汇总