2016年度山西省基层卫生高级职称评审通过人员:临汾市
卫生序号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 报考专业 | 单位名称 | 主管部门 | 晋升类型 |
344 | 郝翠红 | 女 | 副高 | 妇产科 | 临汾市第二人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
345 | 杨晋荣 | 女 | 副高 | 临床医学检验临床血液技术 | 临汾市第二人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
346 | 张丽霞 | 女 | 正高 | 超声医学 | 临汾市第二人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
347 | 侯爱芳 | 女 | 副高 | 传染病 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
348 | 侯林卿 | 女 | 副高 | 普通内科 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
349 | 刘建荣 | 女 | 副高 | 普通内科 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
350 | 吕晓 | 女 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
351 | 马丽琴 | 女 | 副高 | 传染病 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
352 | 祁亚静 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
353 | 卫鹦歌 | 女 | 副高 | 传染病 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
354 | 张红芳 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
355 | 赵荣 | 女 | 副高 | 普通内科医学全在线www.lindalemus.com | 临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
356 | 程连臣 | 男 | 副高 | 麻醉学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
357 | 程荣 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
358 | 邓双艳 | 女 | 正高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
359 | 董俊青 | 男 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
360 | 段冬仙 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
361 | 范小军 | 女 | 副高 | 心血管内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
362 | 高青 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
363 | 吉芳芳 | 女 | 副高 | 心血管内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
364 | 贾飞宇 | 男 | 副高 | 中医内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
365 | 贾红莉 | 女 | 副高 | 急诊医学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
366 | 解晓霞 | 女 | 副高 | 肿瘤内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
367 | 靳艳琴 | 女 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
368 | 李翠华 | 女 | 副高 | 神经内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
369 | 李剑钢 | 男 | 副高 | 普通外科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
370 | 李来兴 | 男 | 副高 | 神经外科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
371 | 李秋莉 | 女 | 正高 | 消化内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
372 | 李霞 | 女 | 副高 | 消化内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
373 | 刘芳 | 女 | 副高 | 中西医结合内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
374 | 刘鹏 | 女 | 副高 | 临床医学检验临床免疫技术 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
375 | 刘琦 | 男 | 副高 | 骨外科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
376 | 刘荣华 | 女 | 正高 | 临床医学检验临床微生物技 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
377 | 卢临生 | 男 | 副高 | 普通外科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
378 | 吕晓波 | 男 | 正高 | 放射医学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
379 | 任楼生 | 男 | 副高 | 心血管内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
380 | 史亚丽 | 女 | 正高 | 神经内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
381 | 宋淑英 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
382 | 孙兴玲 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
383 | 王爱琴 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
384 | 王海红 | 女 | 正高 | 妇产科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
385 | 王红贤 | 女 | 副高 | 心血管内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
386 | 王建民 | 男 | 正高 | 肾内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
387 | 王静 | 女 | 副高 | 肾内科医学全在线www.lindalemus.com | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
388 | 王梅梅 | 女 | 正高 | 康复医学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
389 | 王文珍 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
390 | 王延宾 | 男 | 副高 | 普通外科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
391 | 谢国芳 | 女 | 正高 | 口腔正畸 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
392 | 许辉 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
393 | 闫完平 | 女 | 正高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
394 | 杨永丽 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
395 | 张郭丽 | 女 | 副高 | 妇产科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
396 | 张莉 | 女 | 正高 | 外科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
397 | 张录霞 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
398 | 张维章 | 男 | 副高 | 口腔内科 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
399 | 赵惠临 | 女 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
400 | 赵学红 | 女 | 正高 | 放射肿瘤治疗学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
401 | 赵学军 | 男 | 副高 | 急诊医学 | 临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
402 | 曹取爱 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
403 | 郭建华 | 男 | 正高 | 小儿内科 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
404 | 吉兴锐 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
405 | 李艮珍 | 女 | 副高 | 儿科护理 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
406 | 孙燕萍 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
407 | 张海珍 | 女 | 副高 | 妇产科 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
408 | 张俊枝 | 女 | 副高 | 妇产科 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
409 | 赵莉芳 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
410 | 白亚珍 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市精神病医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
411 | 陈双云 | 女 | 副高 | 妇产科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
412 | 陈文平 | 男 | 副高 | 放射医学技术 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
413 | 高映熙 | 男 | 副高 | 神经外科 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
414 | 郭键 | 男 | 副高 | 骨外科 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
415 | 郭蒲军 | 男 | 正高 | 胸心外科 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
416 | 雷肖红 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
417 | 李荟 | 女 | 正高 | 小儿内科 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
418 | 李建玲 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
419 | 梁建荣 | 男 | 正高 | 神经外科 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
420 | 刘青叶 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
421 | 刘勇 | 男 | 副高 | 胸心外科医学全在线www.lindalemus.com | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
422 | 刘云平 | 女 | 正高 | 外科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
423 | 逯芳 | 女 | 正高 | 内科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
424 | 尚霞 | 女 | 副高 | 输血技术 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
425 | 王建义 | 男 | 正高 | 重症医学 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
426 | 魏菊菊 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
427 | 吴志刚 | 男 | 副高 | 医院药学 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
428 | 徐文华 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
429 | 张丽华 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
430 | 张亚平 | 女 | 副高 | 儿科护理 | 临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
431 | 贾艳 | 女 | 正高 | 精神病 | 临汾市荣军康复医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
432 | 陈吉明 | 男 | 正高 | 放射医学 | 临汾市尧都区第二人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
433 | 贾红玲 | 女 | 副高 | 内科护理 | 临汾市尧都区第一人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
434 | 苏临英 | 女 | 副高 | 外科护理医学全在线www.lindalemus.com | 临汾市尧都区第一人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
435 | 张华平 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市尧都区第一人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
436 | 梁慧琴 | 女 | 副高 | 眼科 | 临汾市尧都区眼科医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
437 | 张丽敏 | 女 | 副高 | 护理学 | 临汾市尧都区眼科医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
438 | 郑冬梅 | 女 | 副高 | 外科护理 | 临汾市尧都区眼科医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
439 | 李安玲 | 女 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验 | 临汾市中心血站 | 临汾市 | 正常晋升 |
440 | 肖荣 | 女 | 副高 | 中西医结合妇科 | 临汾现代女子医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
441 | 贺园丽 | 女 | 副高 | 传染病 | 山西省临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
442 | 张荣 | 女 | 副高 | 传染病 | 山西省临汾市第三人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
443 | 冯学迅 | 男 | 副高 | 神经外科 | 山西省临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
444 | 耿新龙 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 山西省临汾市第四人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
445 | 刘国华 | 男 | 副高 | 小儿内科医学全在线www.lindalemus.com | 山西省临汾市妇幼保健院 | 临汾市 | 正常晋升 |
446 | 段丽英 | 女 | 正高 | 超声医学技术 | 山西省临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
447 | 亢晓冬 | 男 | 正高 | 普通外科 | 山西省临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
448 | 苏江平 | 男 | 正高 | 骨外科 | 山西省临汾市人民医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
449 | 李江龙 | 男 | 副高 | 骨外科 | 山西省临汾市尧都区中医骨伤科医院 | 临汾市 | 正常晋升 |
点击查看:2016年度山西省卫生系列(基层医疗卫生)高级职称任职资格评审结果公示
点击查看:2016年度山西省基层卫生高级职称评审通过人员汇总
医学全在线-高级职称频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、评审公告、评审结果、证书发放等通知。
更多山西卫生考试网卫生高级职称评审相关信息推荐:
2017年山西卫生考试网高级职称考试信息汇总