2017年福建省国家级继续医学教育项目计划表(第一批)
2017年福建省国家级继续医学教育项目计划表(第一批) | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 项目 负责人 |
负责人电话 | 举办期限起止日期 | 举办地点 | 计划授予学分 | 教学对象 | 拟招生数 | 备注 |
1 | 2017-01-04-060 (国) | 临床病理诊断新进展学习班 | 福建医科大学附属第一医院,南京军区福州总医院,福建省医学会病理学分会 | 张声 | 18006932677 | 2017/05/19- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 | |
2017/5/21 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
2 | 2017-01-04-061 (国) | 疑难及分子病理新进展研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 张海萍 | 13950125637 | 2017/08/04- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/8/7 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
3 | 2017-01-04-062 (国) | 肿瘤病理诊断新进展学习班 | 福建省肿瘤医院、福建省抗癌协会 | 郑雄伟 | 13905026674 | 2017/07/08- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/7/10 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
4 | 2017-01-04-063 (国) | 心理护理理论在临床沟通中应用培训班 | 福建省护理学会 | 孙海燕 | 0591—83516293 | 2017/06/05- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/6/9 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
5 | 2017-01-04-064 (国) | 海峡两岸精准医学—分子病理培训班 | 福建省立医院 福建省海峡两岸精准医学协会 | 陈小岩 | 13960781199 | 2017/03/20- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/3/23 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
6 | 2017-02-08-017 (国) | 海峡两岸肿瘤转化医学研讨班 | 福建省肿瘤医院,福建省肿瘤转化医学重点实验室,福建省抗癌协会 | 叶韵斌 | 13635225232 | 2017/05/19- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/5/21 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
7 | 2017-03-01-010 (国) | 冠心病诊治进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈良龙 | 59183357896 | 2017/06/24- | 福建福州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2017/6/25 | |||||||||||
1.5天 | |||||||||||
8 | 2017-03-01-011 (国) | 结构性心脏病介入治疗进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈良龙 | 59183357896 | 2017/06/24- | 福建福州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 | 备案 |
2017/6/25 | |||||||||||
1.5天 | |||||||||||
9 | 2017-03-01-171 (国) | 全国冠心病及其相关疾病进展学习班 | 福建省立医院 | 郭延松 | 13509384950 | 2017/08/22- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/8/26 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
10 | 2017-03-01-172 (国) | 临床心电图学新技术及新动向学习班 | 福建省立医院 | 王新康 | 13305027368 | 2017/06/16- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/6/19 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
11 | 2017-03-01-173 (国) | 心脏起搏心电图新进展学习班 | 福建省立医院 | 陈林 | 陈林 | 2017/10/13- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/10/15 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
12 | 2017-03-01-174 (国) | 高血压及其相关疾病新进展学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 吴可贵 | 0591-87982771 | 2017/09/21- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
2017/9/25 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
13 | 2017-03-01-175 (国) | 冠脉介入治疗新技术和新进展高级培训班 | 福建医科大学附属第一医院 | 林金秀 | 13950393026 | 2017/08/12- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/8/14 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
14 | 2017-03-01-176 (国) | 心电学及心电生理基础学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 林金秀 | 13950393026 | 2017/07/21- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 | |
2017/7/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
15 | 2017-03-01-177 (国) | 海西国际心血管病研讨班 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 李卫华 | 2139616 | 2017/09/24- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/9/27 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
16 | 2017-03-01-178 (国) | 海峡两岸医药卫生交流协会心血管专业委员会年会暨海峡心血管病研讨会 | 厦门市医学会、厦门市心血管病医院 | 王焱 | 5922993085 | 2017/11/23- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 1500 | |
2017/11/26 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
17 | 2017-03-01-179 (国) | 海西心脏节律研讨班 | 厦门市医学会、厦门市心血管病医院 | 黄卫斌 | 5922993085 | 2017/03/24- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/3/26 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
18 | 2017-03-01-180 (国) | 全国老年心脑血管病防治新进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 洪华山 | 13365910397 | 2017/11/17- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 350 | |
2017/11/19 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
19 | 2017-03-01-181 (国) | 中西医结合心血管病新进展研讨班 | 福建医科大学附属第一医院 | 陈金水 | 13906916688 | 2017/09/14- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/9/16 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
20 | 2017-03-02-145 (国) | 呼吸医师高级研修班 | 福建省立医院 | 陈愉生 | 13600895421 | 2017/04/14- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/4/16 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
21 | 2017-03-02-146 (国) | 难治性气胸及支气管瘘培训班 | 福建医科大学附属第二医院 | 曾奕明 | 13515042402 | 2017/10/29- | 福建泉州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 20 | |
2017/10/31 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
22 | 2017-03-02-147 (国) | 海西呼吸治疗学习班 | 福建医科大学附属第二医院 | 刘玉琪 | 13850772106 | 2017/04/15- | 福建泉州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
2017/4/17 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
23 | 2017-03-03-139 (国) | 消化道早期恶性肿瘤内镜诊治新技术学习班 | 南京军区福州总医院 | 王雯 | 13860628134 | 2017/05/10- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/5/14 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
24 | 2017-03-03-140 (国) | 消化内镜新进展学习班 | 福建医科大学附属第二医院 | 房太勇 | 13805992641 | 2017/10/20- | 福建泉州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/10/22 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
25 | 2017-03-03-141 (国) | 海峡炎症性肠病论坛-暨炎症性肠病新进展学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 王承党 | 13178111141 | 2017/11/15- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/11/19 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
26 | 2017-03-03-142 (国) | 厦门国际性消化内镜研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 陈进忠 | 13400665746 | 2017/05/04- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
2017/5/7 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
27 | 2017-03-03-143 (国) | 海峡两岸消化系肿瘤早期诊断和治疗研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 任建林 | 13606910859 | 2017/07/21- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/7/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
28 | 2017-03-03-144 (国) | 消化道肿瘤早期内镜诊断与治疗学习班 | 福建省龙岩市第二医院 | 章杰 | 13950826266 | 2017/09/23- | 福建龙岩市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/9/24 | |||||||||||
1.5天 | |||||||||||
29 | 2017-03-04-011 (国) | 常见血液病诊断和治疗学习班 | 厦门大学附属第一医院 | 韩明哲 | 0592-2137255 | 2017/05/20- | 福建厦门市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2017/5/21 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
30 | 2017-03-04-066 (国) | 血液病新进展学习班---海峡血液论坛 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈元仲 | 059183357896-8376 | 2017/09/09- | 福建福州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/9/10 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
31 | 2017-03-04-067 (国) | 造血干细胞移植新进展学习班 | 厦门大学附属中山医院 | 鹿全意 | 13600959425 | 2017/06/01- | 福建厦门市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 40 | |
2017/6/1 | |||||||||||
1.0天 | |||||||||||
32 | 2017-03-04-068 (国) | 淋巴瘤诊治进展研讨班 | 福建省肿瘤医院福建省抗癌协会淋巴瘤专业委员会 | 杨瑜 | 13905008317 | 2017/08/20- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | |
2017/8/22 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
33 | 2017-03-05-063 (国) | 数字化腹膜透析论坛暨自动化腹膜透析(APD)培训班 | 福建省立医院 | 洪富源 | 0591-88217510 | 2017/06/01- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/6/3 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
34 | 2017-03-05-064 (国) | 海峡两岸慢性肾脏病诊治与管理新进展学习班 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 张燕林 | 13606032928 | 2017/11/11- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/11/13 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
35 | 2017-03-06-197 (国) | 临床内分泌代谢病新进展学习班 | 福建省立医院 | 侯建明 | 0591-87557768-7521 | 2017/08/10- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/8/13 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
36 | 2017-03-06-198 (国) | 骨质疏松及代谢性骨病新进展学习班 | 福建省立医院 福建省医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会 | 侯建明 | 13600820926 | 2017/08/10- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | |
2017/8/13 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
37 | 2017-03-06-199 (国) | 临床内分泌代谢疾病新进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院、福建省医学会内分泌学分会 | 刘礼斌 | 13365910510 | 2017/09/16- | 福建福州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/9/17 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
38 | 2017-03-06-200 (国) | 全国糖尿病管理和治疗新进展学习班 | 南京军区福州总医院 | 徐向进 | 0591-22859351 | 2017/06/28- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/7/1 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
39 | 2017-03-06-201 (国) | 代谢性疾病诊治进展研讨班 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院、厦门市糖尿病研究所 | 杨叔禹 | 0592-2057566 | 2017/03/24- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/3/26 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
40 | 2017-03-06-202 (国) | 糖尿病与肝脏中西医结合学习班 | 福建中医药大学附属人民医院 | 衡先培 | 13067366157 | 2017/04/21- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/4/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
41 | 2017-03-06-203 (国) | 风湿及骨关节病新进展学习班 | 福建省立医院 | 林禾 | 13905906076 | 2017/04/15- | 福建福州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/4/16 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
42 | 2017-03-07-220 (国) | 神经肌肉及电生理学习班 | 福建省立医院 | 周瑞玲 | 13696867993 | 2017/10/15- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/10/17 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
43 | 2017-03-07-221 (国) | 神经系统疾病新进展学习班 | 福建省立医院 | 汪银洲 | 13635250782 | 2017/09/08- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/9/12 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
44 | 2017-03-07-222 (国) | 老年神经退行性疾病新进展高级研讨班 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈晓春 | 13365910669 | 2017/10/22- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 | |
2017/10/24 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
45 | 2017-03-07-223 (国) | 海峡两岸神经病学和脑血管病介入研讨班 | 厦门市医学会/厦门大学附属中山医院 | 郑维红 | 13606940377 | 2017/04/21- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/4/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
46 | 2017-03-08-085 (国) | 慢性乙肝中西医结合治疗新进展学习班 | 厦门市医学会,厦门市中医院 | 毛乾国 | 13950005870 | 2017/06/09- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
2017/6/12 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
47 | 2017-03-08-086 (国) | 海峡两岸医院感染控制学术研讨会 | 福建省预防医学会医院感染控制专业委员会、厦门大学附属中山医院 | 牛建军 | 13806035869 | 2017/06/14- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | |
2017/6/17 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
48 | 2017-03-08-087 (国) | 艾滋病临床实践及研究新进展学习班 | 厦门大学附属第一医院 | 刘家俊 | 13859918766 | 2017/11/24- | 福建厦门市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/11/26 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
49 | 2017-03-08-088 (国) | 现代肝病指南临床实践及研究新观念与新进展学习班 | 厦门大学附属第一医院 | 刘家俊 | 13859918766 | 2017/03/24- | 福建厦门市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/3/26 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
50 | 2017-03-10-181 (国) | 海峡乳腺论坛暨海峡乳腺治疗新进展研讨班 | 福建省肿瘤医院,福建省抗癌协会 | 刘健 | 13906912727 | 2017/06/09- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
2017/6/11 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
51 | 2017-03-10-182 (国) | 危重患者内环境管理学习班 | 福建省龙岩市第二医院、广东省人民医院 | 阙敢波 | 13860285618 | 2017/04/28- | 福建龙岩市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | |
2017/4/30 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
52 | 2017-04-01-002 (国) | 腹外疝诊治规范学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 黄鹤光 | 13705947538 | 2017/10/27- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | 备案 |
2017/10/29 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
53 | 2017-04-01-251 (国) | 全国胃癌外科规范化治疗高级培训班 | 福建医科大学附属协和医院 | 黄昌明 | 13805069676 | 2017/08/25- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
2017/8/27 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
54 | 2017-04-01-252 (国) | 肝胆胰疾病诊疗新进展和手术演示学习班 | 福建省立医院 | 田毅峰 | 13003833861 | 2017/11/10- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/11/12 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
55 | 2017-04-01-253 (国) | 肝脏疾病新观念新技术学习班 | 福建省医学会肝病学分会 | 刘景丰 | 13905029580 | 2017/10/19- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
2017/10/22 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
56 | 2017-04-01-254 (国) | 腹腔镜结直肠癌根治手术技巧学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 池畔 | 0591-86218010 | 2017/05/18- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 | |
2017/5/20 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
57 | 2017-04-01-255 (国) | 甲状腺疾病的研究进展及多学科联合诊疗学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 赵文新 | 18050777952 | 2017/10/12- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/10/15 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
58 | 2017-04-01-256 (国) | 海峡西岸胃肠肿瘤外科高级学习班 | 福建医科大学附属第二医院 | 许建华 | 13805921712 | 2017/11/01- | 福建泉州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/11/5 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
59 | 2017-04-01-257 (国) | 血管外科新进展学习班 | 福建省医学会外科学分会、福建医科大学附属第一医院 | 郭平凡 | 13675006987 | 2017/10/05- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
2017/10/8 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
60 | 2017-04-01-258 (国) | 甲状腺肿瘤规范化治疗研讨班 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 吴国洋 | 13600903651 | 2017/05/18- | 福建厦门市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
2017/5/21 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
61 | 2017-04-01-259 (国) | 腹壁疝外科治疗研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 吴国洋 | 13600903651 | 2017/05/20- | 福建厦门市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/5/21 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
62 | 2017-04-01-260 (国) | 胰腺疾病多学科诊治进展研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 刘平果 | 0592-2993140 | 2017/05/19- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/5/21 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
63 | 2017-04-01-261 (国) | 小儿肛肠疾病诊治新进展研讨班 | 厦门市医学会,厦门市中医院 | 耿学斯 | 13606056696 | 2017/11/24- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
2017/11/26 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
64 | 2017-04-02-089 (国) | 胸腔肿瘤侵犯心脏大血管的外科治疗进展学习班 | 福建省立医院 | 翁国星 | 0591-88217381 | 2017/10/21- | 福建福州市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/10/25 | |||||||||||
4.5天 | |||||||||||
65 | 2017-04-02-090 (国) | 微创心血管外科新进展学习班 | 福建省立医院 | 翁国星 | 59188217381 | 2017/06/23- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/6/27 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
66 | 2017-04-02-091 (国) | 食管癌肺癌微创治疗新进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 康明强 | 18805900101 | 2017/08/25- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
2017/8/27 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
67 | 2017-04-02-092 (国) | 海峡西岸肺部肿瘤诊疗新进展学习班暨青年发展论坛 | 福建省立医院 | 潘小杰 | 13705050572 | 2017/04/20- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/4/23 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
68 | 2017-04-02-093 (国) | 食管癌的微创手术治疗及颈上段食管癌的手术治疗学习班 | 福建省立医院 | 徐驯宇 | 13763831568 | 2017/11/18- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 15 | |
2017/11/20 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
69 | 2017-04-02-094 (国) | 胸部肿瘤微创治疗新进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院胸外科 | 陈椿 | 13365910325 | 2017/10/27- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | |
2017/10/29 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
70 | 2017-04-03-015 (国) | 烧(创)伤和重症医学学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 陈昭宏 | 13365910290 | 2017/06/12- | 福建福州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/6/15 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
71 | 2017-04-04-067 (国) | 颅脑外伤规范化治疗新进展学习班 | 厦门大学附属第一医院 | 王占祥 | 13950191628 | 2017/05/24- | 福建厦门市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/5/25 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
72 | 2017-04-05-011 (国) | 海峡两岸泌尿外科学术会议 | 厦门大学附属第一医院 | 邢金春 | 13806089889 | 2017/07/29- | 福建厦门市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2017/7/30 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
73 | 2017-04-05-137 (国) | 泌尿外科微创高新技术学习班 | 福建省立医院、福建省立金山医院 | 叶烈夫 | 13696885658 | 2017/08/20- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/8/24 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
74 | 2017-04-05-138 (国) | 泌尿外科内镜进展与技巧研讨班 | 福建医科大学附属第二医院 | 李毅宁 | 13808549738 | 2017/09/21- | 福建泉州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
2017/9/24 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
75 | 2017-04-05-139 (国) | 泌尿系结石治疗新进展学习班 | 福建省龙岩市第二医院;第二军医大学附属长海医院 | 陈国强 | 13959029508 | 2017/07/06- | 福建龙岩市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | |
2017/7/9 | |||||||||||
4.0天 | |||||||||||
76 | 2017-04-05-140 (国) | 前列腺疾病新进展学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 薛学义 | 13959185615 | 2017/09/22- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/9/24 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
77 | 2017-04-05-141 (国) | 泌尿外科微创技术新进展学习班 | 福州市第一医院 | 赵捷 | 13509398123 | 2017/08/12- | 福建福州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/8/13 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
78 | 2017-04-07-254 (国) | 骨科显微技术的新进展与应用学习班 | 福建省立医院;福建省医学会显微外科学分会 | 徐杰 | 13950481734 | 2017/06/10- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/6/14 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
79 | 2017-04-07-255 (国) | 脊柱外科微创及矫形新进展学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 刘文革 | 13705977551 | 2017/08/25- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/8/27 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
80 | 2017-04-07-256 (国) | 脊柱内镜学术研讨会 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 芮钢 | 13306003380 | 2017/10/21- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/10/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
81 | 2017-04-07-257 (国) | 骨质疏松症的诊治与康复新进展讲习班 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 陈健 | 13606911795 | 2017/09/15- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/9/17 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
82 | 2017-04-08-062 (国) | 全国胃肠肿瘤腹腔镜手术新进展学习班 | 福建省肿瘤医院、福建省抗癌协会 | 应敏刚 | 13906906675 | 2017/04/21- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
2017/4/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
83 | 2017-04-08-063 (国) | 腹腔镜与快速康复外科结合在胃、结直肠癌围手术期应用新进展学习班 | 福建省肿瘤医院,福建省抗癌协会 | 臧卫东 | 83660063-5050 | 2017/03/31- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 20 | |
2017/4/2 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
84 | 2017-04-08-064 (国) | 胃肠癌多学科规范化治疗学习班 | 福建省肿瘤医院 福建省抗癌协会 | 陈路川 | 13905022862 | 2017/07/28- | 福建福州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
2017/7/30 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
85 | 2017-04-08-065 (国) | 结直肠癌诊疗新进展研讨班 | 厦门市医学会、厦门大学附属第一医院 | 苏国强 | 13859986839 | 2017/04/22- | 福建厦门市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/4/22 | |||||||||||
1.0天 | |||||||||||
86 | 2017-04-08-066 (国) | 胃癌内科治疗研讨班 | 福建省肿瘤医院,福建省抗癌协会 | 杨建伟 | 13805097959 | 2017/10/20- | 福建福州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/10/22 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
87 | 2017-04-10-047 (国) | 公民逝世后器官捐献的肾脏功能维护与质量评定专题研讨班 | 南京军区福州总医院 | 谭建明 | 0591-22859109 | 2017/09/15- | 福建福州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/9/17 | |||||||||||
2.5天 | |||||||||||
88 | 2017-04-11-022 (国) | “麻醉学科在快速康复理念实施中的作用”学习班 | 福建省立医院麻醉科 | 陈彦青 | 13314935073 | 2017/06/01- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | 备案 |
2017/6/5 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
89 | 2017-04-11-157 (国) | 危重疑难病例与麻醉安全学习班 | 福建医科大学附属二院 | 何荷番 | 15860905262 | 2017/09/22- | 福建泉州市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/9/25 | |||||||||||
3.5天 | |||||||||||
90 | 2017-04-11-158 (国) | 容量治疗监测管理与血液保护培训班 | 福建医科大学附属第一医院、福建省麻醉质量控制中心 | 林财珠 | 13705059007 | 2017/03/18- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 | |
2017/3/22 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
91 | 2017-04-11-159 (国) | 吸入麻醉实施的临床问题及质量控制学习班 | 福建省麻醉质量控制中心、福建医科大学附属第一医院 | 林财珠 | 13705059007 | 2017/10/21- | 福建福州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 | |
2017/10/25 | |||||||||||
5.0天 | |||||||||||
92 | 2017-04-11-160 (国) | 气道综合管理学习班 | 福建医科大学附属协和医院 | 张良成 | 13365910567 | 2017/07/21- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/7/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
93 | 2017-04-11-161 (国) | 手术室外麻醉新进展学习班 | 厦门市医学会、厦门大学附属中山医院 | 马保新 | 13906041334 | 2017/10/21- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/10/23 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
94 | 2017-04-11-162 (国) | 海西小儿麻醉研讨班 | 厦门市医师协会、厦门市儿童医院 | 倪锦 | 13559242081 | 2017/10/27- | 福建厦门市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/10/29 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
95 | 2017-04-12-068 (国) | 皮肤组织病理学变化与临床相互联系学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 程波 | 13859024296 | 2017/03/24- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2017/3/26 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
96 | 2017-04-12-069 (国) | 性病规范化诊疗学习班 | 福建医科大学附属第一医院 | 程波 | 13859024296 | 2017/09/22- | 福建福州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
2017/9/24 | |||||||||||
3.0天 | |||||||||||
97 | 2017-04-12-070 (国) | 皮肤医疗美容新进展学习班 | 福建医科大学附属第二医院 | 郭燕妮 | 0505-26655060 | 2017/05/13- | 福建泉州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
2017/5/14 | |||||||||||
2.0天 | |||||||||||
98 | 2017-04-12-071 (国) | 海峡两岸中医美容学术研讨班 | 厦门市中医院 | 翁丽丽 | 18559290909 | 2017/06/08- | 福建厦门市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 50 | |
