贵州省2020年度卫生专业技术高级职务专业实践能力考试合格人员(贵阳)
序号 | 考点 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 单位名称 | 单位所属 | 报考级别 | 是否合格 |
1 | 贵阳 | 王芳芬 | 5201010000100001 | 心血管内科 | 修文县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
2 | 贵阳 | 钱银芬 | 5201010000100002 | 心血管内科 | 贵阳市乌当区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
3 | 贵阳 | 强清竹 | 5201010000100003 | 心血管内科 | 贵阳市开阳县中西医结合医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
4 | 贵阳 | 廖贵红 | 5201010000100004 | 心血管内科 | 贵阳市第三人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
5 | 贵阳 | 罗卡兰 | 5201010000100005 | 心血管内科 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
6 | 贵阳 | 程昌谷 | 5201010000100006 | 心血管内科 | 清镇市第一人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
7 | 贵阳 | 谭学君 | 5201010000100007 | 心血管内科 | 贵阳市第三人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
8 | 贵阳 | 周晓倩 | 5201010000300001 | 消化内科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
9 | 贵阳 | 孙少媛 | 5201010000400001 | 肾内科 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
10 | 贵阳 | 李昌 | 5201010000500001 | 神经内科 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
11 | 贵阳 | 王璐 | 5201010000500002 | 神经内科 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
12 | 贵阳 | 上官亚菲 | 5201010000500003 | 神经内科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
13 | 贵阳 | 王金菊 | 5201010000600001 | 内分泌 | 开阳县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
14 | 贵阳 | 徐剑春 | 5201010001100001 | 普通外科 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
15 | 贵阳 | 张翔 | 5201010001100003 | 普通外科 | 贵阳荟康医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
16 | 贵阳 | 王强 | 5201010001100004 | 普通外科 | 清镇市第一人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
17 | 贵阳 | 谢斌 | 5201010001100006 | 普通外科 | 贵阳荟康医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
18 | 贵阳 | 鲍锐 | 5201010001200001 | 骨外科 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 市州级 | 正高 | 合格 |
19 | 贵阳 | 连学辉 | 5201010001200002 | 骨外科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
20 | 贵阳 | 曾建 | 5201010001200005 | 骨外科 | 息烽县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
21 | 贵阳 | 叶黔咏 | 5201010001200006 | 骨外科 | 清镇市第一人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
22 | 贵阳 | 王志光 | 5201010001200007 | 骨外科 | 贵阳市花溪区中医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
23 | 贵阳 | 班玉洪 | 5201010001200008 | 骨外科 | 清镇市中医医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
24 | 贵阳 | 张倩 | 5201010001200009 | 骨外科 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
25 | 贵阳 | 杨栩 | 5201010001400001 | 神经外科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
26 | 贵阳 | 肖勇 | 5201010001400002 | 神经外科 | 清镇市第一人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
27 | 贵阳 | 肖峰 | 5201010001500001 | 泌尿外科 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
28 | 贵阳 | 陈长健 | 5201010001500003 | 泌尿外科 | 息烽县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
29 | 贵阳 | 梅傲冰 | 5201010001500004 | 泌尿外科 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
30 | 贵阳 | 蔡平昌 | 5201010001500005 | 泌尿外科 | 贵阳市第四人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
31 | 贵阳 | 蒋立新 | 5201010001500006 | 泌尿外科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
32 | 贵阳 | 夏忠锐 | 5201010001600001 | 烧伤外科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
33 | 贵阳 | 陈后平 | 5201010001800001 | 小儿外科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
34 | 贵阳 | 刘艺 | 5201010001900001 | 妇产科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
35 | 贵阳 | 汪俊涛 | 5201010001900003 | 妇产科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
36 | 贵阳 | 杨焱 | 5201010001900004 | 妇产科 | 贵阳悦程妇幼医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
37 | 贵阳 | 龙梅 | 5201010002000003 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
38 | 贵阳 | 徐海霞 | 5201010002000004 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
39 | 贵阳 | 王菲 | 5201010002000005 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
40 | 贵阳 | 蒋新辉 | 5201010002000006 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
41 | 贵阳 | 刘毓 | 5201010002000007 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
42 | 贵阳 | 徐艳霞 | 5201010002000008 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
43 | 贵阳 | 王彩丽 | 5201010002000009 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
44 | 贵阳 | 杨莹 | 5201010002000011 | 小儿内科 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
45 | 贵阳 | 张昱 | 5201010002100001 | 口腔医学 | 贵阳市白云区医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
46 | 贵阳 | 戴泰鸣 | 5201010002100002 | 口腔医学 | 贵阳市口腔医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
47 | 贵阳 | 杨宏 | 5201010002200001 | 口腔内科 | 贵阳市口腔医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
48 | 贵阳 | 唐琳 | 5201010002200002 | 口腔内科 | 贵阳市口腔医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
49 | 贵阳 | 邵敏 | 5201010002300001 | 口腔颌面外科 | 贵阳市口腔医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
50 | 贵阳 | 肖婷婷 | 5201010002600001 | 眼科 | 贵阳市云岩区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
51 | 贵阳 | 马璐 | 5201010002800001 | 皮肤与性病 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 市州级 | 正高 | 合格 |
52 | 贵阳 | 符燕华 | 5201010002800004 | 皮肤与性病 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 市州级 | 正高 | 合格 |
53 | 贵阳 | 王邵安 | 5201010003200001 | 急诊医学 | 贵阳市第三人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
54 | 贵阳 | 郑冬霞 | 5201010003300001 | 麻醉学 | 息烽县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
55 | 贵阳 | 周晓明 | 5201010003300002 | 麻醉学 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
56 | 贵阳 | 李光容 | 5201010003300003 | 麻醉学 | 息烽县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
57 | 贵阳 | 佘乾斌 | 5201010003300004 | 麻醉学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
58 | 贵阳 | 曹莹 | 5201010003300005 | 麻醉学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
59 | 贵阳 | 李茉 | 5201010003300006 | 麻醉学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
60 | 贵阳 | 郭莉莉 | 5201010003400001 | 病理学 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
61 | 贵阳 | 钟平 | 5201010003500001 | 放射医学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
62 | 贵阳 | 谭松 | 5201010003500004 | 放射医学 | 贵阳市第四人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
63 | 贵阳 | 刘罡 | 5201010003500005 | 放射医学 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
64 | 贵阳 | 李晶 | 5201010003800001 | 康复医学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
65 | 贵阳 | 余蕾 | 5201010003900001 | 临床医学检验临床基础检验 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
66 | 贵阳 | 江铃 | 5201010004500001 | 医院药学 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
67 | 贵阳 | 孙启媛 | 5201010004700001 | 护理学 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
68 | 贵阳 | 杨丛俊 | 5201010004700002 | 护理学 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
69 | 贵阳 | 严莉 | 5201010004800001 | 内科护理 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
70 | 贵阳 | 邓彩菊 | 5201010004800002 | 内科护理 | 贵阳市花溪区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
71 | 贵阳 | 吴世馨 | 5201010004900001 | 外科护理 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
72 | 贵阳 | 陈梅 | 5201010004900002 | 外科护理 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
73 | 贵阳 | 郑志菊 | 5201010004900003 | 外科护理 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
74 | 贵阳 | 常玲 | 5201010005000001 | 妇产科护理 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
75 | 贵阳 | 杨萍 | 5201010005000002 | 妇产科护理 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
76 | 贵阳 | 赵倩 | 5201010005000004 | 妇产科护理 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
77 | 贵阳 | 李明霞 | 5201010005000005 | 妇产科护理 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
78 | 贵阳 | 朱文元 | 5201010005700001 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
79 | 贵阳 | 尹红 | 5201010005700003 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 贵阳市息烽县小寨坝镇中心卫生院 | 乡镇级 | 正高 | 合格 |
80 | 贵阳 | 田时敏 | 5201010006300001 | 普通内科 | 贵阳市第六医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
81 | 贵阳 | 张哲梅 | 5201010006300002 | 普通内科 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 市州级 | 正高 | 合格 |
82 | 贵阳 | 朱华芳 | 5201010007000001 | 临床医学检验技术 | 贵阳市第三人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
83 | 贵阳 | 李炼 | 5201010007100001 | 中医内科 | 清镇市第一人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
84 | 贵阳 | 阮洁 | 5201010007300001 | 中医妇科 | 贵阳市花溪区中医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
85 | 贵阳 | 李全芳 | 5201010008800001 | 传染性疾病控制 | 乌当区疾病预防控制中心 | 县级 | 正高 | 合格 |
86 | 贵阳 | 高岚 | 5201010008800002 | 传染性疾病控制 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 市州级 | 正高 | 合格 |
87 | 贵阳 | 刘菁 | 5201010009300001 | 妇女保健 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
88 | 贵阳 | 肖德卫 | 5201010009400002 | 儿童保健 | 贵阳市妇幼保健院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
89 | 贵阳 | 李红兵 | 5201010011500001 | 中西医结合内科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
90 | 贵阳 | 彭忠勇 | 5201010011500002 | 中西医结合内科 | 贵阳市第二人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
91 | 贵阳 | 郭夏 | 5201010011500003 | 中西医结合内科 | 清镇市中医医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
92 | 贵阳 | 彭星 | 5201010012500001 | 疼痛学 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
93 | 贵阳 | 牟希金 | 5201020000100001 | 心血管内科 | 贵阳市第四人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
94 | 贵阳 | 沙忠心 | 5201020000100003 | 心血管内科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
95 | 贵阳 | 代波 | 5201020000100004 | 心血管内科 | 开阳县中西医结合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
96 | 贵阳 | 涂琳 | 5201020000100005 | 心血管内科 | 贵阳市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
97 | 贵阳 | 胡春兰 | 5201020000100006 | 心血管内科 | 修文百信医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
98 | 贵阳 | 刘曾军 | 5201020000100007 | 心血管内科 | 贵阳市第三人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总