海南省住院医师规范化培训基地--- 精神科情况表 | ||||||||||||||
1.科室规模 | ||||||||||||||
本专业轮转科室名称 | 有无 | 床位数(张) | 师资人数(名) | 年收治病人数 (人次) | 年门诊量(人次) | 年急诊量(人次) | 周转率 | 床位使用率 | 医 疗 质 量 | |||||
主任医师 | 副主任医师 | 主治医师 | 诊断符合率(%) | 治愈或好转率(%) | 并发症发生率(%) | |||||||||
入院与出院 | 临床与病理 | |||||||||||||
神经内科(有条件可包括神经内科重症监护) | ||||||||||||||
急诊科和(或)重症监护病房 | ||||||||||||||
心血管内科 | ||||||||||||||
精神科重症病房 | ||||||||||||||
精神科轻症病房或临床心理科 | ||||||||||||||
其他(社区/康复科,老年科,儿科等) | ||||||||||||||
精神科门(急)诊 | ||||||||||||||
医学全在线www.lindalemus.com | ||||||||||||||
更多住院医师规范化培训考试相关信息: