2014年专科医师培训(二阶段)结业人员名单公示
2014年即将完成二阶段培训结业的医师们,今年起专科医师培训的结业证书将由省级卫生行政部门统一发放,证书全国适用。阶段考核成绩使用2014年的年度考核成绩。现将即将结业的学员的名单公示如下,请1、核实个人信息,如有问题联系毕业后培训部 2、如发现有不符合结业条件的人员,可到毕业后培训部反映。以上信息反馈时间截止到5月19日,即上报卫生厅,一旦上报则不可更改和添加医学全在.线.提供, www.lindalemus.com。
专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 学员身份 | 住院医师培训开始时间(年) | 住院医师培训开始时间(月) | 专科医师培训开始时间(年) | 专科医师培训开始时间(月) | 专科医师培训结束时间(年) | 专科医师培训结束时间(月) | 备注 |
临床病理科 | 叶云霞 | 女 | 500103198410292122 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 朱远志 | 男 | 511522198308215570 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
急诊科 | 龙虹宇 | 女 | 513922198608120083 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
精神科 | 刘凤玉 | 女 | 51382219850529486x | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
精神科 | 王梅 | 女 | 511025198608147225 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 薛静 | 女 | 510921198406010020 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
普通外科 | 刘洋 | 男 | 511523198409174938 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 熊伟杰 | 男 | 510104198504274070 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 孙愚 | 女 | 622101198008280322 | 本科 | 社会人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
临床病理科 | 韦晓霞 | 女 | 510122198604106624 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训5个月,补2014年度考核的技能考试(产假+婚假) |
急诊科 | 谢勇 | 男 | 511024198312073814 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
精神科 | 蒋丹 | 女 | 511304198608073320 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训4个月(产假) |
精神科 | 司徒明镜 | 女 | 510181198207210022 | 研究生 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
精神科 | 陈靓 | 女 | 522224198611120047 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
康复医学科 | 潘红霞 | 女 | 510723198510243205 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训4个月(产假) |
麻醉科 | 贯璇 | 女 | 510726198512140022 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 周丹 | 女 | 510106198510100424 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 张佩 | 女 | 412702198302061040 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 闵鑫 | 男 | 511123198405203517 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 赵振兴 | 男 | 421022198610144516 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
麻醉科 | 张睿 | 女 | 513922198612214058 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
风湿免疫科 | 魏翾娣 | 女 | 510107198512090860 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
呼吸内科 | 胡碧 | 女 | 510321198609289065 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
风湿免疫科 | 周益 | 女 | 511502198606037447 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
呼吸内科 | 李烨 | 女 | 513902198609122069 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
呼吸内科 | 曾寒昱 | 女 | 510322198510292885 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
血液内科 | 杨静 | 女 | 500382198509280849 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
消化内科 | 邓澎 | 男 | 510105198606271539 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肾脏内科 | 余少斌 | 男 | 510321198501306572 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
风湿免疫科 | 陈燚瑜 | 女 | 51072219841027880x | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
皮肤性病科 | 罗碧波 | 女 | 511602198410124528 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
老年医学科 | 邹川 | 男 | 510502198607187411 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
全科医学科 | 周新平 | 女 | 51068119851019152x | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
全科医学科 | 王娜 | 女 | 500221198610276125 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训4个月(产假) |
全科医学科 | 何瑜 | 女 | 510129198606020044 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
全科医学科 | 李艳芳 | 女 | 510781198503057002 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
神经内科 | 张艳 | 女 | 510321198612145089 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
神经内科 | 王彬 | 男 | 511025198312181694 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
神经内科 | 夏阶强 | 男 | 510522198605064413 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
神经内科 | 李楚翘 | 女 | 440782198607052140 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
普通外科 | 李旸 | 男 | 652302198502123819 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
泌尿外科 | 田义阳 | 男 | 510107198609304212 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
泌尿外科 | 唐寅 | 男 | 510105198602101276 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
神经外科 | 白雪 | 女 | 510113198312035020 | 研究生 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
普通外科 | 金成武 | 男 | 510183198507035871 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
心血管外科 | 方智 | 男 | 510105198511120017 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
小儿外科 | 单伟 | 男 | 510108198505160310 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
眼科 | 唐飞 | 男 | 510104198507093777 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
眼科 | 何若瑀 | 女 | H0349071002 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训6个月(中止培训) |
眼科 | 霍朝魁 | 男 | 13282819800410653X | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
超声科 | 康佳 | 女 | 511023198607092469 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
放射科 | 刘露 | 女 | 510823198702066069 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
中西医结合科 | 吕燕 | 女 | 511129198509182827 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
中西医结合科 | 吕建琴 | 女 | 511023198511206644 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
中西医结合科 | 姜燕 | 女 | 500234198610115446 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 周继陶 | 女 | 510681198304060342 | 研究生 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | 补培训4个月(产假) |
肿瘤科 | 吴娜娜 | 女 | 500223198611135140 医学全在.线.提供, www.lindalemus.com | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 王仙凤 | 女 | 510922198712306248 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 胡前程 | 男 | 422801198502131614 | 本科 | 社会人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 安平 | 女 | 620403198308030322 | 研究生 | 社会人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
血液内科 | 侯铮 | 女 | 511302198505131425 | 研究生 | 社会人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 | |
肿瘤科 | 邓茜 | 女 | 511523198109220023 | 研究生 | 社会人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
更多住院医师规范化考试相关内容推荐: