编号 | 姓名 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
0599006268 | 卢磊(单) | 耳鼻咽喉科(P18) | 59 | 77.33 | 68.17 |
0599006966 | 桑原常昀(单) | 耳鼻咽喉科(P18) | 55 | 74.67 | 64.83 |
0599006309 | 徐俊杰 | 妇产科(P16) | 65 | 91.67 | 78.33 |
0599006263 | 赵惠 | 妇产科(P16) | 71 | 81.00 | 76.00 |
0599005492 | 刘芳丽 | 妇产科(P16) | 76 | 74.67 | 75.33 |
0599007296 | 柳丽梅 | 妇产科(P16) | 73 | 77.00 | 75.00 |
0599006467 | 杜姣(社) | 妇产科(P16) | 67 | 79.67 | 73.33 |
0599006928 | 董国栋 | 妇产科(P16) | 53 | 79.00 | 66.00 |
0599006793 | 王晓璐 | 妇产科(P16) | 53 | 73.00 | 63.00 |
0599007407 | 张小倩(单) | 妇产科(P16) | 50 | 75.00 | 62.50 |
0599006855 | 王冰(社) | 妇产科(P16) | 49 | 74.33 | 61.67 |
0599006691 | 阴二丽 | 妇产科(P16) | 67 | 未参加考核 | |
0599006334 | 郭启东(单) | 骨科(P14) | 91 | 87.67 | 89.33 |
0599006330 | 李晋(社) | 骨科(P14) | 83 | 82.67 | 82.83 |
0599006296 | 范志峰(社) | 骨科(P14) | 78 | 83.67 | 80.83 |
0599006518 | 高耀祖(单) | 骨科(P14) | 77 | 83.83 | 80.42 |
0599006842 | 赵昱(社) | 骨科(P14) | 77 | 80.67 | 78.83 |
0599007348 | 许锟(社) | 骨科(P14) | 70 | 86.00 | 78.00 |
0599004333 | 郭琳琦(单) | 骨科(P14) | 74 | 80.83 | 77.42 |
0599007504 | 乔宁宁(单) | 骨科(P14) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006332 | 张烨(单) | 骨科(P14) | 67 | 82.00 | 74.50 |
0599006794 | 成毅(社) | 骨科(P14) | 59 | 89.00 | 74.00 |
0599005202 | 陈龙(社) | 骨科(P14) | 65 | 82.67 | 73.83 |
0599006972 | 朱贵伟(社) | 骨科(P14) | 67 | 80.00 | 73.50 |
0599006611 | 郭卫宾(社) | 骨科(P14) | 67 | 77.33 | 72.17 |
0599006293 | 刘振彦(单) | 骨科(P14) | 62 | 74.00 | 68.00 |
0599006155 | 何晓峥(社) | 骨科(P14) | 53 | 70.00 | 61.50 |
0599004335 | 马小杰(单) | 口腔全科(P28) | 76 | 76.00 | 76.00 |
0599006363 | 栗亚楠(单) | 口腔全科(P28) | 71 | 79.00 | 75.00 |
0599006241 | 李银顺(单) | 口腔全科(P28) | 60 | 64.33 | 62.17 |
0599006565 | 冀俊敏(社) | 口腔全科(P28) | 60 | 64.33 | 62.17 |
0599005793 | 景颜(单) | 麻醉科(P19) | 66 | 88.67 | 77.33 |
0599006463 | 李苗苗(社) | 麻醉科(P19) | 73 | 78.67 | 75.83 |
0599007087 | 张婕(社) | 麻醉科(P19) | 72 | 77.33 | 74.67 |
0599006573 | 张恒海(单) | 麻醉科(P19) | 63 | 80.33 | 71.67 |
0599006714 | 李鑫焱(单) | 麻醉科(P19) | 66 | 75.33 | 70.67 |
0599006430 | 孙韬(单) | 麻醉科(P19) | 72 | 68.00 | 70.00 |
0599005971 | 郑斐(社) | 麻醉科(P19) | 61 | 77.33 | 69.17 |
0599004215 | 吕晓武(单) | 外科(P09) | 66 | 74.00 | 70.00 |
0599006882 | 衡亚彬(社) | 外科(P09) | 59 | 78.33 | 68.67 |
0599006361 | 任栋梁(单) | 外科(P09) | 65 | 67.33 | 66.17 |
0599000143 | 郭华(单) | 外科(P09)医,学.全.在.线搜集,整理 | 69 | 60.50 | 64.75 |
0599003927 | 李晓辉(单) | 胸心外科(P11) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006927 | 许永杰(单) | 胸心外科(P11) | 66 | 79.00 | 72.50 |
0599006435 | 祁卓君(社) | 超声医学科(P23) | 73 | 79.33 | 76.17 |
0599007153 | 薛婷婷(社) | 超声医学科(P23) | 71 | 80.00 | 75.50 |
0599006678 | 郝磊(社) | 超声医学科(P23) | 69 | 76.67 | 72.83 |
0599004943 | 张婷(单) | 超声医学科(P23) | 66 | 78.00 | 72.00 |
0599006976 | 毛睿(单) | 超声医学科(P23) | 60 | 71.33 | 65.67 |
0599006321 | 贾雪皎(单) | 放射科(P22) | 67 | 80.33 | 73.67 |
0599006267 | 王军(单) | 放射科(P22) | 58 | 82.67 | 70.33 |
0599006250 | 宋晓丽(单) | 放射科(P22) | 55 | 82.67 | 68.83 |
0599003892 | 景辉(单) | 放射科(P22) | 66 | 70.67 | 68.33 |
0599007339 | 蔡琳 | 放射科(P22) | 63 | 73.33 | 68.17 |
0599005446 | 曹欣(单) | 放射肿瘤科(P25) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006913 | 原强(单) | 放射肿瘤科(P25) | 64 | 76.67 | 70.33 |
0599007411 | 薛秋霞(社) | 康复医学科(P08) | 46 | 64.67 | 55.33 |
0599005836 | 赵丽慧(单) | 临床病理科(P20) | 57 | 78.33 | 67.67 |
0599006388 | 武鹏艳(单) | 临床病理科(P20) | 51 | 77.33 | 64.17 |
0599007672 | 杜鹃(单) | 临床病理科(P20) | 51 | 70.00 | 60.50 |
0599007490 | 庞婧(社) | 内科(P01) | 80 | 82.67 | 81.33 |
0599007286 | 王璐 | 内科(P01) | 81 | 81.67 | 81.33 |
0599006948 | 郭平(社) | 内科(P01) | 87 | 74.00 | 80.50 |
0599007074 | 吴萌(社) | 内科(P01) | 75 | 85.00 | 80.00 |
0599006301 | 段晓雯(单) | 内科(P01) | 79 | 80.17 | 79.58 |
0599006443 | 秦珂(社) | 内科(P01) | 74 | 84.00 | 79.00 |
0599006141 | 文静(单) | 内科(P01) | 77 | 78.00 | 77.50 |
0599006774 | 张思雨(社) | 内科(P01) | 73 | 78.00 | 75.50 |
0599007669 | 宁瑞虹(社) | 内科(P01) | 68 | 82.33 | 75.17 |
0599006009 | 刘佳(社) | 内科(P01) | 79 | 71.33 | 75.17 |
0599006272 | 吕彩霞(社) | 内科(P01) | 67 | 82.33 | 74.67 |
0599006365 | 郅淑引(单) | 内科(P01) | 76 | 71.83 | 73.92 |
0599006487 | 薛晶晶(社) | 内科(P01) | 76 | 71.67 | 73.83 |
0599006632 | 王静(社) | 内科(P01) | 73 | 74.00 | 73.50 |
0599006567 | 李玲 | 内科(P01) | 67 | 76.17 | 71.58 |
0599006877 | 俞钦川(单) | 内科(P01) | 69 | 73.33 | 71.17 |
0599007604 | 郭丽红(单) | 内科(P01) | 70 | 71.67 | 70.83 |
0599007379 | 王洁(社) | 内科(P01) | 71 | 68.33 | 69.67 |
0599006911 | 刘晓岩(单) | 内科(P01) | 64 | 74.67 | 69.33 |
0599007268 | 韩龑凤(单) | 内科(P01) | 65 | 72.00 | 68.50 |
0599006569 | 徐梦华(单) | 内科(P01) | 61 | 74.00 | 67.50 |
0599006367 | 侯延娟(单) | 内科(P01) | 65 | 55.00 | 60.00 |
0599007760 | 董艳婷(单) | 内科(P01) | 62 | 未参加考核 | |
0599004256 | 宋雪峰(单) | 内科(P02) | 67 | 未参加考核 | |
0599007308 | 赵青(社) | 皮肤科(P04) | 67 | 75.17 | 71.08 |
0599006945 | 杨晓晓(单) | 皮肤科(P04) | 71 | 63.33 | 67.17 |
0599004109 | 丁宇(社) | 神经内科(P06) | 76 | 82.33 | 79.17 |
0599006310 | 赵阳(社) | 神经内科(P06) | 78 | 80.33 | 79.17 |
0599006900 | 鲁涛(社) | 神经内科(P06) | 77 | 78.00 | 77.50 |
0599006352 | 曹丽君(单) | 神经内科(P06) | 79 | 72.00 | 75.50 |
0599006555 | 车丽琴(社) | 神经内科(P06) | 73 | 未参加考核 | |
0599006372 | 刘晓欢(单) | 儿科(P02) | 63 | 79.97 | 71.48 |
0599006806 | 景迎春(单) | 儿科(P02) | 62 | 80.47 | 71.23 |
0599006922 | 陈鹏(单) | 儿科(P02) | 62 | 78.53 | 70.27 |
0599006781 | 李海霞(单) | 儿科(P02) | 60 | 80.00 | 70.00 |
0599001227 | 孔德澎(社) | 儿科(P02) | 59 | 80.30 | 69.65 |
0599006408 | 刘金凤(单) | 儿科(P02) | 50 | 86.63 | 68.32 |
0599006730 | 贾晓婧(社) | 儿科(P02) | 62 | 70.67 | 66.33 |
0599006459 | 王婉(单) | 儿科(P02) | 61 | 68.33 | 64.67 |
0599007250 | 王蕊蕊(单) | 儿科(P02) | 47 | 82.00 | 64.50 |
0599006883 | 马彩艳(单) | 儿科(P02) | 56 | 72.17 | 64.08 |
0599005800 | 贺鑫(社) | 儿科(P02) | 47 | 80.80 | 63.90 |
0599006120 | 李琳琳(单) | 儿科(P02) | 55 | 71.67 | 63.33 |
0599007655 | 许国军(单) | 儿科(P02) | 53 | 72.67 | 62.83 |
0599004310 | 姚妍婷(单) | 儿科(P02) | 46 | 71.70 | 58.85 |
0599006974 | 赵玥(单) | 儿科(P02) | 49 | 65.63 | 57.32 |
0599001289 | 申艳刚(社) | 儿科(P02) | 53 | 61.33 | 57.17 |
0599005974 | 李惠(社) | 儿科(P02) | 48 | 63.97 | 55.98 |
0599006576 | 郭倩娜 | 全科(P07) | 72 | 83.97 | 77.98 |
0599004922 | 张锦秀 | 全科(P07) | 61 | 93.70 | 77.35 |
0599007182 | 赵晶 | 全科(P07) | 60 | 90.03 | 75.02 |
0599006418 | 张旭 | 全科(P07) | 66 | 80.70 | 73.35 |
0599006154 | 王晶 | 全科(P07) | 64 | 81.33 | 72.67 |
0599007587 | 任利霞(社) | 全科(P07) | 80 | 65.00 | 72.50 |
0599005985 | 常肖凡 | 全科(P07) | 63 | 79.67 | 71.33 |
0599006223 | 杨彩蛟 | 全科(P07) | 61 | 79.47 | 70.23 |
0599002127 | 周磊 | 全科(P07) | 59 | 78.67 | 68.83 |
0599004308 | 宋杰 | 全科(P07) | 54 | 79.03 | 66.52 |
0599006028 | 程芳 | 全科(P07) | 54 | 76.67 | 65.33 |
0599004377 | 赵永平 | 全科(P07) | 55 | 72.97 | 63.98 |
0599006856 | 尹峻 | 全科(P07) | 61 | 65.80 | 63.40 |
0599006623 | 郝小利(社) | 全科(P07) | 58 | 64.83 | 61.42 |
0599004763 | 刘帅 | 全科(P07) | 50 | 69.30 | 59.65 |
0599006529 | 卢晋文 | 全科(P07) | 46 | 72.63 | 59.32 |
0599001199 | 赵秀英 | 全科(P07) | 45 | 68.70 | 56.85 |
0599006181 | 王鲜花 | 全科(P07) | 65 | 47.03 | 56.02 |
住院医师热点推荐:
【2016年住院医师考试题库下载】 | 山西住院医师规范化培训动态
医学全在线-住院医师规范化培训考试频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/zhuyuan/)第一时间整理发布全国各地住院医师规范化培训考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、证书发放等通知。